世界各地指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
日經平均指數 | 28,983.31 | -204.860 (-0.700%) | 28,939.12 | 29,035.34 | 28,770.62 | 29,188.17 |
韓國KOSPI | 3,181.310 | +3.790 (+0.120%) | 3,173.470 | 3,185.970 | 3,146.540 | 3,177.520 |
韓國KOSPI 200指數 | 427.530 | +0.160 (+0.040%) | 426.680 | 428.330 | 422.920 | 427.370 |
韓國企業指數 | 1,027.640 | +1.930 (+0.190%) | 1,024.290 | 1,029.790 | 1,018.870 | 1,025.710 |
韓國VENTURE | 209.950 | +2.960 (+1.430%) | 207.270 | 210.080 | 207.270 | 206.990 |
台灣加權平均 | 17,192.59 | +95.620 (+0.560%) | 17,117.49 | 17,224.64 | 17,055.48 | 17,096.97 |
海峽時報指數 | 3,180.190 | -7.590 (-0.240%) | 3,172.680 | 3,182.080 | 3,167.000 | 3,187.780 |
吉隆坡綜合 | 1,607.980 | +0.250 (+0.016%) | 1,607.280 | 1,609.520 | 1,605.440 | 1,607.730 |
雅加達綜合 | 5,990.100 | -4.080 (-0.068%) | 6,000.910 | 6,004.830 | 5,973.250 | 5,994.180 |
馬尼拉綜合 | 6,420.020 | +4.490 (+0.070%) | 6,423.300 | 6,423.300 | 6,399.150 | 6,415.530 |
泰國綜合指數 | 1,568.210 | 0.000 (+0.000%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,568.210 |
最後更新時間: 2021-04-23 10:55:00(15分鐘延遲)