世界各地指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
日經平均指數 | 28,636.97 | +90.790 (+0.320%) | 28,665.34 | 28,754.99 | 28,636.78 | 28,546.18 |
韓國KOSPI | 3,153.090 | +12.780 (+0.410%) | 3,143.460 | 3,182.530 | 3,123.730 | 3,140.310 |
韓國KOSPI 200指數 | 428.000 | +1.270 (+0.300%) | 427.110 | 432.620 | 424.320 | 426.730 |
韓國企業指數 | 992.290 | -1.710 (-0.170%) | 996.420 | 1,000.750 | 984.370 | 994.000 |
韓國VENTURE | 187.030 | +1.660 (+0.900%) | 185.610 | 187.450 | 185.610 | 185.370 |
台灣加權平均 | 15,716.74 | +57.890 (+0.370%) | 15,711.76 | 15,837.47 | 15,684.35 | 15,658.85 |
海峽時報指數 | 2,953.650 | +8.130 (+0.280%) | 2,952.470 | 2,967.780 | 2,951.070 | 2,945.520 |
吉隆坡綜合 | 1,585.230 | +9.920 (+0.630%) | 1,585.060 | 1,593.080 | 1,583.810 | 1,575.310 |
雅加達綜合 | 6,103.150 | -37.023 (-0.600%) | 6,153.080 | 6,154.600 | 6,055.660 | 6,140.173 |
馬尼拉綜合 | 6,855.330 | -121.830 (-1.750%) | 6,947.520 | 6,949.480 | 6,824.880 | 6,977.160 |
泰國綜合指數 | 1,512.830 | 0.000 (+0.000%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,512.830 |
最後更新時間: 2021-01-27 10:12:00(15分鐘延遲)