外匯兌換
港幣 | 美元 | 日元 | 英鎊 | 歐羅 | 澳元 | 紐元 | 加元 | 人民幣 | 台幣 | 坡幣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 1 | 0.128874 | 18.42 | 0.097037 | 0.113576 | 0.2023 | 0.2164 | 0.1787 | 0.93898 | 4.1938 | 0.1694 |
美元 | 7.7595 | 1 | 142.93 | 0.753 | 0.8813 | 1.5698 | 1.6792 | 1.3866 | 7.286 | 32.5419 | 1.3145 |
日元 | 0.0543 | 0.007 | 1 | 0.0053 | 0.0062 | 0.011 | 0.0117 | 0.0097 | 0.051 | 0.2277 | 0.0092 |
英鎊 | 10.3053 | 1.3281 | 189.824 | 1 | 1.1704 | 2.0848 | 2.2301 | 1.8416 | 9.6765 | 43.2186 | 1.7457 |
歐羅 | 8.8047 | 1.1347 | 162.182 | 0.8544 | 1 | 1.7812 | 1.9053 | 1.5734 | 8.2674 | 36.9251 | 1.4915 |
澳元 | 4.9432 | 0.637 | 91.0529 | 0.4797 | 0.5614 | 1 | 1.0697 | 0.8833 | 4.6415 | 20.7306 | 0.8374 |
紐元 | 4.6211 | 0.5955 | 85.1201 | 0.4484 | 0.5248 | 0.9348 | 1 | 0.8258 | 4.3391 | 19.3799 | 0.7828 |
加元 | 5.596 | 0.7212 | 103.078 | 0.543 | 0.6356 | 1.1321 | 1.211 | 1 | 5.2545 | 23.4684 | 0.948 |
人民幣 | 1.065 | 0.1372 | 19.617 | 0.1033 | 0.121 | 0.2154 | 0.2305 | 0.1903 | 1 | 4.4663 | 0.1804 |
台幣 | 0.2384 | 0.0307 | 4.3922 | 0.0231 | 0.0271 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0426 | 0.2239 | 1 | 0.0404 |
坡幣 | 5.9032 | 0.7608 | 108.737 | 0.5728 | 0.6705 | 1.1942 | 1.2774 | 1.0549 | 5.543 | 24.7568 | 1 |
最後更新時間: 2025-04-24 9:00