外匯兌換
港幣 | 美元 | 日元 | 英鎊 | 歐羅 | 澳元 | 紐元 | 加元 | 人民幣 | 台幣 | 坡幣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 1 | 0.127393 | 16.4732 | 0.102332 | 0.121582 | 0.1812 | 0.2002 | 0.1632 | 0.85956 | 3.7799 | 0.1766 |
美元 | 7.8497 | 1 | 129.31 | 0.8033 | 0.9544 | 1.4224 | 1.5715 | 1.2811 | 6.7473 | 29.6712 | 1.3863 |
日元 | 0.0607 | 0.0077 | 1 | 0.0062 | 0.0074 | 0.011 | 0.0122 | 0.0099 | 0.0522 | 0.2295 | 0.0107 |
英鎊 | 9.7721 | 1.2449 | 160.978 | 1 | 1.1881 | 1.7707 | 1.9564 | 1.5948 | 8.3997 | 36.9376 | 1.7258 |
歐羅 | 8.2249 | 1.0478 | 135.49 | 0.8417 | 1 | 1.4904 | 1.6466 | 1.3423 | 7.0698 | 31.0893 | 1.4525 |
澳元 | 5.5188 | 0.7031 | 90.9117 | 0.5647 | 0.671 | 1 | 1.1049 | 0.9007 | 4.7437 | 20.8604 | 0.9746 |
紐元 | 4.995 | 0.6363 | 82.2837 | 0.5111 | 0.6073 | 0.9051 | 1 | 0.8152 | 4.2935 | 18.8806 | 0.8821 |
加元 | 6.1275 | 0.7806 | 100.939 | 0.627 | 0.745 | 1.1103 | 1.2267 | 1 | 5.2669 | 23.1612 | 1.0821 |
人民幣 | 1.1634 | 0.1482 | 19.1647 | 0.1191 | 0.1414 | 0.2108 | 0.2329 | 0.1899 | 1 | 4.3975 | 0.2055 |
台幣 | 0.2646 | 0.0337 | 4.3581 | 0.0271 | 0.0322 | 0.0479 | 0.053 | 0.0432 | 0.2274 | 1 | 0.0467 |
坡幣 | 5.6625 | 0.7214 | 93.2797 | 0.5795 | 0.6885 | 1.026 | 1.1336 | 0.9241 | 4.8673 | 21.4037 | 1 |
最後更新時間: 2022-05-17 14:00