外匯兌換
港幣 | 美元 | 日元 | 英鎊 | 歐羅 | 澳元 | 紐元 | 加元 | 人民幣 | 台幣 | 坡幣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 1 | 0.129004 | 13.3906 | 0.094495 | 0.106395 | 0.1677 | 0.1792 | 0.1644 | 0.83477 | 3.6138 | 0.1713 |
美元 | 7.7517 | 1 | 103.8 | 0.7325 | 0.8247 | 1.3 | 1.3891 | 1.2744 | 6.4709 | 28.0131 | 1.3279 |
日元 | 0.0747 | 0.0096 | 1 | 0.0071 | 0.0079 | 0.0125 | 0.0134 | 0.0123 | 0.0623 | 0.2699 | 0.0128 |
英鎊 | 10.5826 | 1.3652 | 141.707 | 1 | 1.1259 | 1.7747 | 1.8964 | 1.7398 | 8.834 | 38.2433 | 1.8128 |
歐羅 | 9.3989 | 1.2125 | 125.857 | 0.8882 | 1 | 1.5762 | 1.6843 | 1.5452 | 7.846 | 33.9659 | 1.61 |
澳元 | 5.963 | 0.7693 | 79.8485 | 0.5635 | 0.6344 | 1 | 1.0686 | 0.9803 | 4.9778 | 21.5492 | 1.0215 |
紐元 | 5.5804 | 0.7199 | 74.7243 | 0.5273 | 0.5937 | 0.9358 | 1 | 0.9174 | 4.6583 | 20.1663 | 0.9559 |
加元 | 6.0827 | 0.7847 | 81.4513 | 0.5748 | 0.6472 | 1.0201 | 1.09 | 1 | 5.0777 | 21.9818 | 1.042 |
人民幣 | 1.1979 | 0.1545 | 16.0411 | 0.1132 | 0.1275 | 0.2009 | 0.2147 | 0.1969 | 1 | 4.3291 | 0.2052 |
台幣 | 0.2767 | 0.0357 | 3.7054 | 0.0261 | 0.0294 | 0.0464 | 0.0496 | 0.0455 | 0.231 | 1 | 0.0474 |
坡幣 | 5.8377 | 0.7531 | 78.1705 | 0.5516 | 0.6211 | 0.979 | 1.0461 | 0.9597 | 4.8731 | 21.0963 | 1 |
最後更新時間: 2021-01-26 14:00