外匯兌換
港幣 | 美元 | 日元 | 英鎊 | 歐羅 | 澳元 | 紐元 | 加元 | 人民幣 | 台幣 | 坡幣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 1 | 0.127436 | 16.7157 | 0.105694 | 0.118029 | 0.184 | 0.2012 | 0.1707 | 0.86316 | 3.8187 | 0.1686 |
美元 | 7.8471 | 1 | 131.169 | 0.8294 | 0.9262 | 1.4439 | 1.5788 | 1.3395 | 6.7733 | 29.9656 | 1.323 |
日元 | 0.0598 | 0.0076 | 1 | 0.0063 | 0.0071 | 0.011 | 0.012 | 0.0102 | 0.0516 | 0.2284 | 0.0101 |
英鎊 | 9.4613 | 1.2057 | 158.152 | 1 | 1.1167 | 1.7409 | 1.9036 | 1.615 | 8.1666 | 36.1298 | 1.5952 |
歐羅 | 8.4725 | 1.0797 | 141.624 | 0.8955 | 1 | 1.5589 | 1.7047 | 1.4463 | 7.3131 | 32.3539 | 1.4285 |
澳元 | 5.4348 | 0.6926 | 90.8462 | 0.5744 | 0.6415 | 1 | 1.0935 | 0.9277 | 4.6911 | 20.7538 | 0.9163 |
紐元 | 4.9702 | 0.6334 | 83.08 | 0.5253 | 0.5866 | 0.9145 | 1 | 0.8484 | 4.2901 | 18.9796 | 0.838 |
加元 | 5.8582 | 0.7465 | 97.9244 | 0.6192 | 0.6914 | 1.0779 | 1.1787 | 1 | 5.0566 | 22.3708 | 0.9877 |
人民幣 | 1.1585 | 0.1476 | 19.3657 | 0.1225 | 0.1367 | 0.2132 | 0.2331 | 0.1978 | 1 | 4.4241 | 0.1953 |
台幣 | 0.2619 | 0.0334 | 4.3773 | 0.0277 | 0.0309 | 0.0482 | 0.0527 | 0.0447 | 0.226 | 1 | 0.0442 |
坡幣 | 5.9312 | 0.7558 | 99.1441 | 0.6269 | 0.7001 | 1.0913 | 1.1934 | 1.0125 | 5.1196 | 22.6495 | 1 |
最後更新時間: 2023-02-03 14:00