世界各地指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 21,391.51 | -130.470 (-0.610%) | 21,656.82 | 21,682.41 | 21,292.09 | 21,521.98 |
國企指數 | 7,886.060 | -60.750 (-0.760%) | 7,990.650 | 7,997.810 | 7,843.200 | 7,946.810 |
紅籌指數 | 3,629.980 | -23.590 (-0.650%) | 3,658.660 | 3,666.810 | 3,620.650 | 3,653.570 |
恐慌指數 | 25.550 | -1.380 (-5.120%) | 26.590 | 27.070 | 18.320 | 26.930 |
恒生國企期貨即月 | 7,901.000 | -62.000 (-0.780%) | 7,964.000 | 8,011.000 | 7,856.000 | 7,963.000 |
恒生國企期貨下月 | 7,927.000 | -58.000 (-0.730%) | 7,999.000 | 8,030.000 | 7,880.000 | 7,985.000 |
恒生AH股溢價指數 | 9,481.000 | -36.150 (-0.380%) | 9,530.190 | 9,538.070 | 9,432.470 | 9,517.150 |
恒生綜合指數 | 3,158.800 | -21.090 (-0.660%) | 3,197.980 | 3,199.600 | 3,144.640 | 3,179.890 |
恒生金融指數 | 3,696.540 | -3.840 (-0.100%) | 3,707.350 | 3,716.180 | 3,686.460 | 3,700.380 |
恒生H股金融指數 | 16,403.40 | -57.890 (-0.350%) | 16,475.25 | 16,498.84 | 16,315.17 | 16,461.29 |
恒生資訊科技指數 | 14,009.09 | -226.560 (-1.590%) | 14,316.60 | 14,326.95 | 13,937.39 | 14,235.65 |
創業板 | 18.150 | +0.080 (+0.440%) | 18.080 | 18.330 | 18.050 | 18.070 |
標普香港大型股指數 | 32,152.23 | -182.460 (-0.560%) | 32,566.22 | 32,649.66 | 31,974.54 | 32,334.69 |
上證綜合指數 | 3,314.530 | -7.641 (-0.230%) | 3,323.670 | 3,324.170 | 3,304.440 | 3,322.171 |
上海A股 | 3,476.560 | -5.598 (-0.160%) | 3,483.730 | 3,484.250 | 3,463.600 | 3,482.159 |
上海B股 | 265.190 | -1.973 (-0.740%) | 267.250 | 267.280 | 264.400 | 267.163 |
深證綜合指數 | 2,011.500 | -6.309 (-0.313%) | 2,019.080 | 2,019.080 | 1,998.110 | 2,017.810 |
深圳A股 | 2,104.150 | -6.592 (-0.312%) | 2,112.070 | 2,112.070 | 2,090.100 | 2,110.742 |
深圳B股 | 1,202.730 | -6.850 (-0.566%) | 1,210.690 | 1,212.800 | 1,201.730 | 1,209.580 |
最後更新時間: 2025-02-11 13:01:00(15分鐘延遲)