世界各地指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 21,660.47 | -297.890 (-1.360%) | 21,811.08 | 21,820.78 | 21,459.65 | 21,958.36 |
國企指數 | 7,387.020 | -118.770 (-1.580%) | 7,456.700 | 7,463.280 | 7,318.440 | 7,505.790 |
紅籌指數 | 3,944.840 | -51.860 (-1.300%) | 4,001.150 | 4,001.150 | 3,919.930 | 3,996.700 |
恐慌指數 | 23.920 | +0.880 (+3.820%) | 23.470 | 24.370 | 22.760 | 23.040 |
恒生國企期貨即月 | 7,332.000 | -50.000 (-0.680%) | 7,401.000 | 7,446.000 | 7,316.000 | 7,382.000 |
恒生國企期貨下月 | 7,369.000 | -41.000 (-0.550%) | 7,461.000 | 7,465.000 | 7,369.000 | 7,410.000 |
恒生AH股溢價指數 | 7,811.360 | -108.360 (-1.370%) | 7,909.870 | 7,909.870 | 7,762.410 | 7,919.720 |
恒生綜合指數 | 3,271.560 | -40.510 (-1.220%) | 3,294.660 | 3,296.850 | 3,240.830 | 3,312.070 |
恒生金融指數 | 3,370.440 | -54.850 (-1.600%) | 3,406.030 | 3,406.030 | 3,347.710 | 3,425.290 |
恒生H股金融指數 | 13,863.11 | -269.920 (-1.910%) | 14,113.42 | 14,113.42 | 13,806.24 | 14,133.03 |
恒生資訊科技指數 | 12,273.84 | -120.220 (-0.970%) | 12,261.30 | 12,374.81 | 12,072.75 | 12,394.06 |
恒生工業製品指數 | 1,305.460 | -17.630 (-1.330%) | 1,322.660 | 1,322.660 | 1,290.320 | 1,323.090 |
創業板 | 42.060 | +0.100 (+0.230%) | 41.880 | 42.150 | 41.260 | 41.960 |
標普香港大型股指數 | 31,667.72 | -450.770 (-1.400%) | 31,796.17 | 31,884.09 | 31,329.39 | 32,118.49 |
上證綜合指數 | 3,263.410 | -22.260 (-0.677%) | 3,275.660 | 3,275.660 | 3,235.350 | 3,285.670 |
上海A股 | 3,420.650 | -23.340 (-0.678%) | 3,433.480 | 3,433.480 | 3,391.250 | 3,443.990 |
上海B股 | 297.730 | -1.550 (-0.518%) | 299.280 | 299.410 | 295.450 | 299.280 |
深證綜合指數 | 2,163.280 | -9.207 (-0.424%) | 2,166.030 | 2,167.140 | 2,137.230 | 2,172.488 |
深圳A股 | 2,263.120 | -9.634 (-0.424%) | 2,265.990 | 2,267.160 | 2,235.840 | 2,272.754 |
深圳B股 | 1,226.600 | -4.722 (-0.383%) | 1,229.460 | 1,229.460 | 1,217.690 | 1,231.322 |
最後更新時間: 2023-02-05 02:13:00(15分鐘延遲)