美國港股
ADR 預計或對恆指影響: -529.139 點
代號 | 名稱 | 最近成交日 (美國時間) |
與上日香港 收市價比較 |
折算為每港股值 (港元)* |
成交量 | 預計對恆指影響 |
---|
00001 | 長江實業 | 2022-05-17 | -1.410 (-2.609%) | 54.040 | 233,295.00 | -6.851 | |
00002 | 中電控股 | 2022-05-17 | -0.630 (-0.828%) | 76.120 | 52,511.00 | -2.291 | |
00003 | 中華煤氣 | 2022-05-17 | -0.070 (-0.841%) | 8.320 | 451,245.00 | -1.404 | |
00004 | 九龍倉集團 | 2022-05-17 | -1.328 (-6.519%) | 20.372 | 919.000 | - | |
00005 | 匯豐控股 | 2022-05-17 | -0.282 (-0.584%) | 48.318 | 2,296,127.00 | -9.450 | |
00006 | 電能實業 | 2022-05-17 | -0.328 (-0.602%) | 54.472 | 523.000 | -0.821 | |
00008 | 電訊盈科 | 2022-05-17 | +0.365 (+7.909%) | 4.615 | 872.000 | - | |
00011 | 恆生銀行 | 2022-05-17 | +0.491 (+0.351%) | 139.791 | 8,316.000 | +0.682 | |
00012 | 恆基地產 | 2022-05-17 | -0.704 (-2.242%) | 31.396 | 144,507.00 | -1.849 | |
00014 | 希慎興業 | 2022-05-17 | +0.256 (+1.084%) | 23.606 | 18,883.00 | - | |
00016 | 新鴻基地產 | 2022-05-17 | +0.322 (+0.337%) | 95.522 | 117,389.00 | +0.854 | |
00019 | 太古股份公司A | 2022-05-17 | -0.211 (-0.472%) | 44.739 | 60,358.00 | - | |
00027 | 銀河娛樂 | 2022-05-17 | -0.726 (-1.750%) | 41.474 | 2,293.000 | -2.864 | |
00083 | 信和置業 | 2022-05-17 | -0.031 (-0.282%) | 10.989 | 1,060.000 | - | |
00101 | 恆隆地產 | 2022-05-17 | -0.035 (-0.244%) | 14.365 | 112,225.00 | -0.126 | |
00142 | 第一太平 | 2022-05-17 | +0.008 (+0.257%) | 3.108 | 4,838.000 | - | |
00168 | 青島啤酒H | 2022-05-17 | -0.445 (-0.747%) | 59.605 | 1,641.000 | - | |
00175 | 吉利汽車 | 2022-05-17 | -1.080 (-8.599%) | 12.560 | 11,756.00 | -11.744 | |
00293 | 國泰航空 | 2022-05-17 | -0.247 (-3.198%) | 7.723 | 2,189.000 | - | |
00338 | 上海石油化工 | 2022-05-17 | -0.021 (-1.480%) | 1.419 | 16,134.00 | - | |
00384 | 中國燃氣 | 2022-05-17 | +0.125 (+1.201%) | 10.405 | 456.000 | - | |
00386 | 中國石油化工股份 | 2022-05-17 | +0.005 (+0.127%) | 3.945 | 131,110.00 | +0.222 | |
00388 | 香港交易所 | 2022-05-17 | -10.617 (-3.223%) | 329.383 | 80,633.00 | -23.075 | |
00669 | 創科實業 | 2022-05-17 | -0.972 (-0.964%) | 100.828 | 80,166.00 | -2.566 | |
00670 | 中國東方航空 | 2022-05-17 | -0.015 (-0.574%) | 2.615 | 4,578.000 | - | |
00700 | 騰訊控股 | 2022-05-17 | -14.096 (-3.979%) | 354.304 | 2,126,227.00 | -59.618 | |
00763 | 中興通訊 | 2022-05-17 | -1.227 (-8.228%) | 14.913 | 216.000 | - | |
00857 | 中國石油股份 | 2022-05-17 | -0.034 (-0.898%) | 3.786 | 157,654.00 | -1.283 | |
00902 | 華能國際電力股份 | 2022-05-17 | +0.100 (+2.809%) | 3.560 | 8,576.000 | - | |
00914 | 海螺水泥 | 2022-05-17 | +0.107 (+0.265%) | 40.407 | 6,673.000 | - | |
00939 | 建設銀行 | 2022-05-17 | -0.031 (-0.568%) | 5.459 | 66,328.00 | -6.024 | |
00968 | 信義光能 | 2022-05-17 | -0.569 (-4.698%) | 12.111 | 3,308.000 | -4.988 | |
00992 | 聯想集團 | 2022-05-17 | -0.336 (-4.251%) | 7.904 | 53,444.00 | -4.365 | |
01055 | 中國南方航空股份 | 2022-05-17 | -0.085 (-2.166%) | 3.925 | 18,363.00 | - | |
01088 | 中國神華 | 2022-05-17 | -0.550 (-2.249%) | 24.450 | 10,695.00 | - | |
01093 | 石藥集團 | 2022-05-17 | -0.238 (-3.090%) | 7.702 | 154,830.00 | -3.827 | |
01099 | 國藥控股 | 2022-05-17 | -0.416 (-2.300%) | 18.084 | 17,017.00 | - | |
01211 | 比亞迪股份 | 2022-05-17 | -15.037 (-6.293%) | 238.963 | 140,169.00 | -23.892 | |
01288 | 農業銀行 | 2022-05-17 | -0.011 (-0.379%) | 2.899 | 26,963.00 | - | |
01299 | 友邦保險 | 2022-05-17 | -3.338 (-4.498%) | 74.212 | 355,729.00 | -72.915 | |
01398 | 工商銀行 | 2022-05-17 | -0.051 (-1.124%) | 4.539 | 65,979.00 | -6.818 | |
01810 | 小米集團-W | 2022-05-17 | -0.574 (-5.150%) | 11.146 | 48,033.00 | -18.162 | |
01928 | 金沙中國有限公司 | 2022-05-17 | -0.159 (-1.009%) | 15.761 | 191,963.00 | -0.821 | |
02015 | 理想汽車-W | 2022-05-17 | -6.883 (-7.965%) | 86.417 | 7,885,006.00 | - | |
02018 | 瑞聲科技 | 2022-05-17 | -0.968 (-6.045%) | 16.012 | 75,611.00 | -1.291 | |
02020 | 安踏體育 | 2022-05-17 | -1.080 (-1.243%) | 86.920 | 1,024.000 | -2.093 | |
02057 | 中通快遞-SW | 2022-05-17 | -8.001 (-4.137%) | 193.399 | 989,729.00 | - | |
02269 | 藥明生物 | 2022-05-17 | -1.869 (-3.565%) | 52.431 | 138,798.00 | -12.182 | |
02318 | 中國平安 | 2022-05-17 | -1.984 (-4.270%) | 46.466 | 288,620.00 | -22.673 | |
02319 | 蒙牛乳業 | 2022-05-17 | -0.876 (-2.256%) | 38.824 | 13,571.00 | -4.356 | |
02328 | 中國財險 | 2022-05-17 | -0.096 (-1.271%) | 7.554 | 3,046.000 | - | |
02331 | 李寧 | 2022-05-17 | -1.647 (-2.854%) | 57.703 | 7,052.000 | -7.024 | |
02382 | 舜宇光學科技 | 2022-05-17 | -12.715 (-12.781%) | 99.485 | 1,087.000 | -16.339 | |
02388 | 中銀香港 | 2022-05-17 | +0.025 (+0.085%) | 29.575 | 5,904.000 | +0.175 | |
02518 | 汽車之家-S | 2022-05-17 | -1.205 (-2.197%) | 54.845 | 83,186.00 | - | |
02600 | 中國鋁業 | 2022-05-17 | -0.111 (-3.525%) | 3.149 | 66,618.00 | - | |
02628 | 中國人壽 | 2022-05-17 | -0.282 (-2.541%) | 11.098 | 872,030.00 | -3.766 | |
03690 | 美團-W | 2022-05-17 | -7.105 (-4.265%) | 166.595 | 321,397.00 | -55.064 | |
03968 | 招商銀行 | 2022-05-17 | -2.898 (-6.669%) | 43.452 | 57,031.00 | -20.470 | |
03988 | 中國銀行 | 2022-05-17 | -0.024 (-0.804%) | 2.986 | 39,597.00 | -3.468 | |
06098 | 碧桂園服務 | 2022-05-17 | -0.395 (-1.321%) | 29.905 | 11,739.00 | -1.447 | |
09618 | 京東 | 2022-05-17 | -12.571 (-6.216%) | 202.229 | 288,275.00 | -20.243 | |
09626 | 嗶哩嗶哩-SW | 2022-05-17 | -5.475 (-3.381%) | 161.925 | 5,806,167.00 | - | |
09698 | 萬國數據-SW | 2022-05-17 | -1.079 (-3.928%) | 27.471 | 1,276,470.00 | - | |
09868 | 小鵬汽車-W | 2022-05-17 | -5.699 (-6.414%) | 88.851 | 8,152,655.00 | - | |
09888 | 百度集團-SW | 2022-05-17 | -3.723 (-3.221%) | 115.577 | 2,408,498.00 | - | |
09898 | 微博-SW | 2022-05-17 | -5.480 (-3.295%) | 166.320 | 787,607.00 | - | |
09901 | 新東方-S | 2022-05-17 | -0.115 (-1.321%) | 8.705 | 3,301,412.00 | - | |
09961 | 攜程集團—S | 2022-05-17 | -7.128 (-4.329%) | 164.672 | 4,176,573.00 | - | |
09988 | 阿里巴巴-SW | 2022-05-17 | -5.702 (-6.720%) | 84.848 | 19,644,809.00 | -89.472 | |
09999 | 網易 | 2022-05-17 | -4.863 (-3.323%) | 146.337 | 9,064.000 | -5.428 |
*
7.8493港元兌 1.0美元
最後更新時間: 2022-05-17 08:33:21