美國港股
ADR 預計或對恆指影響: - 點
代號 | 名稱 | 最近成交日 (美國時間) |
與上日香港 收市價比較 |
折算為每港股值 (港元)* |
成交量 | 預計對恆指影響 |
---|
00001 | 長江實業 | 2021-03-02 | +58.333 (+100.000%) | 58.333 | 286,271.00 | - | |
00002 | 中電控股 | 2021-03-02 | +75.631 (+100.000%) | 75.631 | 92,060.00 | - | |
00003 | 中華煤氣 | 2021-03-02 | +11.325 (+100.000%) | 11.325 | 108,867.00 | - | |
00004 | 九龍倉集團 | 2021-03-02 | +18.578 (+100.000%) | 18.578 | 1,547.000 | - | |
00005 | 匯豐控股 | 2021-03-02 | +45.565 (+100.000%) | 45.565 | 2,239,356.00 | - | |
00006 | 電能實業 | 2021-03-02 | +43.362 (+100.000%) | 43.362 | 43,072.00 | - | |
00008 | 電訊盈科 | 2021-03-02 | +4.561 (+100.000%) | 4.561 | 140.000 | - | |
00011 | 恆生銀行 | 2021-03-02 | +151.106 (+100.000%) | 151.106 | 4,828.000 | - | |
00012 | 恆基地產 | 2021-03-02 | +33.859 (+100.000%) | 33.859 | 23,809.00 | - | |
00016 | 新鴻基地產 | 2021-03-02 | +121.397 (+100.000%) | 121.397 | 73,867.00 | - | |
00019 | 太古股份公司A | 2021-03-02 | +58.410 (+100.000%) | 58.410 | 41,667.00 | - | |
00043 | 卜蜂國際 | 2021-03-02 | +0.946 (+100.000%) | 0.946 | 3,515.000 | - | |
00069 | 香格里拉亞洲 | 2021-03-02 | +8.030 (+100.000%) | 8.030 | 501.000 | - | |
00083 | 信和置業 | 2021-03-02 | +11.589 (+100.000%) | 11.589 | 137.000 | - | |
00101 | 恆隆地產 | 2021-03-02 | +19.858 (+100.000%) | 19.858 | 20,599.00 | - | |
00142 | 第一太平 | 2021-03-02 | +2.397 (+100.000%) | 2.397 | 1,399,573.00 | - | |
00175 | 吉利汽車 | 2021-03-02 | +26.475 (+100.000%) | 26.475 | 14,701.00 | - | |
00267 | 中信泰富 | 2021-03-02 | +6.555 (+100.000%) | 6.555 | 633.000 | - | |
00293 | 國泰航空 | 2021-03-02 | +7.408 (+100.000%) | 7.408 | 8,526.000 | - | |
00338 | 上海石油化工 | 2021-03-02 | +1.883 (+100.000%) | 1.883 | 48,885.00 | - | |
00384 | 中國燃氣 | 2021-03-02 | +30.718 (+100.000%) | 30.718 | 4,168.000 | - | |
00386 | 中國石油化工股份 | 2021-03-02 | +4.260 (+100.000%) | 4.260 | 121,884.00 | - | |
00388 | 香港交易所 | 2021-03-02 | +496.215 (+100.000%) | 496.215 | 27,543.00 | - | |
00525 | 廣深鐵路 | 2021-03-02 | +1.518 (+100.000%) | 1.518 | 7,345.000 | - | |
00669 | 創科實業 | 2021-03-02 | +123.119 (+100.000%) | 123.119 | 34,783.00 | - | |
00670 | 中國東方航空 | 2021-03-02 | +3.610 (+100.000%) | 3.610 | 19,677.00 | - | |
00700 | 騰訊控股 | 2021-03-02 | +708.214 (+100.000%) | 708.214 | 3,492,315.00 | - | |
00763 | 中興通訊 | 2021-03-02 | +20.440 (+100.000%) | 20.440 | 3,630.000 | - | |
00857 | 中國石油股份 | 2021-03-02 | +2.815 (+100.000%) | 2.815 | 191,026.00 | - | |
00883 | 中國海洋石油 | 2021-03-02 | +9.071 (+100.000%) | 9.071 | 172,698.00 | - | |
00902 | 華能國際電力股份 | 2021-03-02 | +2.634 (+100.000%) | 2.634 | 36,449.00 | - | |
00939 | 建設銀行 | 2021-03-02 | +6.124 (+100.000%) | 6.124 | 50,798.00 | - | |
00992 | 聯想集團 | 2021-03-02 | +10.328 (+100.000%) | 10.328 | 59,671.00 | - | |
01038 | 長江基建集團 | 2021-03-02 | +45.409 (+100.000%) | 45.409 | 1,554.000 | - | |
01055 | 中國南方航空股份 | 2021-03-02 | +5.362 (+100.000%) | 5.362 | 24,142.00 | - | |
01088 | 中國神華 | 2021-03-02 | +14.738 (+100.000%) | 14.738 | 30,357.00 | - | |
01099 | 國藥控股 | 2021-03-02 | +18.012 (+100.000%) | 18.012 | 22,838.00 | - | |
01114 | 華晨中國汽車控股 | 2021-03-02 | +7.058 (+100.000%) | 7.058 | 8,126.000 | - | |
01211 | 比亞迪股份 | 2021-03-02 | +220.105 (+100.000%) | 220.105 | 434,695.00 | - | |
01299 | 友邦保險 | 2021-03-02 | +100.473 (+100.000%) | 100.473 | 448,366.00 | - | |
01398 | 工商銀行 | 2021-03-02 | +5.027 (+100.000%) | 5.027 | 53,049.00 | - | |
01810 | 小米集團-W | 2021-03-02 | +26.436 (+100.000%) | 26.436 | 90,347.00 | - | |
01928 | 金沙中國有限公司 | 2021-03-02 | +36.683 (+100.000%) | 36.683 | 40,164.00 | - | |
02020 | ANTA SPORTS | 2021-03-02 | +129.076 (+100.000%) | 129.076 | 448.000 | - | |
02057 | 中通快遞-SW | 2021-03-02 | +273.202 (+100.000%) | 273.202 | 1,595,905.00 | - | |
02318 | 中國平安 | 2021-03-02 | +96.575 (+100.000%) | 96.575 | 155,711.00 | - | |
02388 | 中銀香港 | 2021-03-02 | +25.600 (+100.000%) | 25.600 | 2,672.000 | - | |
02600 | 中國鋁業 | 2021-03-02 | +3.832 (+100.000%) | 3.832 | 114,237.00 | - | |
02628 | 中國人壽 | 2021-03-02 | +16.460 (+100.000%) | 16.460 | 618,375.00 | - | |
03690 | 美團-W | 2021-03-02 | +376.273 (+100.000%) | 376.273 | 42,775.00 | - | |
03968 | 招商銀行 | 2021-03-02 | +59.892 (+100.000%) | 59.892 | 14,594.00 | - | |
03988 | 中國銀行 | 2021-03-02 | +2.693 (+100.000%) | 2.693 | 54,436.00 | - | |
09618 | 京東 | 2021-03-02 | +380.326 (+100.000%) | 380.326 | 269,258.00 | - | |
09698 | 萬國數據-SW | 2021-03-02 | +100.269 (+100.000%) | 100.269 | 1,404,428.00 | - | |
09901 | 新東方-S | 2021-03-02 | +1.000 (+100.000%) | 1,446.138 | 764,900.00 | - | |
09988 | 阿里巴巴-SW | 2021-03-02 | +234.349 (+100.000%) | 234.349 | 13,480,905.00 | - | |
09999 | 網易 | 2021-03-02 | +171.492 (+100.000%) | 171.492 | 34,096.00 | - |
*
7.7574港元兌 1.0美元
最後更新時間: 2021-03-02 06:10:26