市場走勢分析
代號 | 名稱 | 現價 | 升/跌 | 已發行股數 (百萬) |
最近市值 (百萬) |
流通系數 (%) |
影響恆指 (點數) |
每個交易單位 對恆指影響 (點數) |
成交量 (百萬) |
---|
00700 | 騰訊控股 | 662.500 | -29.000 (-4.380%) | 9,594 | 6,634,613.00 | 0 | -47 | 0.81 | 24,917M | |
01024 | 快手-W | 308.800 | -30.400 (-9.840%) | 4,158 | 1,410,709.00 | 0 | -45 | 0.3 | 7,038M | |
03690 | 美團-W | 340.000 | -30.400 (-8.940%) | 5,888 | 2,181,040.00 | 0 | -41 | 0.27 | 14,898M | |
01810 | 小米集團-W | 25.300 | -1.550 (-6.130%) | 25,196 | 676,532.00 | 0 | -32 | 1.03 | 8,480M | |
09988 | 阿里巴巴-SW | 232.400 | -11.000 (-4.730%) | 21,645 | 5,268,415.00 | 0 | -25 | 0.45 | 10,057M | |
03968 | 招商銀行 | 59.550 | -4.450 (-7.470%) | 4,590 | 293,817.00 | 100 | -24 | 0.27 | 1,750M | |
01398 | 工商銀行 | 5.060 | -0.180 (-3.560%) | 86,794 | 454,800.00 | 55 | -19 | 1.06 | 2,003M | |
02318 | 中國平安 | 95.300 | -2.300 (-2.410%) | 7,447 | 726,883.00 | 55 | -19 | 0.41 | 4,318M | |
00939 | 建設銀行 | 6.230 | -0.120 (-1.930%) | 240,417 | 1,526,649.00 | 20 | -18 | 1.5 | 2,897M | |
02601 | 中國太保 | 35.650 | -4.250 (-11.920%) | 2,775 | 110,734.00 | 0 | -17 | 0.2 | 1,541M | |
00883 | 中國海洋石油 | 9.250 | -0.610 (-6.590%) | 44,647 | 440,223.00 | 0 | -15 | 0.25 | 3,223M | |
00175 | 吉利汽車 | 25.200 | -1.400 (-5.560%) | 9,818 | 261,177.00 | 0 | -12 | 0.43 | 2,907M | |
02382 | 舜宇光學科技 | 194.000 | -10.600 (-5.460%) | 1,096 | 224,415.00 | 0 | -11 | 0.21 | 1,830M | |
02020 | 安踏體育 | 119.000 | -6.900 (-5.800%) | 2,703 | 340,349.00 | 0 | -11 | 0.16 | 1,598M | |
00941 | 中國移動 | 53.700 | -1.100 (-2.050%) | 20,475 | 1,122,056.00 | 0 | -10 | 0.45 | 3,611M | |
00241 | 阿里健康 | 26.000 | -1.600 (-6.150%) | 13,455 | 371,375.00 | 0 | -9 | 0.28 | 1,233M | |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.290 | -0.230 (-5.360%) | 25,513 | 115,320.00 | 100 | -8 | 0.35 | 833.451M | |
09618 | 京東集團-SW | 360.000 | -18.000 (-5.000%) | 3,110 | 1,175,687.00 | 0 | -8 | 0.09 | 2,745M | |
02319 | 蒙牛乳業 | 42.400 | -2.000 (-4.720%) | 3,948 | 175,299.00 | 0 | -8 | 0.2 | 865.465M | |
00291 | 華潤啤酒 | 58.500 | -3.300 (-5.640%) | 3,244 | 200,490.00 | 0 | -8 | 0.12 | 1,204M | |
09999 | 網易-S | 166.000 | -15.800 (-9.520%) | 3,455 | 628,140.00 | 0 | -7 | 0.04 | 1,477M | |
01658 | 郵儲銀行 | 5.770 | -0.440 (-7.630%) | 19,856 | 123,306.00 | 0 | -7 | 0.16 | 918.572M | |
00981 | 中芯國際 | 25.050 | -0.950 (-3.790%) | 7,896 | 205,303.00 | 0 | -6 | 0.32 | 2,143M | |
06618 | 京東健康 | 141.800 | -4.000 (-2.820%) | 3,184 | 464,280.00 | 0 | -6 | 0.15 | 1,857M | |
03988 | 中國銀行 | 2.720 | -0.050 (-1.840%) | 83,622 | 231,633.00 | 40 | -6 | 1.2 | 1,366M | |
02313 | 申洲國際 | 161.100 | -4.400 (-2.730%) | 1,503 | 248,783.00 | 0 | -5 | 0.11 | 945.040M | |
02628 | 中國人壽 | 16.360 | -0.480 (-2.930%) | 7,441 | 125,309.00 | 100 | -5 | 0.21 | 1,507M | |
06862 | 海底撈國際 | 63.650 | -2.950 (-4.630%) | 5,300 | 352,980.00 | 0 | -4 | 0.07 | 1,101M | |
06186 | 中國飛鶴 | 21.250 | -0.650 (-3.060%) | 8,933 | 195,640.00 | 0 | -4 | 0.31 | 786.073M | |
01288 | 農業銀行 | 2.820 | -0.090 (-3.190%) | 30,738 | 89,449.00 | 0 | -4 | 0.44 | 600.997M | |
00586 | 海螺創業 | 34.500 | -1.200 (-3.480%) | 1,804 | 64,429.00 | 0 | -3 | 0.13 | 466.091M | |
00788 | 中國鐵塔 | 1.160 | -0.040 (-3.450%) | 46,663 | 55,996.00 | 0 | -3 | 0.75 | 1,016M | |
00857 | 中國石油股份 | 2.780 | -0.100 (-3.600%) | 21,098 | 60,764.00 | 100 | -3 | 0.3 | 863.066M | |
02007 | 碧桂園 | 9.650 | -0.240 (-2.490%) | 22,035 | 217,930.00 | 0 | -3 | 0.13 | 511.836M | |
01918 | 融創中國 | 33.200 | -0.700 (-2.110%) | 4,663 | 158,083.00 | 0 | -3 | 0.21 | 1,259M | |
00914 | 海螺水泥 | 49.900 | -1.700 (-3.410%) | 1,299 | 67,059.00 | 100 | -3 | 0.09 | 730.096M | |
03328 | 交通銀行 | 4.380 | -0.170 (-3.880%) | 35,011 | 159,303.00 | 60 | -2 | 0.12 | 224.465M | |
00267 | 中信股份 | 6.570 | -0.210 (-3.200%) | 29,090 | 197,231.00 | 0 | -2 | 0.1 | 243.365M | |
03333 | 中國恒大 | 15.880 | -0.700 (-4.410%) | 13,242 | 219,568.00 | 0 | -2 | 0.06 | 561.033M | |
00688 | 中國海外發展 | 19.640 | -0.460 (-2.340%) | 10,945 | 220,008.00 | 0 | -2 | 0.22 | 967.204M | |
01044 | 恒安國際 | 53.700 | -1.550 (-2.890%) | 1,186 | 65,545.00 | 0 | -2 | 0.06 | 398.996M | |
01093 | 石藥集團 | 8.100 | -0.170 (-2.100%) | 11,973 | 99,023.00 | 0 | -2 | 0.12 | 614.622M | |
01177 | 中國生物製藥 | 8.630 | -0.120 (-1.390%) | 18,861 | 165,038.00 | 0 | -2 | 0.17 | 1,811M | |
02688 | 新奧能源 | 118.900 | -2.200 (-1.850%) | 1,128 | 136,665.00 | 0 | -2 | 0.09 | 470.576M | |
03692 | 翰森製藥 | 39.500 | -0.650 (-1.650%) | 5,918 | 237,647.00 | 0 | -1 | 0.08 | 245.256M | |
01193 | 華潤燃氣 | 38.750 | -1.050 (-2.710%) | 2,314 | 92,097.00 | 0 | -1 | 0.05 | 171.868M | |
00762 | 中國聯通 | 4.920 | -0.130 (-2.640%) | 30,598 | 154,520.00 | 0 | -1 | 0.08 | 474.089M | |
00813 | 世茂集團 | 25.550 | +0.150 (+0.590%) | 3,537 | 89,857.00 | 0 | 0 | 0 | 500.605M | |
00384 | 中國燃氣 | 31.250 | +0.450 (+1.440%) | 5,212 | 160,540.00 | 0 | 1 | 0.11 | 340.959M | |
01109 | 華潤置地 | 36.850 | +0.200 (+0.540%) | 7,130 | 261,348.00 | 0 | 1 | 0.25 | 1,378M | |
00270 | 粵海投資 | 13.880 | +0.220 (+1.590%) | 6,537 | 89,306.00 | 0 | 1 | 0.09 | 329.817M | |
00960 | 龍湖集團 | 46.000 | +0.600 (+1.300%) | 6,060 | 275,156.00 | 0 | 2 | 0.17 | 745.732M |
總計: 124,975M |
最後更新時間: 2021-02-26 16:36:00