公司回購一覽
購回日期 (年-月-日) |
代號 | 名稱 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日在港交所市場累積購回股數 | 佔已發行 股份百分比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | 09919 | 新地麥銀2月CW09 | 256,000 | 18,890,000.00 | 0.879 | 0.880 | 0.870 | 18,890,000 | 2.429 |
2021-01-22 | 09919 | 新地麥銀2月CW09 | 256,000 | 18,890,000.00 | 0.879 | 0.880 | 0.870 | 18,890,000 | 2.429 |
2021-01-22 | 09919 | 新地麥銀2月CW09 | 256,000 | 18,890,000.00 | 0.879 | 0.880 | 0.870 | 18,890,000 | 2.429 |
2021-01-22 | 06889 | DYNAM JAPAN | 200,000 | 7,405,600.00 | 7.750 | 7.750 | 不適用 | 7,405,600 | 0.967 |
2021-01-22 | 06889 | DYNAM JAPAN | 200,000 | 7,405,600.00 | 7.750 | 7.750 | 不適用 | 7,405,600 | 0.967 |
2021-01-22 | 06889 | DYNAM JAPAN | 200,000 | 7,405,600.00 | 7.750 | 7.750 | 不適用 | 7,405,600 | 0.967 |
2021-01-22 | 03978 | 國信標準8月CW09 | 21,000 | 2,499,000.00 | 2.864 | 2.900 | 2.850 | 2,499,000 | 0.294 |
2021-01-22 | 03978 | 國信標準8月CW09 | 21,000 | 2,499,000.00 | 2.864 | 2.900 | 2.850 | 2,499,000 | 0.294 |
2021-01-22 | 03978 | 國信標準8月CW09 | 21,000 | 2,499,000.00 | 2.864 | 2.900 | 2.850 | 2,499,000 | 0.294 |
2021-01-22 | 02348 | 東瑞製葯 | 228,000 | 49,476,000.00 | 1.298 | 1.300 | 1.290 | 49,476,000 | 3.191 |
2021-01-22 | 02348 | 東瑞製葯 | 228,000 | 49,476,000.00 | 1.298 | 1.300 | 1.290 | 49,476,000 | 3.191 |
2021-01-22 | 02348 | 東瑞製葯 | 228,000 | 49,476,000.00 | 1.298 | 1.300 | 1.290 | 49,476,000 | 3.191 |
2021-01-22 | 02038 | 富智康集團 | 3,000,000 | 118,182,000.00 | 1.320 | 1.330 | 1.310 | 118,182,000 | 1.441 |
2021-01-22 | 02038 | 富智康集團 | 3,000,000 | 118,182,000.00 | 1.320 | 1.330 | 1.310 | 118,182,000 | 1.441 |
2021-01-22 | 02038 | 富智康集團 | 3,000,000 | 118,182,000.00 | 1.320 | 1.330 | 1.310 | 118,182,000 | 1.441 |
2021-01-22 | 02033 | 時計寶 | 1,000,000 | 3,496,000.00 | 0.740 | 0.740 | 不適用 | 3,496,000 | 0.17 |
2021-01-22 | 02033 | 時計寶 | 1,000,000 | 3,496,000.00 | 0.740 | 0.740 | 不適用 | 3,496,000 | 0.17 |
2021-01-22 | 02033 | 時計寶 | 1,000,000 | 3,496,000.00 | 0.740 | 0.740 | 不適用 | 3,496,000 | 0.17 |
2021-01-22 | 02005 | 石四藥集團 | 1,236,000 | 32,426,000.00 | 4.668 | 4.680 | 4.620 | 32,426,000 | 1.07 |
2021-01-22 | 02005 | 石四藥集團 | 1,236,000 | 32,426,000.00 | 4.668 | 4.680 | 4.620 | 32,426,000 | 1.07 |
2021-01-22 | 02005 | 石四藥集團 | 1,236,000 | 32,426,000.00 | 4.668 | 4.680 | 4.620 | 32,426,000 | 1.07 |
2021-01-22 | 02003 | 中壽荷銀D11月PW09 | 34,400 | 5,469,000.00 | 4.500 | 4.500 | 不適用 | 5,469,000 | 1.096 |
2021-01-22 | 02003 | 中壽荷銀D11月PW09 | 34,400 | 5,469,000.00 | 4.500 | 4.500 | 不適用 | 5,469,000 | 1.096 |
2021-01-22 | 02003 | 中壽荷銀D11月PW09 | 34,400 | 5,469,000.00 | 4.500 | 4.500 | 不適用 | 5,469,000 | 1.096 |
2021-01-22 | 01752 | 中行瑞銀A3月CW08 | 600,000 | 6,140,000.00 | 0.273 | 0.280 | 0.270 | 6,140,000 | 0.252 |
2021-01-22 | 01752 | 中行瑞銀A3月CW08 | 600,000 | 6,140,000.00 | 0.273 | 0.280 | 0.270 | 6,140,000 | 0.252 |
2021-01-22 | 01752 | 中行瑞銀A3月CW08 | 600,000 | 6,140,000.00 | 0.273 | 0.280 | 0.270 | 6,140,000 | 0.252 |
2021-01-22 | 01141 | 保興資本 | 430,000 | 39,900,000.00 | 0.117 | 0.117 | 不適用 | 39,900,000 | 0.084 |
2021-01-22 | 01141 | 保興資本 | 430,000 | 39,900,000.00 | 0.117 | 0.117 | 不適用 | 39,900,000 | 0.084 |
2021-01-22 | 01141 | 保興資本 | 430,000 | 39,900,000.00 | 0.117 | 0.117 | 不適用 | 39,900,000 | 0.084 |
2021-01-22 | 01061 | 億勝生物科技 | 9,000 | 1,242,000.00 | 3.818 | 3.820 | 3.810 | 1,242,000 | 0.215 |
2021-01-22 | 01061 | 億勝生物科技 | 9,000 | 1,242,000.00 | 3.818 | 3.820 | 3.810 | 1,242,000 | 0.215 |
2021-01-22 | 01061 | 億勝生物科技 | 9,000 | 1,242,000.00 | 3.818 | 3.820 | 3.810 | 1,242,000 | 0.215 |
2021-01-22 | 00656 | 復星國際 | 3,000,000 | 97,014,000.00 | 11.880 | 12.000 | 11.740 | 97,014,000 | 1.14 |
2021-01-22 | 00656 | 復星國際 | 3,000,000 | 97,014,000.00 | 11.880 | 12.000 | 11.740 | 97,014,000 | 1.14 |
2021-01-22 | 00656 | 復星國際 | 3,000,000 | 97,014,000.00 | 11.880 | 12.000 | 11.740 | 97,014,000 | 1.14 |
2021-01-22 | 00635 | 彩星集團 | 260,000 | 19,940,000.00 | 0.940 | 0.940 | 不適用 | 19,940,000 | 0.945 |
2021-01-22 | 00635 | 彩星集團 | 260,000 | 19,940,000.00 | 0.940 | 0.940 | 不適用 | 19,940,000 | 0.945 |
2021-01-22 | 00635 | 彩星集團 | 260,000 | 19,940,000.00 | 0.940 | 0.940 | 不適用 | 19,940,000 | 0.945 |
2021-01-22 | 00623 | 中視金橋 | 1,000,000 | 20,004,000.00 | 0.950 | 0.950 | 不適用 | 20,004,000 | 4.11 |
2021-01-22 | 00623 | 中視金橋 | 1,000,000 | 20,004,000.00 | 0.950 | 0.950 | 不適用 | 20,004,000 | 4.11 |
2021-01-22 | 00623 | 中視金橋 | 1,000,000 | 20,004,000.00 | 0.950 | 0.950 | 不適用 | 20,004,000 | 4.11 |
2021-01-22 | 00326 | 中國星集團 | 7,700,000 | 78,380,000.00 | 1.500 | 1.500 | 不適用 | 78,380,000 | 2.977 |
2021-01-22 | 00326 | 中國星集團 | 7,700,000 | 78,380,000.00 | 1.500 | 1.500 | 不適用 | 78,380,000 | 2.977 |
2021-01-22 | 00326 | 中國星集團 | 7,700,000 | 78,380,000.00 | 1.500 | 1.500 | 不適用 | 78,380,000 | 2.977 |
2021-01-22 | 00213 | NATIONAL ELEC H | 100,000 | 13,058,000.00 | 1.030 | 1.030 | 不適用 | 13,058,000 | 1.319 |
2021-01-22 | 00213 | NATIONAL ELEC H | 100,000 | 13,058,000.00 | 1.030 | 1.030 | 不適用 | 13,058,000 | 1.319 |
2021-01-22 | 00213 | NATIONAL ELEC H | 100,000 | 13,058,000.00 | 1.030 | 1.030 | 不適用 | 13,058,000 | 1.319 |
2021-01-22 | 00151 | 中國旺旺 | 5,000,000 | 247,447,000.00 | 5.394 | 5.400 | 5.380 | 247,447,000 | 1.993 |
2021-01-22 | 00151 | 中國旺旺 | 5,000,000 | 247,447,000.00 | 5.394 | 5.400 | 5.380 | 247,447,000 | 1.993 |
2021-01-22 | 00151 | 中國旺旺 | 5,000,000 | 247,447,000.00 | 5.394 | 5.400 | 5.380 | 247,447,000 | 1.993 |
最後更新時間: 2021-01-26