股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2023-02
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 39.148% 價內 | 30 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 13 | 39.148% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 37.120% 價內 | 31 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 37.120% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 35.091% 價內 | 32 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 35.091% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.063% 價內 | 33 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.063% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 31.035% 價內 | 34 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 4 | 31.035% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 29.006% 價內 | 35 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 29.006% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 26.978% 價內 | 36 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 26.978% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 24.949% 價內 | 37 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 145 | 24.949% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 22.921% 價內 | 38 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.020 | 0 | 15 | 22.921% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 20.892% 價內 | 39 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 20 | 20.892% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.864% 價內 | 40 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 104 | 18.864% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 16.836% 價內 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 130 | 16.836% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 40 | 14.807% 價內 | 42 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 74 | 14.807% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 72 | 12.779% 價內 | 43 | 0.040 | +0.030 (+300.000%) | - | - | 4 | 60 | 12.779% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 101 | 10.751% 價內 | 44 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 256 | 10.751% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 43 | 8.722% 價內 | 45 | 0.100 | +0.090 (+900.000%) | - | 0.150 | 2 | 106 | 8.722% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 34 | 6.694% 價內 | 46 | 0.140 | +0.100 (+250.000%) | - | 0.220 | 19 | 208 | 6.694% 價外 | 更多 |
更多 | 2.590 | -1.010 (-28.056%) | - | - | 33 | 129 | 4.665% 價內 | 47 | 0.360 | +0.270 (+300.000%) | - | 0.360 | 45 | 132 | 4.665% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 1016 | 2.637% 價內 | 48 | 0.600 | +0.390 (+185.714%) | - | - | 62 | 425 | 2.637% 價外 | 更多 |
更多 | 1.080 | -0.900 (-45.455%) | - | 1.600 | 25 | 467 | 0.609% 價內 | 49 | 0.920 | +0.480 (+109.091%) | 0.880 | - | 126 | 452 | 0.609% 價外 | 更多 |
更多 | 0.980 | -0.310 (-24.031%) | - | - | 49 | 626 | 1.420% 價外 | 50 | 1.450 | +0.650 (+81.250%) | - | - | 85 | 525 | 1.420% 價內 | 更多 |
更多 | 0.180 | -0.170 (-48.571%) | - | - | 23 | 333 | 6.491% 價外 | 52.5 | 3.300 | +0.930 (+39.240%) | - | - | 6 | 6 | 6.491% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.120 | 0 | 283 | 11.562% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 11.562% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 42 | 16.633% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 16.633% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.100 | 0 | 10 | 21.704% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.704% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 26.775% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 26.775% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.020 | 0 | 0 | 31.846% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 31.846% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 36.917% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 36.917% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 41.988% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 41.988% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 47.059% 價外 | 72.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 47.059% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2023-02-03 17:44 (15分鐘延遲)