股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2021-03
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 37.128% 價內 | 37 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 570 | 37.128% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 35.429% 價內 | 38 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 259 | 35.429% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.730% 價內 | 39 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 148 | 33.730% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 32.031% 價內 | 40 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 176 | 32.031% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 30.331% 價內 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 57 | 30.331% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 28.632% 價內 | 42 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 43 | 28.632% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 26.933% 價內 | 43 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 10 | 26.933% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 25.234% 價內 | 44 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 41 | 25.234% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 23.534% 價內 | 45 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 274 | 23.534% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 20 | 21.835% 價內 | 46 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 423 | 21.835% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 45 | 20.136% 價內 | 47 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 134 | 20.136% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 43 | 18.437% 價內 | 48 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 364 | 18.437% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 60 | 16.738% 價內 | 49 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 254 | 16.738% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 278 | 15.038% 價內 | 50 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 1134 | 15.038% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 334 | 10.790% 價內 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 911 | 10.790% 價外 | 更多 |
更多 | 4.550 | +0.120 (+2.709%) | - | - | 14 | 784 | 6.542% 價內 | 55 | 0.560 | -0.040 (-6.667%) | - | - | 20 | 858 | 6.542% 價外 | 更多 |
更多 | 2.700 | -0.010 (-0.369%) | - | - | 9 | 653 | 2.294% 價內 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 724 | 2.294% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 688 | 1.954% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 475 | 1.954% 價內 | 更多 |
更多 | 0.720 | -0.050 (-6.494%) | - | - | 49 | 809 | 6.202% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 101 | 6.202% 價內 | 更多 |
更多 | 0.410 | +0.070 (+20.588%) | - | - | 20 | 1047 | 10.450% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 34 | 10.450% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 443 | 14.698% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 4 | 14.698% 價內 | 更多 |
更多 | 0.150 | +0.100 (+200.000%) | - | - | 5 | 691 | 18.947% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.947% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 74 | 23.195% 價外 | 72.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 23.195% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 309 | 27.443% 價外 | 75 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 27.443% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 45 | 31.691% 價外 | 77.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 31.691% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 19 | 35.939% 價外 | 80 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 35.939% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 40.187% 價外 | 82.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 40.187% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 45 | 44.435% 價外 | 85 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 44.435% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 32 | 48.683% 價外 | 87.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 48.683% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 52.931% 價外 | 90 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 52.931% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 787 | 57.179% 價外 | 92.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 57.179% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2021-03-02 10:14 (15分鐘延遲)