股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2025-05
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 35.982% 價內 | 29 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 35.982% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 90 | 33.775% 價內 | 30 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 88 | 33.775% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 31.567% 價內 | 31 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 61 | 31.567% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 120 | 29.360% 價內 | 32 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 120 | 29.360% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 27.152% 價內 | 33 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 465 | 27.152% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 24.945% 價內 | 34 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 236 | 24.945% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 22.737% 價內 | 35 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 406 | 22.737% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 223 | 20.530% 價內 | 36 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 238 | 20.530% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 80 | 18.322% 價內 | 37 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 1.170 | 0 | 419 | 18.322% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 184 | 16.115% 價內 | 38 | 0.030 | +0.020 (+200.000%) | - | 0.050 | 15 | 663 | 16.115% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 614 | 13.907% 價內 | 39 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.020 | 0.060 | 0 | 1158 | 13.907% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 5.300 | 0 | 192 | 11.700% 價內 | 40 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.060 | 0.080 | 0 | 1984 | 11.700% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 1100 | 9.492% 價內 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.090 | 0.140 | 0 | 1898 | 9.492% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 4.190 | 0 | 2358 | 7.285% 價內 | 42 | 0.260 | +0.010 (+4.000%) | 0.210 | 0.290 | 6 | 2361 | 7.285% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 1.190 | - | 0 | 2467 | 5.077% 價內 | 43 | 0.520 | -0.020 (-3.704%) | 0.480 | 0.580 | 113 | 3445 | 5.077% 價外 | 更多 |
更多 | 1.410 | -0.150 (-9.615%) | - | 2.800 | 34 | 3295 | 2.870% 價內 | 44 | 1.000 | -0.010 (-0.990%) | 0.950 | 1.050 | 169 | 2262 | 2.870% 價外 | 更多 |
更多 | 0.800 | -0.130 (-13.979%) | 0.780 | 0.870 | 22 | 3185 | 0.662% 價內 | 45 | 1.730 | +0.070 (+4.217%) | - | - | 5 | 689 | 0.662% 價外 | 更多 |
更多 | 0.450 | -0.040 (-8.163%) | 0.380 | 0.480 | 39 | 795 | 1.545% 價外 | 46 | 2.590 | +0.130 (+5.285%) | - | - | 20 | 481 | 1.545% 價內 | 更多 |
更多 | 0.240 | 0.000 (+0.000%) | 0.200 | 0.280 | 145 | 967 | 3.753% 價外 | 47 | 3.450 | +0.070 (+2.071%) | - | - | 240 | 200 | 3.753% 價內 | 更多 |
更多 | 0.140 | +0.040 (+40.000%) | 0.110 | 0.170 | 30 | 725 | 5.960% 價外 | 48 | - | 0.000 (+0.000%) | 3.730 | 4.820 | 0 | 235 | 5.960% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.080 | 0.120 | 0 | 927 | 8.168% 價外 | 49 | - | 0.000 (+0.000%) | 4.440 | - | 0 | 413 | 8.168% 價內 | 更多 |
更多 | 0.070 | +0.060 (+600.000%) | 0.060 | 0.100 | 61 | 944 | 10.375% 價外 | 50 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 249 | 10.375% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.030 | 0.070 | 0 | 731 | 15.894% 價外 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | 7.600 | 9.110 | 0 | 375 | 15.894% 價內 | 更多 |
更多 | 0.030 | +0.020 (+200.000%) | 0.010 | 0.050 | 30 | 588 | 21.413% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | 10.930 | 11.640 | 0 | 272 | 21.413% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 245 | 26.932% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 67 | 26.932% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 306 | 32.450% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 32.450% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.010 | 0.030 | 0 | 108 | 37.969% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 167 | 37.969% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 251 | 43.488% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 3 | 43.488% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 90 | 49.007% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 49.007% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 120 | 54.525% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 5 | 54.525% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.030 | 0 | 0 | 60.044% 價外 | 72.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 60.044% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.010 | 0 | 206 | 65.563% 價外 | 75 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 18 | 65.563% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2025-05-19 17:09 (15分鐘延遲)