股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2022-06
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 24.314% 價內 | 40 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 12 | 24.314% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 22.422% 價內 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 4 | 22.422% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 20.530% 價內 | 42 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 12 | 20.530% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.638% 價內 | 43 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 43 | 18.638% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 16.745% 價內 | 44 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 27 | 16.745% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 14.853% 價內 | 45 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 124 | 14.853% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 12.961% 價內 | 46 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 144 | 12.961% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 11.069% 價內 | 47 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 116 | 11.069% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 9.177% 價內 | 48 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 130 | 9.177% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 7.285% 價內 | 49 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 127 | 7.285% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 5.393% 價內 | 50 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.010 | 0.060 | 0 | 541 | 5.393% 價外 | 更多 |
更多 | 0.600 | +0.160 (+36.364%) | 0.420 | 0.720 | 45 | 255 | 0.662% 價內 | 52.5 | 0.260 | -0.200 (-43.478%) | 0.230 | 0.380 | 21 | 1336 | 0.662% 價外 | 更多 |
更多 | 0.030 | +0.010 (+50.000%) | - | 0.070 | 30 | 334 | 4.068% 價外 | 55 | 2.300 | -0.260 (-10.156%) | - | - | 28 | 1348 | 4.068% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 695 | 8.799% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 290 | 8.799% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 514 | 13.529% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 194 | 13.529% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 445 | 18.259% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 138 | 18.259% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 150 | 22.990% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 110 | 22.990% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 105 | 27.720% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 27.720% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 173 | 32.450% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 32.450% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 37.181% 價外 | 72.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 20 | 37.181% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 68 | 41.911% 價外 | 75 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 41.911% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 46.641% 價外 | 77.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 46.641% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 51.372% 價外 | 80 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 51.372% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 56.102% 價外 | 82.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 56.102% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 19 | 60.833% 價外 | 85 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 60.833% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2022-06-24 17:44 (15分鐘延遲)