股票期權報價搜尋
長和 - CKH - 到期月份:2021-04
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.910% 價內 | 42 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.910% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 32.337% 價內 | 43 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 13 | 32.337% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 30.763% 價內 | 44 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 10 | 30.763% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 29.190% 價內 | 45 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.940 | 0 | 151 | 29.190% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 27.616% 價內 | 46 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 27.616% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 26.043% 價內 | 47 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 31 | 26.043% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 24.469% 價內 | 48 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 124 | 24.469% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 22.895% 價內 | 49 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 117 | 22.895% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 61 | 21.322% 價內 | 50 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.010 | 0 | 337 | 21.322% 價外 | 更多 |
更多 | 11.150 | -1.250 (-10.081%) | - | - | 4 | 107 | 17.388% 價內 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 437 | 17.388% 價外 | 更多 |
更多 | 8.500 | -1.400 (-14.141%) | - | - | 19 | 382 | 13.454% 價內 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.010 | 0.030 | 0 | 304 | 13.454% 價外 | 更多 |
更多 | 5.980 | -1.420 (-19.189%) | - | - | 2 | 285 | 9.520% 價內 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 1160 | 9.520% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 1272 | 5.586% 價內 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.120 | 0 | 1227 | 5.586% 價外 | 更多 |
更多 | 1.350 | -1.280 (-48.669%) | 1.310 | 1.720 | 1 | 1209 | 1.652% 價內 | 62.5 | 0.390 | +0.240 (+160.000%) | 0.280 | 0.370 | 156 | 708 | 1.652% 價外 | 更多 |
更多 | 0.360 | -0.510 (-58.621%) | 0.350 | 0.450 | 233 | 1129 | 2.282% 價外 | 65 | 1.980 | +1.060 (+115.217%) | 1.540 | 1.870 | 19 | 424 | 2.282% 價內 | 更多 |
更多 | 0.090 | -0.060 (-40.000%) | 0.060 | 0.160 | 20 | 442 | 6.216% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 248 | 6.216% 價內 | 更多 |
更多 | 0.040 | +0.020 (+100.000%) | - | 0.080 | 1 | 505 | 10.149% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 10.149% 價內 | 更多 |
更多 | 0.040 | +0.030 (+300.000%) | - | 0.040 | 1 | 230 | 14.083% 價外 | 72.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 14.083% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.010 | 0.040 | 0 | 133 | 18.017% 價外 | 75 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.017% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 174 | 21.951% 價外 | 77.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.951% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 147 | 25.885% 價外 | 80 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 25.885% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 4 | 29.819% 價外 | 82.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 29.819% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 10 | 33.753% 價外 | 85 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.753% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 37.687% 價外 | 87.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 37.687% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2021-04-21 17:44 (15分鐘延遲)