引伸波幅與股票期權價格
正股代號 | 正股名稱 | HKATS 代號 | 種類 |
---|
長和 2021年04月 - 42.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 43.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 44.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 45.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 46.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 47.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 48.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 49.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 50.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 52.500 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 55.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 57.500 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 60.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 62.500 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 65.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 67.500 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 70.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 72.500 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 75.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 77.500 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 80.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 82.500 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 85.000 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 | |
長和 2021年04月 - 87.500 認購 | 00001 | 長和 | CKH | 購 |
最後更新時間: 2021-04-21 17:44:00 (15分鐘延遲)