57832 竄穩竅穫繚癟罈
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-02-24 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 290,000 | 0.140 |
2021-02-23 | 0.000 | 0 | 0 | 270,000 | 0.140 |
2021-02-22 | 40,000.000 | 0 | 40,000 | 270,000 | 0.140 |
2021-02-19 | 0.000 | 0 | 0 | 230,000 | 0.110 |
2021-02-18 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 230,000 | 0.110 |
2021-02-17 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.110 |
2021-02-16 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.110 |
2021-02-11 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.110 |
2021-02-10 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.110 |
2021-02-09 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 220,000 | 0.110 |
2021-02-08 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
2021-02-05 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
2021-02-04 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
2021-02-03 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
2021-02-02 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
2021-02-01 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
2021-01-29 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
2021-01-28 | 230,000.000 | 30,000 | 200,000 | 200,000 | 0.100 |
2021-01-27 | 0.000 | 0 | 0 | 30,000 | 0.010 |
2021-01-26 | 0.000 | 0 | 0 | 30,000 | 0.010 |
最後更新時間: 2021-02-24