58012 銀河法興H4月RC20
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2019-12-06 | 25.970M | 13,370,000 | 3,810,000 | 36,910,000 | 36.910 |
2019-12-05 | 12.040M | 740,000 | 9,740,000 | 46,470,000 | 46.470 |
2019-12-04 | 16.400M | 2,170,000 | 9,900,000 | 37,470,000 | 37.470 |
2019-12-03 | 30.580M | 0 | 29,510,000 | 29,740,000 | 29.740 |
2019-12-02 | 0.000 | 0 | 0 | 230,000 | 0.230 |
2019-11-29 | 0.000 | 0 | 0 | 230,000 | 0.230 |
2019-11-28 | 0.000 | 0 | 0 | 230,000 | 0.230 |
2019-11-27 | 0.000 | 0 | 0 | 230,000 | 0.230 |
2019-11-26 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 230,000 | 0.230 |
2019-11-25 | 0.000 | 0 | 0 | 280,000 | 0.280 |
2019-11-22 | 0.000 | 0 | 0 | 280,000 | 0.280 |
2019-11-21 | 60,000.000 | 0 | 60,000 | 280,000 | 0.280 |
2019-11-20 | 320,000.000 | 120,000 | 200,000 | 220,000 | 0.220 |
2019-11-19 | 70,000.000 | 70,000 | 0 | 140,000 | 0.140 |
2019-11-18 | 210,000.000 | 0 | 210,000 | 210,000 | 0.210 |
2019-11-15 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.000 |
2019-11-14 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019-11-13 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019-11-12 | 40,000.000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.000 |
2019-11-11 | 540,000.000 | 420,000 | 120,000 | 0 | 0.000 |
最後更新時間: 2019-12-06