58125 恆指法巴Q10月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-05-23 | 15.980M | 6,060,000 | 6,090,000 | 4,510,000 | 1.804 |
2025-05-22 | 16.390M | 8,240,000 | 2,760,000 | 4,480,000 | 1.792 |
2025-05-21 | 30.700M | 12,380,000 | 16,590,000 | 9,960,000 | 3.984 |
2025-05-20 | 5.190M | 1,010,000 | 4,160,000 | 5,750,000 | 2.300 |
2025-05-19 | 3.380M | 2,130,000 | 1,250,000 | 2,600,000 | 1.040 |
2025-05-16 | 23.990M | 17,350,000 | 240,000 | 3,480,000 | 1.392 |
2025-05-15 | 33.140M | 4,100,000 | 19,320,000 | 20,590,000 | 8.236 |
2025-05-14 | 28.890M | 20,600,000 | 3,800,000 | 5,370,000 | 2.148 |
2025-05-13 | 30.240M | 3,730,000 | 23,700,000 | 22,170,000 | 8.868 |
2025-05-12 | 4.660M | 620,000 | 2,610,000 | 2,200,000 | 0.880 |
2025-05-09 | 0.000 | 0 | 0 | 210,000 | 0.084 |
2025-05-08 | 0.000 | 0 | 0 | 210,000 | 0.084 |
2025-05-07 | 0.000 | 0 | 0 | 210,000 | 0.084 |
2025-05-06 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 210,000 | 0.084 |
2025-05-02 | 110,000.000 | 10,000 | 100,000 | 220,000 | 0.088 |
2025-04-30 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 130,000 | 0.052 |
2025-04-29 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 120,000 | 0.048 |
2025-04-28 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 120,000 | 0.048 |
2025-04-25 | 140,000.000 | 40,000 | 100,000 | 220,000 | 0.088 |
最後更新時間: 2025-05-23