58481 繞
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-01-18 | 0.000 | 0 | 0 | 7,372,000 | 4.910 |
2021-01-15 | 316,000.000 | 316,000 | 0 | 7,372,000 | 4.910 |
2021-01-14 | 0.000 | 0 | 0 | 7,688,000 | 5.130 |
2021-01-13 | 80,000.000 | 80,000 | 0 | 7,688,000 | 5.130 |
2021-01-12 | 0.000 | 0 | 0 | 7,768,000 | 5.180 |
2021-01-11 | 80,000.000 | 0 | 80,000 | 7,768,000 | 5.180 |
2021-01-08 | 300,000.000 | 300,000 | 0 | 7,688,000 | 5.130 |
2021-01-07 | 308,000.000 | 300,000 | 8,000 | 7,988,000 | 5.330 |
2021-01-06 | 12,000.000 | 12,000 | 0 | 8,280,000 | 5.520 |
2021-01-05 | 240,000.000 | 240,000 | 0 | 8,292,000 | 5.530 |
2021-01-04 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 8,532,000 | 5.690 |
2020-12-31 | 800,000.000 | 0 | 800,000 | 8,332,000 | 5.550 |
2020-12-30 | 40,000.000 | 0 | 40,000 | 7,532,000 | 5.020 |
2020-12-29 | 0.000 | 0 | 0 | 7,492,000 | 4.990 |
2020-12-28 | 0.000 | 0 | 0 | 7,492,000 | 4.990 |
2020-12-24 | 200,000.000 | 200,000 | 0 | 7,492,000 | 4.990 |
2020-12-23 | 104,000.000 | 52,000 | 52,000 | 7,692,000 | 5.130 |
2020-12-22 | 1.700M | 1,100,000 | 600,000 | 7,692,000 | 5.130 |
2020-12-21 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 8,192,000 | 5.460 |
最後更新時間: 2021-01-18