02800 盈富基金
交易中 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-10-25 | 2024-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.62 | 2024-11-01 至 2024-11-01 | 2024-11-29 | 2024-10-30 |
2024-04-24 | 2024-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.15 | 2024-05-02 至 2024-05-02 | 2024-05-31 | 2024-04-29 |
2023-10-25 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.55 | 2023-11-01 至 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-10-30 |
2023-04-24 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.1 | 2023-05-03 至 2023-05-03 | 2023-05-31 | 2023-04-28 |
2022-10-25 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.56 | 2022-11-01 至 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-10-28 |
2022-04-25 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.08 | 2022-05-03 至 2022-05-03 | 2022-05-31 | 2022-04-28 |
2021-10-27 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.54 | 2021-11-02 至 2021-11-02 | 2021-11-30 | 2021-10-29 |
2021-04-26 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.13 | 2021-05-03 至 2021-05-03 | 2021-05-31 | 2021-04-29 |
2020-10-28 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.66 | 2020-11-03 至 2020-11-03 | 2020-11-30 | 2020-10-30 |
2020-04-24 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.09 | 2020-05-04 至 2020-05-04 | 2020-05-29 | 2020-04-28 |
最後更新時間: 2025-01-16