即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02822 南方A50

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 2,573,800 30,166,300 11.721 11.74 4,999,380 58,589,600 51.48 51.488
2024-03-28(全日) 2,573,800 30,166,300 11.721 11.74 4,999,380 58,589,600 51.48 51.488
2024-03-28(半日) 727,800 8,484,990 11.658 11.8 1,841,400 21,494,500 39.52 39.475
2024-03-27(全日) 2,001,400 23,489,300 11.736 11.71 4,188,980 49,228,600 47.78 47.715
2024-03-27(全日) 2,001,400 23,489,300 11.736 11.71 4,188,980 49,228,600 47.78 47.715
2024-03-27(半日) 331,000 3,889,010 11.749 11.75 1,221,600 14,367,000 27.1 27.069
2024-03-26(全日) 1,204,400 14,195,900 11.787 11.8 3,088,620 36,397,900 38.99 39.002
2024-03-26(全日) 1,204,400 14,195,900 11.787 11.8 3,088,620 36,397,900 38.99 39.002
2024-03-26(半日) 668,800 7,870,930 11.769 11.77 1,580,810 18,607,400 42.31 42.3
2024-03-25(全日) 1,053,000 12,336,600 11.716 11.72 2,546,600 29,833,600 41.35 41.351
2024-03-25(全日) 1,053,000 12,336,600 11.716 11.72 2,546,600 29,833,600 41.35 41.351
2024-03-25(全日) 1,053,000 12,336,600 11.716 11.72 2,546,600 29,833,600 41.35 41.351
2024-03-25(半日) 897,000 10,507,100 11.714 11.77 1,651,000 19,342,500 54.33 54.321
2024-03-22(全日) 666,000 7,814,900 11.734 11.72 4,373,990 51,080,500 15.23 15.299
2024-03-22(半日) 527,800 6,199,350 11.746 11.6 2,162,360 25,256,000 24.41 24.546
2024-03-21(全日) 1,265,600 15,090,000 11.923 11.94 1,855,700 22,112,800 68.2 68.241
2024-03-21(半日) 1,230,800 14,675,700 11.924 11.88 1,397,780 16,663,800 88.05 88.069
2024-03-20(全日) 190,600 2,259,780 11.856 11.86 310,200 3,673,060 61.44 61.523
2024-03-20(半日) 90,800 1,074,310 11.832 11.86 310,200 3,673,060 29.27 29.248
2024-03-19(全日) 553,200 6,546,590 11.834 11.85 1,941,180 22,992,900 28.5 28.472
2024-03-19(半日) 71,200 842,840 11.838 11.88 551,150 6,534,320 12.92 12.899
2024-03-18(全日) 320,600 3,804,470 11.867 11.9 1,973,780 23,409,400 16.24 16.252
2024-03-18(半日) 49,000 580,796 11.853 11.85 726,770 8,610,620 6.74 6.745
2024-03-15(全日) 1,457,200 17,218,000 11.816 11.84 3,028,030 35,703,400 48.12 48.225
2024-03-15(半日) 88,400 1,042,500 11.793 11.74 1,115,810 13,119,800 7.92 7.946
2024-03-14(全日) 168,200 1,993,810 11.854 11.83 1,566,410 18,535,600 10.74 10.757
2024-03-14(半日) 152,600 1,809,730 11.859 11.81 328,117 3,894,000 46.51 46.475
2024-03-13(全日) 401,000 4,773,100 11.903 11.86 2,672,310 31,757,300 15.01 15.03
2024-03-13(半日) 191,200 2,282,210 11.936 11.88 1,350,910 16,080,900 14.15 14.192
2024-03-12(全日) 2,474,600 29,634,300 11.975 11.95 4,503,100 53,947,300 54.95 54.932
2024-03-12(半日) 1,298,000 15,508,400 11.948 11.98 1,680,310 20,061,800 77.25 77.303
2024-03-11(全日) 2,004,800 23,706,700 11.825 11.9 4,885,700 57,745,800 41.03 41.053
2024-03-11(半日) 420,400 4,930,580 11.728 11.85 1,988,840 23,398,200 21.14 21.072
2024-03-08(全日) 248,400 2,884,990 11.614 11.67 1,267,840 14,755,200 19.59 19.552
2024-03-08(半日) 121,800 1,413,430 11.605 11.61 830,831 9,672,400 14.66 14.613
2024-03-07(全日) 543,400 6,330,870 11.65 11.61 2,809,860 32,718,900 19.34 19.349
2024-03-07(半日) 228,600 2,674,670 11.7 11.64 1,206,930 14,110,600 18.94 18.955
2024-03-06(全日) 3,355,600 39,328,600 11.72 11.67 6,288,420 73,663,300 53.36 53.39
2024-03-06(半日) 2,239,000 26,219,900 11.711 11.78 3,218,820 37,711,500 69.56 69.528
2024-03-05(全日) 1,212,800 14,202,600 11.711 11.72 6,204,230 72,536,700 19.55 19.58
2024-03-05(半日) 274,600 3,207,930 11.682 11.7 2,802,000 32,690,100 9.8 9.813
2024-03-04(全日) 350,800 4,059,590 11.572 11.59 1,381,930 16,008,700 25.38 25.359
2024-03-04(半日) 341,800 3,955,270 11.572 11.59 906,910 10,501,800 37.69 37.663
2024-03-01(全日) 433,400 5,030,390 11.607 11.67 3,221,400 37,335,500 13.45 13.473
2024-03-01(半日) 287,000 3,333,120 11.614 11.62 2,124,400 24,606,600 13.51 13.546
2024-02-29(全日) 139,800 1,619,780 11.586 11.61 2,122,900 24,558,800 6.59 6.596
2024-02-29(半日) 42,800 495,584 11.579 11.57 831,200 9,597,750 5.15 5.164
2024-02-28(全日) 2,609,000 30,133,300 11.55 11.45 5,567,790 64,200,500 46.86 46.936
2024-02-28(半日) 1,207,200 13,960,900 11.565 11.55 2,034,590 23,517,200 59.33 59.365
2024-02-27(全日) 1,883,800 21,760,000 11.551 11.58 5,606,220 64,677,300 33.6 33.644
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂