即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03033 南方恒生科技

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 89,996,800 306,400,000 3.405 3.402 339,946,000 1,158,310,000 26.47 26.452
2024-03-28(全日) 89,996,800 306,400,000 3.405 3.402 339,946,000 1,158,310,000 26.47 26.452
2024-03-28(半日) 67,438,600 229,077,000 3.397 3.452 244,838,000 832,299,000 27.54 27.523
2024-03-27(全日) 57,436,200 191,970,000 3.342 3.328 273,174,000 914,001,000 21.03 21.003
2024-03-27(全日) 57,436,200 191,970,000 3.342 3.328 273,174,000 914,001,000 21.03 21.003
2024-03-27(半日) 38,162,400 127,793,000 3.349 3.34 171,956,000 576,295,000 22.19 22.175
2024-03-26(全日) 6,635,000 22,482,600 3.388 3.398 617,764,000 2,093,840,000 1.07 1.074
2024-03-26(全日) 6,635,000 22,482,600 3.388 3.398 617,764,000 2,093,840,000 1.07 1.074
2024-03-26(半日) 1,594,600 5,374,380 3.37 3.362 197,900,000 667,366,000 0.81 0.805
2024-03-25(全日) 395,002,800 1,337,620,000 3.386 3.368 873,995,000 2,955,260,000 45.2 45.262
2024-03-25(全日) 395,002,800 1,337,620,000 3.386 3.368 873,995,000 2,955,260,000 45.2 45.262
2024-03-25(全日) 395,002,800 1,337,620,000 3.386 3.368 873,995,000 2,955,260,000 45.2 45.262
2024-03-25(半日) 376,577,800 1,275,330,000 3.387 3.388 594,365,000 2,012,760,000 63.36 63.362
2024-03-22(全日) 196,072,200 663,279,000 3.383 3.388 664,237,000 2,257,500,000 29.52 29.381
2024-03-22(半日) 65,271,400 220,936,000 3.385 3.364 394,939,000 1,346,700,000 16.53 16.406
2024-03-21(全日) 389,135,800 1,376,800,000 3.538 3.504 550,799,000 1,947,300,000 70.65 70.703
2024-03-21(半日) 314,234,800 1,113,460,000 3.543 3.51 437,575,000 1,549,280,000 71.81 71.869
2024-03-20(全日) 165,782,400 575,142,000 3.469 3.48 321,037,000 1,110,980,000 51.64 51.769
2024-03-20(半日) 91,866,600 318,134,000 3.463 3.48 321,037,000 1,110,980,000 28.62 28.635
2024-03-19(全日) 164,008,600 567,689,000 3.461 3.462 295,888,000 1,024,450,000 55.43 55.414
2024-03-19(半日) 69,410,200 240,463,000 3.464 3.458 114,372,000 396,614,000 60.69 60.629
2024-03-18(全日) 2,554,800 8,945,360 3.501 3.512 190,819,000 669,635,000 1.34 1.336
2024-03-18(半日) 1,643,800 5,739,290 3.491 3.494 106,053,000 370,931,000 1.55 1.547
2024-03-15(全日) 92,622,400 320,257,000 3.458 3.48 376,663,000 1,299,860,000 24.59 24.638
2024-03-15(半日) 9,283,800 32,010,600 3.448 3.436 83,004,800 285,630,000 11.18 11.207
2024-03-14(全日) 48,015,200 169,826,000 3.537 3.532 239,413,000 848,329,000 20.06 20.019
2024-03-14(半日) 24,789,400 87,978,000 3.549 3.54 123,432,000 439,841,000 20.08 20.002
2024-03-13(全日) 295,732,000 1,064,190,000 3.598 3.576 815,088,000 2,931,680,000 36.28 36.3
2024-03-13(半日) 188,333,400 677,684,000 3.598 3.602 438,006,000 1,575,720,000 43 43.008
2024-03-12(全日) 174,749,400 609,116,000 3.486 3.568 775,042,000 2,716,510,000 22.55 22.423
2024-03-12(半日) 156,847,400 545,593,000 3.478 3.512 512,041,000 1,781,780,000 30.63 30.621
2024-03-11(全日) 7,670,800 26,017,700 3.392 3.406 192,293,000 653,708,000 3.99 3.98
2024-03-11(半日) 3,750,000 12,666,400 3.378 3.396 51,009,500 172,501,000 7.35 7.343
2024-03-08(全日) 71,982,400 239,792,000 3.331 3.312 433,990,000 1,445,900,000 16.59 16.584
2024-03-08(半日) 56,051,800 186,721,000 3.331 3.328 152,177,000 506,731,000 36.83 36.848
2024-03-07(全日) 38,949,600 128,351,000 3.295 3.29 351,982,000 1,163,130,000 11.07 11.035
2024-03-07(半日) 10,343,800 34,366,500 3.322 3.314 143,990,000 479,444,000 7.18 7.168
2024-03-06(全日) 64,934,600 216,911,000 3.34 3.338 491,877,000 1,639,400,000 13.2 13.231
2024-03-06(半日) 18,357,200 60,943,500 3.32 3.376 246,059,000 816,770,000 7.46 7.462
2024-03-05(全日) 188,816,800 620,977,000 3.289 3.26 660,691,000 2,168,420,000 28.58 28.637
2024-03-05(半日) 164,956,800 542,921,000 3.291 3.294 435,519,000 1,433,520,000 37.88 37.873
2024-03-04(全日) 297,550,200 1,011,310,000 3.399 3.4 963,804,000 3,273,850,000 30.87 30.89
2024-03-04(半日) 201,265,000 684,360,000 3.4 3.402 443,690,000 1,508,940,000 45.36 45.354
2024-03-01(全日) 48,191,200 163,452,000 3.392 3.412 420,171,000 1,425,700,000 11.47 11.465
2024-03-01(半日) 22,487,400 75,845,800 3.373 3.408 231,716,000 783,621,000 9.7 9.679
2024-02-29(全日) 137,690,600 462,772,000 3.361 3.364 400,926,000 1,348,760,000 34.34 34.311
2024-02-29(半日) 64,233,400 215,988,000 3.363 3.354 197,241,000 663,494,000 32.57 32.553
2024-02-28(全日) 203,636,400 692,118,000 3.399 3.354 305,099,000 1,036,520,000 66.74 66.773
2024-02-28(半日) 66,242,800 227,543,000 3.435 3.434 100,485,000 345,380,000 65.92 65.882
2024-02-27(全日) 296,169,400 1,002,820,000 3.386 3.43 365,940,000 1,238,380,000 80.93 80.978
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂