即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00156 力寶華潤

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2012-09-17 300,000.00 55,122.00 0.184 0.184 0.183 6,640,000 0.072
2012-09-07 300,000.00 54,600.00 0.182 0.182 - 6,340,000 0.069
2012-09-06 200,000.00 36,200.00 0.181 0.181 - 6,040,000 0.066
2012-09-05 452,000.00 82,070.00 0.182 0.183 0.18 5,840,000 0.064
2012-09-04 230,000.00 42,320.00 0.184 0.184 - 5,388,000 0.059
2012-09-03 230,000.00 42,292.00 0.184 0.184 0.182 5,158,000 0.056
2012-08-31 150,000.00 27,300.00 0.182 0.182 - 4,928,000 0.054
2012-08-30 880,000.00 160,500.00 0.182 0.186 0.18 4,778,000 0.052
2012-08-29 300,000.00 53,700.00 0.179 0.179 - 3,898,000 0.042
2012-08-28 550,000.00 97,300.00 0.177 0.178 0.176 3,598,000 0.039
2012-08-27 600,000.00 106,350.00 0.177 0.178 0.176 3,048,000 0.033
2012-08-24 548,000.00 96,052.00 0.175 0.176 0.174 2,448,000 0.027
2012-08-23 850,000.00 148,650.00 0.175 0.176 0.173 1,900,000 0.021
2012-08-22 800,000.00 139,200.00 0.174 0.174 - 1,050,000 0.011
2012-08-21 250,000.00 42,750.00 0.171 0.171 - 250,000 0.003
2009-03-13 100,000.00 9,100.00 0.091 0.092 0.09 9,836,000 0.107
2009-03-12 120,000.00 10,940.00 0.091 0.092 0.091 9,736,000 0.106
2009-03-11 90,000.00 8,280.00 0.092 0.092 - 9,616,000 0.105
2009-03-10 20,000.00 1,816.00 0.091 0.092 0.09 9,526,000 0.104
2009-03-09 320,000.00 29,200.00 0.091 0.092 0.09 9,506,000 0.103
2009-03-03 200,000.00 18,300.00 0.091 0.092 0.091 9,186,000 0.100
2009-03-02 100,000.00 9,400.00 0.094 0.094 - 8,986,000 0.098
2009-02-05 410,000.00 36,840.00 0.090 0.092 0.087 8,886,000 0.097
2009-02-04 10,000.00 890.00 0.089 0.089 - 8,476,000 0.092
2009-02-03 200,000.00 17,200.00 0.086 0.086 - 8,466,000 0.092
2009-01-23 30,000.00 2,650.00 0.088 0.089 0.087 8,266,000 0.090
2008-12-31 50,000.00 4,850.00 0.097 0.097 - 8,236,000 0.090
2008-12-30 100,000.00 9,348.00 0.093 0.095 0.093 8,186,000 0.089
2008-10-31 3,142,000.00 282,780.00 0.090 0.09 - 8,086,000 0.088
2008-10-28 864,000.00 70,946.00 0.082 0.085 0.073 4,944,000 0.054
2008-10-27 308,000.00 22,352.00 0.073 0.075 0.071 4,080,000 0.044
2008-10-24 1,032,000.00 85,048.00 0.082 0.085 0.079 3,772,000 0.041
2008-10-23 2,594,000.00 212,030.00 0.082 0.085 0.077 2,740,000 0.030
2008-10-16 146,000.00 14,130.00 0.097 0.10 0.095 146,000 0.002
更新日期﹕2012-09-17
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂