即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00179 德昌電機控股

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2016-03-09 1,500.000 34,350.00 22.900 22.90 - 1,697,500 0.193
2016-03-07 9,500.000 221,350.00 23.300 23.30 - 1,696,000 0.193
2016-03-04 173,500.00 4,047,550.00 23.329 23.40 23.25 1,686,500 0.192
2016-03-03 137,500.00 3,183,450.00 23.152 23.25 23.00 1,513,000 0.172
2016-03-02 290,000.00 6,677,000.00 23.024 23.05 23.00 1,375,500 0.156
2016-03-01 210,500.00 4,803,550.00 22.820 22.85 22.60 1,085,500 0.123
2016-02-29 100,000.00 2,321,250.00 23.212 23.25 23.15 875,000 0.099
2016-02-26 150,000.00 3,507,500.00 23.383 23.50 23.25 775,000 0.088
2016-02-25 50,000.00 1,182,325.00 23.646 23.65 23.60 625,000 0.071
2016-02-24 100,000.00 2,370,000.00 23.700 23.75 23.65 575,000 0.065
2016-02-23 50,000.00 1,187,500.00 23.750 23.75 - 475,000 0.054
2016-02-15 39,500.00 918,375.00 23.250 23.25 - 425,000 0.048
2016-02-12 37,500.00 856,875.00 22.850 22.90 22.75 385,500 0.044
2015-12-10 75,000.00 2,022,450.00 26.966 27.00 26.90 348,000 0.04
2015-12-09 75,000.00 2,020,000.00 26.933 26.95 26.85 273,000 0.031
2015-12-08 50,000.00 1,370,000.00 27.400 27.40 - 198,000 0.023
2015-12-04 500.000 13,700.00 27.400 27.40 - 148,000 0.017
2015-12-01 50,000.00 1,370,000.00 27.400 28.30 27.35 147,500 0.017
2015-11-17 2,500.000 63,750.00 25.500 25.50 - 97,500 0.011
2015-11-16 50,000.00 1,248,000.00 24.960 25.10 24.80 95,000 0.011
2015-11-13 10,000.00 257,500.00 25.750 25.75 - 45,000 0.005
2015-11-12 35,000.00 888,250.00 25.379 25.45 25.35 35,000 0.004
2014-12-16 100,000.00 2,941,400.00 29.414 29.50 29.35 14,257,000 1.593
2014-12-15 80,000.00 2,342,425.00 29.280 29.35 29.20 14,157,000 1.582
2014-12-12 177,500.00 5,161,250.00 29.077 29.10 29.00 14,077,000 1.573
2014-12-11 170,000.00 5,006,550.00 29.450 29.50 29.30 13,899,500 1.553
2014-12-10 100,000.00 2,952,325.00 29.523 29.60 29.40 13,729,500 1.534
2014-12-09 500,000.00 14,680,275.00 29.361 29.70 28.90 13,629,500 1.523
2014-12-08 1,000,000.00 29,786,350.00 29.786 29.95 29.60 13,129,500 1.467
2014-12-05 350,000.00 10,349,625.00 29.570 29.70 29.50 12,129,500 1.356
2014-12-04 204,500.00 6,090,925.00 29.784 29.95 29.65 11,779,500 1.316
2014-12-03 665,000.00 19,803,250.00 29.779 29.95 29.50 11,575,000 1.294
2014-12-02 85,500.00 2,516,100.00 29.428 29.60 29.15 10,910,000 1.219
2014-12-01 257,500.00 7,602,000.00 29.522 29.85 29.10 10,824,500 1.21
2014-11-28 59,000.00 1,762,225.00 29.868 29.90 29.85 10,567,000 1.181
2014-11-27 161,500.00 4,828,075.00 29.895 29.95 29.85 10,508,000 1.174
2014-11-26 1,616,500.00 48,393,650.00 29.937 29.95 29.85 10,346,500 1.156
2014-09-30 2,012,000.00 59,761,925.00 29.703 29.95 29.20 8,162,500 0.912
2014-09-29 1,441,500.00 43,110,775.00 29.907 29.95 29.55 6,150,500 0.687
2014-09-26 81,000.00 2,425,775.00 29.948 29.95 29.90 4,709,000 0.526
2014-09-25 28,500.00 853,575.00 29.950 29.95 - 4,628,000 0.517
2014-09-24 30,500.00 913,475.00 29.950 29.95 - 4,599,500 0.514
2014-09-23 339,500.00 10,167,250.00 29.948 29.95 29.90 4,569,000 0.511
2014-09-19 69,500.00 2,081,175.00 29.945 29.95 29.90 4,229,500 0.473
2014-09-18 120,000.00 3,593,000.00 29.942 29.95 29.90 4,160,000 0.465
2014-09-17 38,500.00 1,153,075.00 29.950 29.95 - 4,040,000 0.452
2014-09-16 884,000.00 26,394,675.00 29.858 29.95 29.70 4,001,500 0.447
2014-09-15 1,126,500.00 33,687,925.00 29.905 29.95 29.20 3,117,500 0.348
2014-09-12 937,500.00 28,067,750.00 29.939 29.95 29.85 1,991,000 0.223
2014-09-11 611,000.00 18,285,500.00 29.927 29.95 29.75 1,053,500 0.118
2014-09-10 153,500.00 4,597,325.00 29.950 29.95 - 442,500 0.05
2014-09-08 39,500.00 1,183,025.00 29.950 29.95 - 289,000 0.032
2014-09-03 43,000.00 1,287,850.00 29.950 29.95 - 249,500 0.028
2014-09-02 40,000.00 1,198,000.00 29.950 29.95 - 206,500 0.023
2014-09-01 110,000.00 3,292,250.00 29.930 29.95 29.85 166,500 0.019
2014-08-20 5,500.000 164,725.00 29.950 29.95 - 56,500 0.006
2014-08-19 1,000.000 29,950.00 29.950 29.95 - 51,000 0.006
2014-08-18 50,000.00 1,497,500.00 29.950 29.95 - 50,000 0.006
2013-11-08 152,500.00 884,475.00 5.800 5.80 5.79 2,560,000 0.072
2013-08-29 8,000.000 40,000.00 5.000 5.00 - 2,407,500 0.067
2013-08-28 845,500.00 4,220,575.00 4.992 5.00 4.96 2,399,500 0.067
2013-08-27 122,000.00 608,780.00 4.990 4.99 - 1,554,000 0.043
2013-08-21 290,500.00 1,418,345.00 4.882 4.89 4.86 1,432,000 0.040
2013-08-20 862,000.00 4,211,880.00 4.886 4.89 4.86 1,141,500 0.032
2013-08-19 105,500.00 515,800.00 4.889 4.89 4.88 279,500 0.008
2013-08-16 174,000.00 846,635.00 4.866 4.89 4.83 174,000 0.005
2013-03-04 1,272,000.00 6,993,160.00 5.498 5.50 5.48 25,585,500 0.709
2013-03-01 1,134,500.00 6,238,805.00 5.499 5.50 5.49 24,313,500 0.674
2013-02-28 54,000.00 297,000.00 5.500 5.50 - 23,179,000 0.643
2013-02-27 1,834,500.00 10,084,935.00 5.497 5.50 5.48 23,125,000 0.641
2013-02-26 1,553,500.00 8,526,105.00 5.488 5.50 5.46 21,290,500 0.590
2013-02-25 108,000.00 593,270.00 5.493 5.50 5.48 19,737,000 0.547
2012-11-19 1,119,000.00 5,582,465.00 4.989 4.99 4.97 19,629,000 0.544
2012-11-16 1,352,500.00 6,714,575.00 4.965 4.99 4.92 18,510,000 0.513
2012-11-15 423,000.00 2,106,275.00 4.979 4.99 4.94 17,157,500 0.476
2012-11-14 5,259,500.00 25,979,365.00 4.940 4.99 4.82 16,734,500 0.464
2012-11-13 1,870,500.00 9,007,820.00 4.816 4.82 4.79 11,475,000 0.318
2012-11-12 2,017,000.00 9,746,480.00 4.832 4.88 4.80 9,604,500 0.266
2012-11-09 4,431,500.00 21,480,140.00 4.847 4.88 4.77 7,587,500 0.210
2012-08-31 71,000.00 319,290.00 4.497 4.50 4.49 3,156,000 0.088
2012-08-28 135,000.00 607,280.00 4.498 4.50 4.48 3,085,000 0.086
2012-08-17 10,000.00 43,900.00 4.390 4.39 - 2,950,000 0.082
2012-08-16 694,000.00 3,044,240.00 4.387 4.39 4.37 2,940,000 0.082
2012-08-15 503,000.00 2,204,485.00 4.383 4.39 4.37 2,246,000 0.062
2012-08-14 207,500.00 910,425.00 4.388 4.39 4.38 1,743,000 0.048
2012-08-13 861,500.00 3,771,605.00 4.378 4.39 4.35 1,535,500 0.043
2012-08-08 36,000.00 158,040.00 4.390 4.39 - 674,000 0.019
2012-07-26 24,500.00 107,555.00 4.390 4.39 - 638,000 0.018
2012-07-23 329,000.00 1,439,855.00 4.376 4.38 4.36 613,500 0.017
2012-07-20 109,000.00 478,510.00 4.390 4.39 - 284,500 0.008
2012-07-19 58,000.00 254,620.00 4.390 4.39 - 175,500 0.005
2012-07-18 117,500.00 514,005.00 4.375 4.39 4.37 117,500 0.003
2012-06-05 920,000.00 4,295,980.00 4.670 4.68 4.64 66,447,000 1.809
2012-06-04 722,500.00 3,358,765.00 4.649 4.67 4.59 65,527,000 1.784
2012-06-01 355,000.00 1,664,115.00 4.688 4.72 4.66 64,804,500 1.764
2012-05-31 555,000.00 2,609,915.00 4.703 4.72 4.65 64,449,500 1.754
2012-05-30 374,000.00 1,762,720.00 4.713 4.77 4.68 63,894,500 1.739
2012-05-29 219,000.00 1,037,270.00 4.736 4.76 4.69 63,520,500 1.729
2012-05-28 389,000.00 1,812,440.00 4.659 4.67 4.63 63,301,500 1.723
2012-05-25 285,000.00 1,331,305.00 4.671 4.69 4.65 62,912,500 1.713
2012-05-24 707,000.00 3,331,580.00 4.712 4.76 4.68 62,627,500 1.705
2012-05-23 363,000.00 1,722,850.00 4.746 4.76 4.71 61,920,500 1.686
2012-05-22 245,500.00 1,142,485.00 4.654 4.67 4.62 61,557,500 1.676
2012-05-21 464,000.00 2,122,110.00 4.574 4.63 4.51 61,312,000 1.669
2011-10-12 357,000.00 1,468,720.00 4.114 4.12 4.10 51,648,500 1.406
2011-10-11 362,500.00 1,464,500.00 4.040 4.04 - 51,291,500 1.396
2011-10-10 355,500.00 1,402,025.00 3.944 3.96 3.92 50,923,000 1.386
2011-10-07 1,988,000.00 7,934,675.00 3.991 4.02 3.86 50,567,500 1.376
2011-10-06 2,260,000.00 8,697,495.00 3.848 3.95 3.75 48,579,500 1.322
2011-10-04 2,210,000.00 8,400,715.00 3.801 3.83 3.72 46,319,500 1.261
2011-10-03 1,754,000.00 6,610,940.00 3.769 3.85 3.70 44,109,500 1.201
2011-09-30 720,000.00 2,856,455.00 3.967 4.00 3.93 42,355,500 1.153
2011-09-28 1,587,500.00 6,278,815.00 3.955 3.98 3.92 41,635,500 1.133
2011-09-27 1,172,500.00 4,714,290.00 4.021 4.08 4.00 40,048,000 1.090
2011-09-26 1,097,000.00 4,434,915.00 4.043 4.10 3.89 38,875,500 1.058
2011-09-23 1,084,500.00 4,342,565.00 4.004 4.12 3.89 37,778,500 1.028
2011-09-22 2,020,000.00 8,228,530.00 4.074 4.10 4.04 36,694,000 0.999
2011-09-21 503,000.00 2,096,925.00 4.169 4.17 4.16 34,674,000 0.944
2011-09-20 885,000.00 3,699,100.00 4.180 4.21 4.16 34,171,000 0.930
2011-09-19 921,500.00 3,858,375.00 4.187 4.20 4.17 33,286,000 0.906
2011-09-16 1,700,000.00 7,124,890.00 4.191 4.21 4.17 32,364,500 0.881
2011-09-15 2,360,000.00 9,952,540.00 4.217 4.27 4.18 30,664,500 0.835
2011-09-14 2,000,000.00 8,522,340.00 4.261 4.30 4.21 28,304,500 0.770
2011-09-12 2,326,500.00 9,948,870.00 4.276 4.30 4.23 26,304,500 0.716
2011-09-09 1,750,000.00 7,666,000.00 4.381 4.39 4.37 23,978,000 0.653
2011-09-08 1,250,000.00 5,436,000.00 4.349 4.35 4.34 22,228,000 0.605
2011-09-07 2,469,500.00 10,544,965.00 4.270 4.28 4.25 20,978,000 0.571
2011-09-06 1,910,000.00 7,846,530.00 4.108 4.14 4.07 18,508,500 0.504
2011-09-05 1,819,500.00 7,523,140.00 4.135 4.15 4.10 16,598,500 0.452
2011-09-02 657,500.00 2,713,750.00 4.127 4.14 4.10 14,779,000 0.402
2011-09-01 887,500.00 3,656,500.00 4.120 4.12 - 14,121,500 0.384
2011-08-30 1,436,000.00 5,760,800.00 4.012 4.02 4.00 13,234,000 0.360
2011-08-29 610,500.00 2,349,925.00 3.849 3.85 3.84 11,798,000 0.321
2011-08-26 952,000.00 3,608,275.00 3.790 3.80 3.77 11,187,500 0.305
2011-08-25 563,000.00 2,137,690.00 3.797 3.80 3.79 10,235,500 0.279
2011-08-24 350,000.00 1,327,000.00 3.791 3.80 3.78 9,672,500 0.263
2011-08-23 272,500.00 1,004,300.00 3.686 3.69 3.68 9,322,500 0.254
2011-08-22 2,050,000.00 7,556,500.00 3.686 3.71 3.65 9,050,000 0.246
2011-08-19 1,500,000.00 5,550,000.00 3.700 3.70 - 7,000,000 0.191
2011-08-18 2,000,000.00 7,745,000.00 3.873 3.88 3.85 5,500,000 0.150
2011-08-17 3,500,000.00 13,662,650.00 3.904 3.93 3.85 3,500,000 0.095
更新日期﹕2016-03-09
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂