即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00200 新濠國際發展

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2019-05-23 224,000.00 3,570,919.97 15.942 16.00 15.76 20,363,000 1.325
2019-05-22 5,000.000 80,000.00 16.000 16.00 - 20,139,000 1.31
2019-05-21 5,771,000.00 91,908,201.54 15.926 16.00 15.62 20,134,000 1.31
2018-11-30 5,693,000.00 89,396,262.43 15.703 15.72 15.28 14,363,000 0.934
2018-11-29 5,645,000.00 87,876,499.66 15.567 15.58 15.34 8,670,000 0.564
2018-11-28 26,000.00 389,640.00 14.986 15.00 14.98 3,025,000 0.197
2018-11-21 2,382,000.00 33,821,339.13 14.199 14.24 13.92 2,999,000 0.195
2018-11-15 145,000.00 1,995,200.00 13.760 13.76 - 617,000 0.04
2018-11-12 292,000.00 3,796,000.00 13.000 13.00 - 292,000 0.019
2018-04-24 439,000.00 12,379,800.00 28.200 28.20 - 8,379,000 0.542
2018-04-19 567,000.00 15,618,650.00 27.546 27.55 27.45 7,940,000 0.514
2018-04-18 3,216,000.00 86,664,250.22 26.948 26.95 26.65 7,373,000 0.477
2018-04-16 2,000.000 50,600.00 25.300 25.30 - 4,157,000 0.269
2017-11-17 37,000.00 841,750.00 22.750 22.75 - 4,155,000 0.269
2017-11-16 959,000.00 21,527,800.00 22.448 22.70 22.10 4,118,000 0.267
2017-11-15 2,000,000.00 44,622,050.00 22.311 22.50 21.95 3,159,000 0.204
2017-09-15 62,000.00 1,147,160.00 18.503 18.52 18.44 1,159,000 0.075
2017-09-14 318,000.00 5,933,120.00 18.658 18.66 18.62 1,097,000 0.071
2017-09-13 779,000.00 14,423,320.00 18.515 18.74 18.28 779,000 0.05
2017-05-15 10,052,000.00 175,908,960.00 17.500 17.50 17.48 19,325,000 1.249
2017-05-12 3,820,000.00 66,076,960.00 17.298 17.30 17.00 9,273,000 0.6
2017-05-09 2,000,000.00 32,993,340.00 16.497 16.70 16.28 5,453,000 0.353
2017-05-05 453,000.00 6,875,440.00 15.178 15.30 15.06 3,453,000 0.223
2016-12-16 3,000,000.00 32,780,280.00 10.927 11.00 10.80 3,000,000 0.19
2014-12-18 1,153,000.00 19,305,140.00 16.743 17.02 16.26 15,800,000 1.012
2014-12-17 1,288,000.00 21,601,540.00 16.771 16.86 16.62 14,647,000 0.938
2014-12-16 1,386,000.00 24,136,620.00 17.415 17.46 17.26 13,359,000 0.855
2014-12-15 439,000.00 7,671,400.00 17.475 17.66 17.20 11,973,000 0.767
2014-12-12 1,094,000.00 19,200,020.00 17.550 17.70 17.46 11,534,000 0.738
2014-12-11 440,000.00 7,611,280.00 17.298 17.36 17.24 10,440,000 0.668
2014-11-03 1,005,000.00 20,463,650.00 20.362 20.60 20.15 10,000,000 0.64
2014-10-31 1,815,000.00 37,813,950.00 20.834 21.00 20.30 8,995,000 0.576
2014-10-30 946,000.00 19,113,730.00 20.205 20.35 19.82 7,180,000 0.46
2014-10-29 1,244,000.00 25,296,080.00 20.334 20.50 19.90 6,234,000 0.399
2014-10-28 395,000.00 7,796,840.00 19.739 19.82 19.54 4,990,000 0.319
2014-10-27 673,000.00 13,133,120.00 19.514 19.54 19.48 4,595,000 0.294
2014-10-24 157,000.00 3,107,640.00 19.794 19.82 19.72 3,922,000 0.251
2014-10-23 168,000.00 3,308,980.00 19.696 19.76 19.64 3,765,000 0.241
2014-10-22 177,000.00 3,508,140.00 19.820 19.82 - 3,597,000 0.23
2014-10-21 154,000.00 2,995,920.00 19.454 19.50 19.34 3,420,000 0.219
2014-10-20 298,000.00 5,830,240.00 19.565 19.64 19.50 3,266,000 0.209
2014-10-16 207,000.00 3,952,580.00 19.095 19.12 19.04 2,968,000 0.19
2014-10-15 378,000.00 7,207,420.00 19.067 19.12 18.72 2,761,000 0.177
2014-10-14 982,000.00 18,610,800.00 18.952 19.30 18.84 2,383,000 0.153
2014-10-13 263,000.00 5,099,380.00 19.389 19.46 19.26 1,401,000 0.09
2014-10-10 48,000.00 934,260.00 19.464 19.54 19.24 1,138,000 0.073
2014-10-09 34,000.00 662,840.00 19.495 19.50 19.38 1,090,000 0.07
2014-10-07 546,000.00 10,382,500.00 19.016 19.20 18.66 902,000 0.058
更新日期﹕2019-05-23
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂