即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00268 金蝶國際

交易中 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2024-04-17 1,000,000.00 7,794,247.05 7.794 7.80 7.75 42,570,000 1.22
2024-04-16 975,000.00 7,739,704.00 7.938 7.97 7.90 41,570,000 1.2
2024-04-11 100,000.00 821,726.10 8.217 8.20 - 40,595,000 1.17
2024-04-03 100,000.00 891,633.18 8.916 8.90 8.89 40,495,000 1.16
2024-03-28 1,700,000.00 15,090,879.43 8.877 8.91 8.80 40,395,000 1.16
2024-02-09 1,900,000.00 14,557,960.41 7.662 7.70 7.55 38,695,000 1.11
2024-02-07 3,077,000.00 24,199,491.71 7.865 7.91 7.74 36,795,000 1.06
2024-02-05 4,378,000.00 32,812,402.27 7.495 7.63 7.33 33,718,000 0.97
2024-02-02 200,000.00 1,523,199.60 7.616 7.60 - 29,340,000 0.84
2024-01-31 3,300,000.00 25,496,449.98 7.726 7.90 7.50 29,140,000 0.84
2024-01-30 1,200,000.00 9,834,713.35 8.196 8.20 8.08 25,840,000 0.74
2024-01-29 1,907,000.00 16,417,188.48 8.609 8.63 8.54 24,640,000 0.71
2024-01-26 2,220,000.00 19,631,036.25 8.843 8.85 8.76 22,733,000 0.65
2024-01-25 100,000.00 921,936.60 9.219 9.20 - 20,513,000 0.59
2024-01-23 100,000.00 906,905.03 9.069 9.05 - 20,413,000 0.59
2024-01-22 12,000,000.00 102,939,031.35 8.578 9.00 8.38 20,313,000 0.58
2024-01-19 745,000.00 7,027,071.40 9.432 9.43 9.30 8,313,000 0.24
2024-01-18 3,000,000.00 28,597,802.95 9.533 9.60 9.46 7,568,000 0.22
2024-01-17 942,000.00 9,250,948.29 9.821 9.90 9.70 4,568,000 0.13
2024-01-09 500,000.00 5,020,545.86 10.041 10.02 - 2,339,000 0.07
2024-01-09 500,000.00 5,020,545.85 10.041 10.02 - 2,339,000 0.07
2024-01-08 1,839,000.00 18,548,874.55 10.086 10.08 10.02 2,339,000 0.07
2024-01-08 1,839,000.00 18,510,180.00 10.065 10.08 10.02 1,839,000 0.05
2022-09-30 881,000.00 9,058,374.17 10.282 10.34 10.14 1,531,000 0.044
2022-09-29 650,000.00 6,937,482.21 10.673 10.80 10.48 650,000 0.019
2022-02-14 1,150,000.00 22,117,096.59 19.232 19.26 19.02 4,640,800 0.13
2022-02-08 990,800.00 18,660,130.38 18.833 18.90 18.58 3,490,800 0.1
2022-01-28 2,500,000.00 47,573,937.48 19.030 19.10 18.70 2,500,000 0.07
2017-08-17 2,106,000.00 6,548,688.90 3.110 3.10 - 13,606,000 0.47
2017-06-15 3,000,000.00 9,157,692.18 3.053 3.06 3.03 11,500,000 0.39
2017-06-12 3,500,000.00 10,736,635.59 3.068 3.07 3.03 8,500,000 0.29
2017-06-07 5,000,000.00 15,353,096.56 3.071 3.10 2.99 5,000,000 0.17
2017-04-19 3,464,000.00 10,574,777.04 3.053 3.07 3.01 35,360,000 1.43
2017-04-18 5,000,000.00 15,418,296.57 3.084 3.10 3.03 31,896,000 1.31
2017-04-13 948,000.00 2,983,502.73 3.147 3.14 3.13 26,896,000 1.14
2017-04-12 782,000.00 2,455,191.79 3.140 3.13 - 25,948,000 1.11
2017-04-11 1,092,000.00 3,450,384.46 3.160 3.15 - 25,166,000 1.08
2017-04-10 5,000,000.00 15,889,742.76 3.178 3.18 3.15 24,074,000 1.05
2017-04-07 432,000.00 1,377,987.30 3.190 3.18 - 19,074,000 0.87
2017-03-30 2,818,000.00 8,958,003.50 3.179 3.17 3.16 18,642,000 0.86
2017-03-20 300,000.00 1,016,729.27 3.389 3.39 3.35 15,824,000 0.76
2017-03-17 500,000.00 1,638,075.84 3.276 3.29 3.26 15,524,000 0.75
2017-03-16 5,000,000.00 15,691,133.51 3.138 3.14 3.11 15,024,000 0.73
2017-01-13 4,396,000.00 13,071,160.32 2.973 2.98 2.94 16,624,000 0.64
2017-01-12 2,000,000.00 5,881,040.45 2.941 2.94 2.91 12,228,000 0.472
2017-01-05 128,000.00 378,300.52 2.955 2.95 2.94 10,228,000 0.394
2017-01-04 1,500,000.00 4,359,322.54 2.906 2.90 2.88 10,100,000 0.389
2017-01-03 2,000,000.00 5,843,124.94 2.922 2.93 2.90 8,600,000 0.33
2016-12-30 1,000,000.00 2,928,082.98 2.928 2.94 2.90 6,600,000 0.254
2016-12-29 1,344,000.00 3,900,426.13 2.902 2.90 2.88 5,600,000 0.215
2016-12-28 1,756,000.00 5,055,403.46 2.879 2.90 2.80 4,256,000 0.164
2016-12-23 2,500,000.00 7,095,516.18 2.838 2.84 2.81 2,500,000 0.096
2011-04-07 162,000.00 806,873.40 4.981 5.00 4.94 9,884,000 0.479
2011-04-06 500,000.00 2,458,900.00 4.918 5.00 4.89 9,722,000 0.471
2011-04-04 500,000.00 2,482,400.00 4.965 5.00 4.88 9,222,000 0.447
2011-04-01 500,000.00 2,408,450.00 4.817 4.90 4.77 8,722,000 0.423
2011-03-31 500,000.00 2,404,350.00 4.809 4.88 4.74 8,222,000 0.398
2011-03-30 500,000.00 2,367,550.00 4.735 4.87 4.63 7,722,000 0.374
2011-03-29 500,000.00 2,412,550.00 4.825 4.86 4.78 7,222,000 0.350
2011-03-28 500,000.00 2,468,900.00 4.938 5.00 4.80 6,722,000 0.326
2011-03-24 500,000.00 2,505,200.00 5.010 5.04 4.98 6,222,000 0.302
2011-03-23 500,000.00 2,493,150.00 4.986 5.00 4.97 5,722,000 0.277
2011-03-21 500,000.00 2,462,900.00 4.926 4.95 4.90 5,222,000 0.253
2011-03-16 672,000.00 3,330,283.68 4.956 5.00 4.91 4,722,000 0.229
2011-01-03 182,000.00 796,140.80 4.374 4.38 4.35 4,050,000 0.196
2010-12-23 38,000.00 165,060.60 4.344 4.35 4.32 3,868,000 0.187
2010-12-22 500,000.00 2,166,950.00 4.334 4.35 4.25 3,830,000 0.186
2010-12-21 330,000.00 1,402,957.00 4.251 4.25 4.22 3,330,000 0.161
2010-12-17 2,000,000.00 8,762,860.00 4.381 4.48 4.26 2,000,000 0.097
2010-12-17 2,000,000.00 8,762,860.00 4.381 4.48 4.26 2,000,000 0.097
2008-10-27 400,000.00 427,140.00 1.068 1.10 1.03 1,958,000 0.100
2008-10-24 246,000.00 269,180.00 1.094 1.10 1.08 1,558,000 0.080
2008-10-22 396,000.00 434,860.00 1.098 1.10 1.08 1,312,000 0.070
2008-10-21 86,000.00 90,180.00 1.049 1.05 1.03 916,000 0.050
2008-10-20 278,000.00 305,600.00 1.099 1.10 1.09 830,000 0.040
2008-10-17 380,000.00 417,200.00 1.098 1.10 1.09 552,000 0.030
2008-10-16 172,000.00 187,500.00 1.090 1.10 1.05 172,000 0.010
更新日期﹕2024-04-17
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂