即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00330 思捷環球

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2018-01-26 2,000,000.00 6,994,798.00 3.497 3.51 3.48 18,731,000 0.98
2018-01-25 11,500,000.00 39,575,666.00 3.441 3.49 3.39 16,731,000 0.875
2018-01-16 200,000.00 836,000.00 4.180 4.18 - 5,231,000 0.274
2018-01-15 25,200.00 105,588.00 4.190 4.19 - 5,031,000 0.263
2018-01-12 100,100.00 419,419.00 4.190 4.19 - 5,005,800 0.262
2018-01-11 200,000.00 838,000.00 4.190 4.19 - 4,905,700 0.257
2018-01-10 200,000.00 846,000.00 4.230 4.23 - 4,705,700 0.246
2018-01-09 200,000.00 846,000.00 4.230 4.23 - 4,505,700 0.236
2017-12-21 209,200.00 871,690.00 4.167 4.18 4.14 4,305,700 0.225
2017-12-20 250,200.00 1,046,848.00 4.184 4.20 4.16 4,096,500 0.214
2017-12-15 1,447,100.00 6,075,106.00 4.198 4.23 4.17 3,846,300 0.201
2017-12-14 200,600.00 816,316.00 4.069 4.08 4.06 2,399,200 0.125
2017-12-13 521,200.00 2,108,225.00 4.045 4.06 4.03 2,198,600 0.115
2017-12-12 150,000.00 607,500.00 4.050 4.07 4.02 1,677,400 0.088
2017-12-11 211,500.00 857,190.00 4.053 4.06 4.05 1,527,400 0.08
2017-12-08 116,600.00 470,958.00 4.039 4.05 4.03 1,315,900 0.069
2017-12-07 220,000.00 874,100.00 3.973 3.98 3.97 1,199,300 0.063
2017-12-06 192,700.00 777,043.00 4.032 4.04 4.01 979,300 0.051
2017-12-05 150,000.00 612,000.00 4.080 4.09 4.07 786,600 0.041
2017-12-04 350,000.00 1,437,500.00 4.107 4.11 4.10 636,600 0.033
2017-11-28 66,600.00 266,400.00 4.000 4.00 - 286,600 0.015
2017-11-27 220,000.00 880,346.00 4.002 4.01 3.98 220,000 0.012
2017-11-22 1,100,000.00 4,387,848.00 3.989 4.09 3.97 38,232,000 1.966
2017-11-21 831,500.00 3,350,589.00 4.030 4.04 4.02 37,132,000 1.91
2017-11-20 605,000.00 2,448,440.00 4.047 4.07 4.02 36,300,500 1.867
2017-11-17 698,800.00 2,837,360.00 4.060 4.08 4.05 35,695,500 1.836
2017-11-16 350,000.00 1,437,901.00 4.108 4.12 4.10 34,996,700 1.8
2017-11-15 404,300.00 1,662,200.00 4.111 4.13 4.10 34,646,700 1.782
2017-11-10 200,000.00 852,000.00 4.260 4.26 - 34,242,400 1.761
2017-11-09 600,000.00 2,558,500.00 4.264 4.27 4.26 34,042,400 1.751
2017-11-08 1,345,000.00 5,750,195.00 4.275 4.30 4.26 33,442,400 1.72
2017-10-06 2,859,200.00 12,069,541.00 4.221 4.25 4.15 32,097,400 1.651
2017-10-04 2,660,200.00 11,170,435.00 4.199 4.23 4.17 29,238,200 1.504
2017-10-03 1,662,800.00 7,112,795.00 4.278 4.30 4.25 26,578,000 1.367
2017-09-28 264,900.00 1,182,954.00 4.466 4.48 4.46 24,915,200 1.282
2017-09-27 244,700.00 1,087,199.00 4.443 4.45 4.43 24,650,300 1.268
2017-09-26 1,486,000.00 6,524,228.00 4.390 4.42 4.35 24,405,600 1.255
2017-09-25 1,000,000.00 4,402,945.00 4.403 4.42 4.38 22,919,600 1.179
2017-09-22 1,892,200.00 8,774,404.00 4.637 4.66 4.60 21,919,600 1.127
2017-09-21 6,676,000.00 31,522,053.00 4.722 4.80 4.51 20,027,400 1.03
2017-08-18 577,700.00 2,579,679.00 4.465 4.47 4.44 13,351,400 0.687
2017-08-17 1,819,300.00 8,059,131.00 4.430 4.47 4.39 12,773,700 0.657
2017-08-16 1,534,200.00 6,854,688.00 4.468 4.47 4.46 10,954,400 0.563
2017-08-15 50,000.00 218,000.00 4.360 4.36 - 9,420,200 0.485
2017-08-14 1,923,500.00 8,230,614.00 4.279 4.29 4.22 9,370,200 0.482
2017-08-11 4,003,600.00 16,744,861.00 4.182 4.22 4.11 7,446,700 0.383
2017-08-10 3,143,100.00 12,973,907.00 4.128 4.18 4.06 3,443,100 0.177
2017-08-09 300,000.00 1,235,000.00 4.117 4.12 4.11 300,000 0.015
2008-07-24 78,900.00 6,745,405.59 85.493 86.00 84.90 2,615,500 0.211
2008-07-15 888,700.00 68,844,379.06 77.466 78.40 76.55 2,536,600 0.205
2008-07-14 1,647,900.00 127,755,522.85 77.526 78.00 76.85 1,647,900 0.133
更新日期﹕2018-01-26
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂