即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00367 莊士機構國際

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2018-01-26 100,000.00 195,720.00 1.957 1.97 1.95 4,640,000 0.277
2018-01-22 324,000.00 625,280.00 1.930 1.93 1.92 4,540,000 0.271
2018-01-19 220,000.00 420,400.00 1.911 1.92 1.91 4,216,000 0.251
2018-01-18 420,000.00 798,000.00 1.900 1.90 - 3,996,000 0.238
2018-01-17 380,000.00 725,560.00 1.909 1.91 1.90 3,576,000 0.213
2018-01-16 428,000.00 815,120.00 1.904 1.91 1.90 3,196,000 0.191
2018-01-15 916,000.00 1,741,560.00 1.901 1.93 1.88 2,768,000 0.165
2018-01-12 276,000.00 532,160.00 1.928 1.93 1.92 1,852,000 0.11
2018-01-11 364,000.00 696,840.00 1.914 1.92 1.90 1,576,000 0.094
2018-01-04 300,000.00 557,440.00 1.858 1.86 1.85 1,212,000 0.072
2018-01-03 412,000.00 758,080.00 1.840 1.84 - 912,000 0.054
2018-01-02 500,000.00 916,480.00 1.833 1.84 1.81 500,000 0.03
2016-09-22 1,972,000.00 3,515,840.00 1.783 1.80 1.77 5,688,000 0.338
2016-09-21 300,000.00 531,000.00 1.770 1.77 - 3,716,000 0.221
2016-09-15 1,264,000.00 2,168,080.00 1.715 1.72 1.71 3,416,000 0.203
2016-09-14 2,152,000.00 3,550,800.00 1.650 1.65 - 2,152,000 0.128
2016-07-04 1,084,000.00 1,625,920.00 1.500 1.50 1.49 55,396,000 3.195
2016-06-30 4,812,000.00 6,829,680.00 1.419 1.45 1.38 54,312,000 3.133
2016-04-06 1,984,000.00 2,043,520.00 1.030 1.03 - 49,500,000 2.855
2016-04-05 1,464,000.00 1,515,440.00 1.035 1.04 1.03 47,516,000 2.741
2016-04-01 1,692,000.00 1,760,240.00 1.040 1.05 1.03 46,052,000 2.656
2016-03-08 5,152,000.00 5,805,200.00 1.127 1.14 1.12 44,360,000 2.559
2016-03-07 5,264,000.00 5,902,440.00 1.121 1.13 1.11 39,208,000 2.262
2016-03-04 2,032,000.00 2,255,520.00 1.110 1.11 - 33,944,000 1.958
2016-03-03 2,392,000.00 2,594,440.00 1.085 1.09 1.08 31,912,000 1.841
2016-03-02 676,000.00 726,800.00 1.075 1.08 1.07 29,520,000 1.703
2016-03-01 3,620,000.00 3,786,240.00 1.046 1.06 1.02 28,844,000 1.664
2016-02-29 904,000.00 930,800.00 1.030 1.03 1.02 25,224,000 1.455
2016-02-26 1,224,000.00 1,248,480.00 1.020 1.02 - 24,320,000 1.403
2016-02-25 492,000.00 501,280.00 1.019 1.02 1.01 23,096,000 1.332
2016-02-24 448,000.00 452,440.00 1.010 1.01 1.00 22,604,000 1.304
2016-02-23 100,000.00 99,000.00 0.990 0.99 - 22,156,000 1.278
2016-02-22 644,000.00 637,560.00 0.990 0.99 - 22,056,000 1.272
2016-02-19 2,308,000.00 2,261,800.00 0.980 0.98 0.97 21,412,000 1.235
2016-02-18 708,000.00 685,120.00 0.968 0.97 0.96 19,104,000 1.102
2016-02-17 376,000.00 356,240.00 0.947 0.95 0.94 18,396,000 1.061
2016-02-16 1,332,000.00 1,265,400.00 0.950 0.95 - 18,020,000 1.039
2016-02-15 756,000.00 705,080.00 0.933 0.94 0.91 16,688,000 0.963
2016-02-12 748,000.00 677,720.00 0.906 0.91 0.90 15,932,000 0.919
2016-02-05 904,000.00 831,680.00 0.920 0.92 - 15,184,000 0.876
2016-02-04 944,000.00 850,560.00 0.901 0.91 0.89 14,280,000 0.824
2016-02-03 2,308,000.00 2,055,680.00 0.891 0.90 0.89 13,336,000 0.769
2016-02-02 316,000.00 283,960.00 0.899 0.90 0.89 11,028,000 0.636
2016-02-01 624,000.00 553,600.00 0.887 0.89 0.88 10,712,000 0.618
2016-01-29 1,480,000.00 1,294,560.00 0.875 0.88 0.87 10,088,000 0.582
2016-01-28 1,456,000.00 1,255,560.00 0.862 0.87 0.85 8,608,000 0.497
2016-01-26 2,000,000.00 1,720,000.00 0.860 0.86 - 7,152,000 0.413
2016-01-25 352,000.00 306,240.00 0.870 0.87 - 5,152,000 0.297
2016-01-22 2,400,000.00 2,064,000.00 0.860 0.86 - 4,800,000 0.277
2016-01-21 2,400,000.00 2,040,000.00 0.850 0.85 - 2,400,000 0.138
更新日期﹕2018-01-26
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂