即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00392 北京控股

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2024-04-03 500,000.00 11,973,750.00 23.948 23.95 23.90 2,200,000 0.175
2024-04-02 800,000.00 18,440,000.00 23.050 23.15 22.95 1,700,000 0.135
2024-03-28 800,000.00 18,265,000.00 22.831 23.35 22.10 900,000 0.071
2024-01-22 100,000.00 2,618,625.00 26.186 26.30 26.00 100,000 0.008
2022-11-04 150,000.00 3,261,275.00 21.742 22.00 21.40 1,050,000 0.083
2022-11-02 150,000.00 3,101,125.00 20.674 20.75 20.60 900,000 0.071
2022-10-28 150,000.00 3,205,675.00 21.371 21.40 21.30 750,000 0.06
2022-10-26 150,000.00 3,310,450.00 22.070 22.10 22.00 600,000 0.048
2022-10-14 150,000.00 3,591,950.00 23.946 24.15 23.70 450,000 0.036
2022-10-12 150,000.00 3,403,275.00 22.689 22.85 22.50 300,000 0.024
2022-10-10 150,000.00 3,317,650.00 22.118 22.20 22.05 150,000 0.012
2022-01-06 300,000.00 8,420,075.00 28.067 28.40 27.80 800,000 0.063
2022-01-05 500,000.00 13,750,475.00 27.501 27.55 27.45 500,000 0.04
2017-05-29 100,000.00 3,720,000.00 37.200 37.20 - 100,000 0.008
2016-05-11 8,000,000.00 304,000,000.00 38.000 38.00 - 22,197,000 1.728
2016-02-17 10,500,000.00 357,001,925.00 34.000 34.05 33.90 14,197,000 0.105
2016-02-12 600,000.00 19,658,250.00 32.764 32.85 32.60 3,697,000 0.288
2016-02-05 597,000.00 20,945,625.00 35.085 35.35 34.50 3,097,000 0.241
2015-12-31 200,000.00 9,471,400.00 47.357 47.60 46.95 2,500,000 0.195
2015-12-30 200,000.00 9,423,425.00 47.117 47.35 46.55 2,300,000 0.179
2015-12-29 100,000.00 4,651,575.00 46.516 46.90 46.00 2,100,000 0.164
2015-12-23 100,000.00 4,574,850.00 45.748 45.80 45.70 2,000,000 0.156
2015-12-11 100,000.00 4,557,700.00 45.577 45.94 45.40 1,800,000 0.14
2015-12-10 100,000.00 4,601,000.00 46.010 46.15 45.85 1,700,000 0.132
2015-12-08 100,000.00 4,683,400.00 46.834 46.95 46.60 1,600,000 0.125
2015-09-29 300,000.00 13,380,000.00 44.600 45.00 44.35 1,500,000 0.117
2015-09-25 300,000.00 14,160,000.00 47.200 47.20 - 1,200,000 0.093
2015-09-24 300,000.00 14,250,000.00 47.500 47.50 - 900,000 0.07
2015-09-23 300,000.00 14,267,075.00 47.557 47.5569 47.25 600,000 0.047
2015-09-07 300,000.00 13,078,725.00 43.596 43.5958 42.95 300,000 0.023
2014-01-30 450,000.00 29,726,000.00 66.058 65.82 - 1,051,500 0.091
2014-01-29 301,500.00 20,172,000.00 66.905 66.67 66.50 601,500 0.052
2014-01-28 300,000.00 19,263,000.00 64.210 64.35 63.50 300,000 0.026
2011-01-31 100,000.00 4,559,946.69 45.599 45.5368 - 100,000 0.009
2008-10-30 15,000.00 356,525.59 23.768 23.95 23.55 2,242,000 0.197
2008-10-29 20,000.00 447,702.40 22.385 22.50 22.15 2,227,000 0.196
2008-10-28 10,000.00 155,554.45 15.555 23.80 23.10 2,207,000 0.194
2008-10-27 31,000.00 715,460.22 23.079 24.95 21.85 2,197,000 0.193
2008-10-10 310,000.00 7,504,106.11 24.207 24.65 23.25 2,166,000 0.190
2008-09-18 100,000.00 2,238,005.70 22.380 22.50 22.00 1,856,000 0.163
2008-07-09 14,000.00 356,877.00 25.491 25.40 - 1,756,000 0.154
2008-07-08 105,000.00 2,621,104.38 24.963 25.00 24.80 1,742,000 0.153
2008-06-27 861,000.00 21,571,137.30 25.054 25.088 25.0077 861,000 0.076
更新日期﹕2024-04-03
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂