00406 有利集團
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-28 | 32,000.00 | 15,670.00 | 0.490 | 0.49 | 0.485 | 2,896,000 | 0.657 |
2008-09-29 | 126,000.00 | 93,500.00 | 0.742 | 0.75 | 0.74 | 2,864,000 | 0.650 |
2008-09-25 | 150,000.00 | 112,000.00 | 0.747 | 0.75 | 0.74 | 2,738,000 | 0.621 |
2008-09-24 | 108,000.00 | 79,920.00 | 0.740 | 0.74 | - | 2,588,000 | 0.587 |
2008-09-19 | 328,000.00 | 233,960.00 | 0.713 | 0.74 | 0.67 | 2,480,000 | 0.562 |
2008-09-18 | 280,000.00 | 180,260.00 | 0.644 | 0.66 | 0.62 | 2,152,000 | 0.488 |
2008-09-11 | 262,000.00 | 206,380.00 | 0.788 | 0.80 | 0.78 | 1,872,000 | 0.425 |
2008-09-10 | 390,000.00 | 325,500.00 | 0.835 | 0.85 | 0.82 | 1,610,000 | 0.365 |
2008-09-09 | 106,000.00 | 89,040.00 | 0.840 | 0.84 | - | 1,220,000 | 0.277 |
2008-09-08 | 112,000.00 | 95,200.00 | 0.850 | 0.85 | - | 1,114,000 | 0.253 |
2008-09-05 | 136,000.00 | 109,180.00 | 0.803 | 0.81 | 0.80 | 1,002,000 | 0.227 |
2008-09-04 | 300,000.00 | 241,500.00 | 0.805 | 0.81 | 0.80 | 866,000 | 0.196 |
2008-09-03 | 270,000.00 | 215,300.00 | 0.797 | 0.80 | 0.79 | 566,000 | 0.128 |
2008-09-02 | 120,000.00 | 96,000.00 | 0.800 | 0.80 | - | 296,000 | 0.067 |
2008-09-01 | 176,000.00 | 139,700.00 | 0.794 | 0.81 | 0.77 | 176,000 | 0.040 |
更新日期﹕2008-10-28
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比