即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00533 金利來集團

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2023-12-15 200,000.00 219,960.00 1.100 1.11 1.09 4,592,000 0.469
2023-12-14 200,000.00 222,000.00 1.110 1.11 - 4,392,000 0.449
2023-12-13 600,000.00 661,210.00 1.102 1.11 1.09 4,192,000 0.428
2023-12-12 382,000.00 413,770.00 1.083 1.09 1.07 3,592,000 0.367
2023-12-11 550,000.00 582,210.00 1.059 1.08 1.04 3,210,000 0.328
2023-12-08 200,000.00 208,510.00 1.043 1.05 1.04 2,660,000 0.272
2023-12-07 70,000.00 72,300.00 1.033 1.04 1.03 2,460,000 0.251
2023-12-06 290,000.00 297,970.00 1.027 1.03 1.02 2,390,000 0.244
2023-12-05 200,000.00 206,000.00 1.030 1.03 - 2,100,000 0.215
2023-12-04 110,000.00 112,310.00 1.021 1.03 1.02 1,900,000 0.194
2023-11-29 320,000.00 327,900.00 1.025 1.03 1.02 1,630,000 0.167
2023-11-28 100,000.00 102,000.00 1.020 1.02 - 1,310,000 0.134
2023-11-27 270,000.00 276,700.00 1.025 1.03 1.01 1,210,000 0.124
2023-11-24 230,000.00 236,950.00 1.030 1.04 1.02 940,000 0.096
2023-11-23 125,000.00 130,000.00 1.040 1.04 - 710,000 0.073
2023-11-22 150,000.00 156,000.00 1.040 1.04 - 585,000 0.06
2023-11-21 60,000.00 62,400.00 1.040 1.04 - 435,000 0.045
2023-11-20 100,000.00 102,690.00 1.027 1.04 1.02 375,000 0.038
2023-11-17 275,000.00 283,420.00 1.031 1.04 1.02 275,000 0.028
2022-12-15 7,000.000 9,900.00 1.414 1.42 1.41 3,678,000 0.375
2022-12-14 40,000.00 56,010.00 1.400 1.41 1.35 3,671,000 0.374
2022-12-09 40,000.00 54,730.00 1.368 1.37 1.35 3,631,000 0.37
2022-12-08 50,000.00 66,000.00 1.320 1.32 - 3,591,000 0.366
2022-12-06 15,000.00 20,100.00 1.340 1.34 - 3,541,000 0.361
2022-12-05 75,000.00 100,640.00 1.342 1.35 1.31 3,526,000 0.359
2022-12-02 3,000.000 4,020.00 1.340 1.34 - 3,451,000 0.351
2022-12-01 20,000.00 20,000.00 1.000 1.33 - 3,448,000 0.351
2022-11-30 50,000.00 67,000.00 1.340 1.34 - 3,428,000 0.349
2022-11-25 30,000.00 40,360.00 1.345 1.35 1.30 3,378,000 0.344
2022-11-22 40,000.00 51,990.00 1.300 1.31 1.29 3,348,000 0.341
2022-11-21 15,000.00 19,050.00 1.270 1.27 - 3,308,000 0.337
2022-11-18 50,000.00 63,540.00 1.271 1.28 1.27 3,293,000 0.335
2022-11-17 10,000.00 12,540.00 1.254 1.26 1.25 3,243,000 0.33
2022-11-15 6,000.000 7,320.00 1.220 1.22 - 3,233,000 0.329
2022-11-11 150,000.00 179,920.00 1.199 1.20 1.19 3,227,000 0.329
2022-11-10 290,000.00 333,620.00 1.150 1.16 1.15 3,077,000 0.313
2022-11-08 120,000.00 140,410.00 1.170 1.18 1.16 2,787,000 0.284
2022-11-07 158,000.00 183,340.00 1.160 1.18 1.15 2,667,000 0.272
2022-11-04 130,000.00 149,410.00 1.149 1.16 1.13 2,509,000 0.256
2022-11-03 150,000.00 172,740.00 1.152 1.16 1.14 2,379,000 0.242
2022-10-28 130,000.00 149,100.00 1.147 1.15 1.13 2,229,000 0.227
2022-10-27 300,000.00 346,770.00 1.156 1.16 1.14 2,099,000 0.214
2022-10-26 200,000.00 233,350.00 1.167 1.19 1.15 1,799,000 0.183
2022-10-25 150,000.00 174,330.00 1.162 1.17 1.16 1,599,000 0.163
2022-10-24 100,000.00 117,260.00 1.173 1.18 1.16 1,449,000 0.148
2022-10-21 150,000.00 177,060.00 1.180 1.20 1.17 1,349,000 0.137
2022-10-20 50,000.00 58,990.00 1.180 1.19 1.17 1,199,000 0.122
2022-10-19 100,000.00 118,870.00 1.189 1.20 1.18 1,149,000 0.117
2022-10-17 100,000.00 118,420.00 1.184 1.20 1.17 974,000 0.099
2022-10-17 100,000.00 118,420.00 1.184 1.20 1.17 974,000 0.099
2022-10-14 100,000.00 119,560.00 1.196 1.20 1.18 874,000 0.089
2022-10-13 100,000.00 116,850.00 1.169 1.17 1.16 774,000 0.079
2022-10-12 100,000.00 117,500.00 1.175 1.18 1.17 674,000 0.069
2022-10-10 125,000.00 148,830.00 1.191 1.20 1.17 574,000 0.058
2022-10-07 80,000.00 94,260.00 1.178 1.18 1.17 449,000 0.046
2022-10-06 100,000.00 117,220.00 1.172 1.18 1.17 369,000 0.038
2022-10-05 50,000.00 60,700.00 1.214 1.23 1.20 269,000 0.027
2022-10-03 50,000.00 62,120.00 1.242 1.25 1.20 219,000 0.022
2022-09-30 50,000.00 58,750.00 1.175 1.18 1.17 169,000 0.017
2022-09-29 50,000.00 62,000.00 1.240 1.24 - 119,000 0.012
2022-09-28 50,000.00 61,500.00 1.230 1.23 - 69,000 0.007
2022-09-27 19,000.00 23,180.00 1.220 1.22 - 19,000 0.002
更新日期﹕2023-12-15
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂