即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00575 勵晶太平洋

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2011-10-07 5,000,000.00 954,980.00 0.191 0.195 0.184 263,140,000 6.795
2011-10-06 5,000,000.00 882,860.00 0.177 0.18 0.171 258,140,000 6.666
2011-10-03 10,000,000.00 1,800,550.00 0.180 0.187 0.176 253,140,000 6.537
2011-09-30 5,000,000.00 968,800.00 0.194 0.196 0.192 243,140,000 6.279
2011-09-27 5,000,000.00 1,102,820.00 0.221 0.222 0.219 238,140,000 6.150
2011-09-26 10,000,000.00 2,170,700.00 0.217 0.228 0.208 233,140,000 6.020
2011-09-22 10,000,000.00 2,273,720.00 0.227 0.233 0.223 223,140,000 5.762
2011-09-21 6,900,000.00 1,680,960.00 0.244 0.25 0.239 213,140,000 5.504
2011-09-20 450,000.00 106,820.00 0.237 0.24 0.23 206,240,000 5.326
2011-09-06 5,000,000.00 1,399,500.00 0.280 0.285 0.275 205,790,000 5.314
2011-09-05 5,000,000.00 1,414,850.00 0.283 0.285 0.28 200,790,000 5.185
2011-09-02 5,000,000.00 1,422,500.00 0.284 0.285 0.28 195,790,000 5.056
2011-09-01 5,000,000.00 1,421,350.00 0.284 0.285 0.28 190,790,000 4.927
2011-08-31 4,450,000.00 1,246,000.00 0.280 0.28 - 185,790,000 4.798
2011-08-30 8,940,000.00 2,503,200.00 0.280 0.28 - 181,340,000 4.683
2011-08-29 9,090,000.00 2,486,900.00 0.274 0.275 0.26 172,400,000 4.452
2011-08-23 10,000,000.00 2,712,160.00 0.271 0.28 0.248 163,310,000 4.217
2011-07-21 21,770,000.00 8,270,550.00 0.380 0.38 0.375 153,310,000 3.959
2011-07-20 20,000,000.00 7,410,200.00 0.371 0.375 0.37 131,540,000 3.397
2011-07-19 15,000,000.00 5,468,100.00 0.365 0.365 0.36 111,540,000 2.880
2011-07-18 9,440,000.00 3,445,600.00 0.365 0.365 - 96,540,000 2.493
2011-07-15 9,580,000.00 3,434,150.00 0.358 0.36 0.35 87,100,000 2.249
2011-07-14 10,000,000.00 3,495,700.00 0.350 0.35 0.345 77,520,000 2.002
2011-07-13 10,340,000.00 3,561,250.00 0.344 0.345 0.34 67,520,000 1.744
2011-07-12 15,000,000.00 5,049,100.00 0.337 0.34 0.325 57,180,000 1.477
2011-07-11 3,940,000.00 1,318,650.00 0.335 0.335 0.33 42,180,000 1.089
2011-07-08 7,890,000.00 2,600,500.00 0.330 0.33 0.325 38,240,000 0.987
2011-07-07 5,650,000.00 1,798,750.00 0.318 0.32 0.315 30,350,000 0.784
2011-07-06 5,500,000.00 1,729,800.00 0.315 0.315 0.31 24,700,000 0.638
2011-07-05 700,000.00 217,000.00 0.310 0.31 - 19,200,000 0.496
2011-07-04 3,770,000.00 1,149,850.00 0.305 0.305 - 18,500,000 0.478
2011-06-30 200,000.00 59,000.00 0.295 0.295 - 14,730,000 0.380
2011-06-29 3,000,000.00 885,000.00 0.295 0.295 - 14,530,000 0.375
2011-06-28 3,490,000.00 1,012,100.00 0.290 0.29 - 11,530,000 0.298
2011-06-27 8,040,000.00 2,262,400.00 0.281 0.285 0.27 8,040,000 0.208
2011-05-25 10,000,000.00 3,172,650.00 0.317 0.32 0.315 38,520,000 0.985
2011-05-24 5,220,000.00 1,643,400.00 0.315 0.315 0.31 28,520,000 0.729
2011-05-23 9,500,000.00 2,941,550.00 0.310 0.31 0.305 23,300,000 0.596
2011-05-20 3,800,000.00 1,158,000.00 0.305 0.305 0.30 13,800,000 0.353
2011-05-19 10,000,000.00 2,949,550.00 0.295 0.305 0.29 10,000,000 0.256
2010-02-05 12,740,000.00 2,782,190.00 0.218 0.224 0.207 37,700,000 0.955
2010-01-20 10,000,000.00 2,499,750.00 0.250 0.25 0.249 24,960,000 0.632
2010-01-19 14,960,000.00 3,632,170.00 0.243 0.25 0.237 14,960,000 0.379
2008-12-31 20,000,000.00 3,031,042.00 0.152 0.155 0.135 184,301,000 4.518
2008-12-30 15,000,000.00 1,842,949.00 0.123 0.13 0.115 164,301,000 4.028
2008-12-17 10,000,000.00 1,176,215.00 0.118 0.12 0.115 149,301,000 3.660
2008-11-27 25,538,000.00 2,184,361.00 0.086 0.086 0.084 139,301,000 3.415
2008-11-21 15,000,000.00 1,320,500.00 0.088 0.089 0.087 113,763,000 2.789
2008-11-20 20,000,000.00 1,787,780.00 0.089 0.09 0.086 98,763,000 2.421
2008-11-19 25,000,000.00 2,230,938.00 0.089 0.091 0.085 78,763,000 1.931
2008-11-10 12,217,000.00 1,317,530.00 0.108 0.11 0.103 53,763,000 1.318
2008-10-30 15,576,000.00 2,050,914.00 0.132 0.137 0.123 41,546,000 1.018
2008-10-29 10,000,000.00 1,257,437.00 0.126 0.131 0.121 25,970,000 0.637
2008-10-28 15,970,000.00 1,785,130.00 0.112 0.13 0.103 15,970,000 0.391
2008-09-26 30,000,000.00 11,017,440.00 0.367 0.385 0.345 447,275,000 9.881
2008-09-25 31,000,000.00 11,531,785.00 0.372 0.40 0.35 417,275,000 9.219
2008-09-24 45,000,000.00 15,332,650.00 0.341 0.375 0.295 386,275,000 8.534
2008-09-23 45,000,000.00 12,022,710.00 0.267 0.30 0.225 341,275,000 7.540
2008-09-22 35,000,000.00 7,421,217.00 0.212 0.244 0.178 296,275,000 6.545
2008-09-12 11,000,000.00 2,755,530.00 0.251 0.27 0.248 261,275,000 5.772
2008-09-11 7,000,000.00 1,740,061.00 0.249 0.25 0.242 250,275,000 5.529
2008-09-10 23,000,000.00 5,627,653.00 0.245 0.25 0.234 243,275,000 5.374
2008-09-09 28,000,000.00 6,873,652.00 0.245 0.26 0.239 220,275,000 4.866
2008-09-08 47,000,000.00 11,433,716.00 0.243 0.255 0.206 192,275,000 4.248
2008-09-05 48,000,000.00 10,581,390.00 0.220 0.24 0.191 145,275,000 3.209
2008-07-09 40,000,000.00 17,560,135.00 0.439 0.48 0.39 97,275,000 2.149
2008-07-08 10,600,000.00 4,582,660.00 0.432 0.44 0.415 57,275,000 1.265
2008-01-30 5,450,000.00 3,891,090.00 0.714 0.74 0.68 5,450,000 0.280
更新日期﹕2011-10-07
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂