即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00593 夢東方集團

停牌 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2018-11-14 56,811,720.00 465,472,000.00 8.193 8.19 -
2018-11-12 57,925,675.00 474,599,000.00 8.193 8.19 -
2013-05-14 28,000.00 156,800.00 5.600 5.60 - 2,650,000 1.291
2013-05-10 92,000.00 540,960.00 5.880 5.88 - 2,622,000 1.277
2013-05-09 1,452,000.00 8,566,620.00 5.900 5.90 5.88 2,530,000 1.232
2013-04-16 14,000.00 78,400.00 5.600 5.60 - 1,078,000 0.525
2013-04-12 2,000.000 11,200.00 5.600 5.60 - 1,064,000 0.518
2013-04-08 30,000.00 168,000.00 5.600 5.60 - 1,062,000 0.517
2012-12-14 80,000.00 376,000.00 4.700 4.70 - 1,032,000 0.503
2012-11-12 110,000.00 462,000.00 4.200 4.20 - 952,000 0.464
2012-10-17 20,000.00 87,000.00 4.350 4.35 - 842,000 0.410
2012-10-16 18,000.00 77,320.00 4.296 4.30 4.29 822,000 0.400
2012-10-11 50,000.00 210,500.00 4.210 4.21 - 804,000 0.392
2012-08-28 500,000.00 2,075,000.00 4.150 4.15 - 754,000 0.367
2012-08-24 10,000.00 42,000.00 4.200 4.20 - 254,000 0.124
2012-08-22 220,000.00 924,000.00 4.200 4.20 - 244,000 0.119
2012-05-31 24,000.00 103,200.00 4.300 4.30 - 24,000 0.012
2012-05-21 316,000.00 1,358,800.00 4.300 4.30 - 1,618,000 0.782
2012-05-18 500,000.00 2,150,000.00 4.300 4.30 - 1,302,000 0.629
2012-04-13 368,000.00 1,545,600.00 4.200 4.20 - 802,000 0.388
2012-04-12 286,000.00 1,201,200.00 4.200 4.20 - 434,000 0.210
2012-04-03 16,000.00 67,200.00 4.200 4.20 - 148,000 0.072
2012-04-02 34,000.00 142,800.00 4.200 4.20 - 132,000 0.064
2012-03-30 24,000.00 100,800.00 4.200 4.20 - 98,000 0.047
2012-03-29 40,000.00 167,600.00 4.190 4.20 4.15 74,000 0.036
2012-03-27 34,000.00 141,800.00 4.171 4.20 4.15 34,000 0.016
2009-11-04 160,000.00 641,200.00 4.008 4.03 4.00 2,854,000 1.250
2009-11-03 132,000.00 539,500.00 4.087 4.10 4.00 2,694,000 1.180
2009-10-30 498,000.00 2,041,240.00 4.099 4.10 4.00 2,562,000 1.120
2009-10-21 420,000.00 1,701,600.00 4.051 4.10 4.00 2,064,000 0.910
2009-10-20 70,000.00 283,900.00 4.056 4.08 4.03 1,644,000 0.720
2009-10-15 124,000.00 499,580.00 4.029 4.03 4.02 1,574,000 0.690
2009-10-12 118,000.00 483,720.00 4.099 4.10 4.09 1,450,000 0.640
2009-10-08 6,000.000 23,700.00 3.950 3.95 - 1,332,000 0.580
2009-10-07 10,000.00 39,500.00 3.950 3.95 - 1,326,000 0.580
2009-10-06 50,000.00 200,000.00 4.000 4.00 - 1,316,000 0.580
2009-10-05 38,000.00 149,300.00 3.929 3.95 3.90 1,266,000 0.560
2009-10-02 10,000.00 39,000.00 3.900 3.90 - 1,228,000 0.540
2009-09-28 144,000.00 575,460.00 3.996 4.05 3.95 1,218,000 0.530
2009-09-25 112,000.00 437,780.00 3.909 4.00 3.89 1,074,000 0.470
2009-07-21 24,000.00 72,400.00 3.017 3.02 3.00 962,000 0.420
2009-07-20 82,000.00 249,200.00 3.039 3.07 3.00 938,000 0.410
2009-07-17 130,000.00 387,040.00 2.977 2.98 2.95 856,000 0.380
2009-07-15 34,000.00 98,960.00 2.911 2.92 2.90 726,000 0.320
2009-07-14 34,000.00 97,220.00 2.859 2.89 2.80 692,000 0.300
2009-07-13 4,000.000 11,200.00 2.800 2.80 - 658,000 0.290
2009-07-10 90,000.00 251,000.00 2.789 2.80 2.78 654,000 0.290
2009-07-06 62,000.00 170,300.00 2.747 2.75 2.70 564,000 0.250
2009-07-02 20,000.00 54,000.00 2.700 2.70 - 502,000 0.220
2009-06-30 10,000.00 27,000.00 2.700 2.70 - 482,000 0.210
2009-06-26 10,000.00 26,500.00 2.650 2.65 - 472,000 0.210
2009-06-25 10,000.00 27,000.00 2.700 2.70 - 462,000 0.200
2009-06-23 30,000.00 78,500.00 2.617 2.65 2.60 452,000 0.200
2009-06-22 26,000.00 68,800.00 2.646 2.65 2.60 422,000 0.190
2009-06-19 70,000.00 185,500.00 2.650 2.65 - 396,000 0.170
2009-06-16 206,000.00 544,900.00 2.645 2.65 2.60 326,000 0.140
2009-06-15 30,000.00 78,000.00 2.600 2.60 - 120,000 0.050
2009-06-12 90,000.00 234,000.00 2.600 2.60 - 90,000 0.040
2009-05-15 40,000.00 104,080.00 2.602 2.62 2.60 11,043,941 4.620
2009-04-24 1,124,452.00 2,473,794.40 2.200 2.20 - 11,003,941 4.610
2009-02-20 300,000.00 585,000.00 1.950 1.95 - 9,879,489 4.130
2009-02-19 16,000.00 31,200.00 1.950 1.95 - 9,579,489 4.010
2009-02-17 122,000.00 237,900.00 1.950 1.95 - 9,563,489 4.000
2009-02-12 66,000.00 128,700.00 1.950 1.95 - 9,441,489 3.950
2009-02-09 200,000.00 390,000.00 1.950 1.95 - 9,375,489 3.920
2009-02-04 114,000.00 216,600.00 1.900 1.90 - 9,175,489 3.840
2008-12-19 16,000.00 29,600.00 1.850 1.90 1.75 9,061,489 3.790
2008-10-29 4,000.000 8,400.00 2.100 2.10 - 9,045,489 3.790
2008-10-28 3,000,000.00 6,750,000.00 2.250 2.25 - 9,041,489 3.780
2008-10-27 5,097,489.00 11,611,695.00 2.278 2.28 2.05 6,041,489 2.530
2008-10-24 20,000.00 44,000.00 2.200 2.20 - 944,000 0.400
2008-10-23 28,000.00 62,080.00 2.217 2.22 2.20 924,000 0.390
2008-10-22 2,000.000 4,400.00 2.200 2.20 - 896,000 0.370
2008-10-21 12,000.00 27,000.00 2.250 2.25 - 894,000 0.370
2008-10-10 14,000.00 31,800.00 2.271 2.28 2.27 882,000 0.370
2008-09-11 10,000.00 24,600.00 2.460 2.46 - 868,000 0.360
2008-09-09 20,000.00 48,200.00 2.410 2.41 - 858,000 0.360
2008-09-08 52,000.00 129,420.00 2.489 2.50 2.41 838,000 0.350
2008-09-04 86,000.00 212,240.00 2.468 2.48 2.45 786,000 0.330
2008-09-03 700,000.00 1,750,000.00 2.500 2.50 - 700,000 0.290
更新日期﹕2018-11-14
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂