00669 創科實業
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 250,000.00 | 24,309,250.00 | 97.237 | 97.70 | 96.90 | 250,000 | 1250000 |
2024-05-23 | 250,000.00 | 24,890,825.00 | 99.563 | 100.20 | 99.20 | 1,000,000 | 0.055 |
2024-05-22 | 250,000.00 | 25,442,050.00 | 101.768 | 102.60 | 101.40 | 750,000 | 0.041 |
2024-05-21 | 500,000.00 | 51,542,350.00 | 103.085 | 105.00 | 102.40 | 500,000 | 0.027 |
2024-01-05 | 200,000.00 | 17,253,075.00 | 86.265 | 86.55 | 86.00 | 1,000,000 | 0.055 |
2024-01-04 | 300,000.00 | 26,369,500.00 | 87.898 | 88.00 | 87.50 | 800,000 | 0.044 |
2023-10-19 | 250,000.00 | 17,005,150.00 | 68.021 | 68.20 | 67.90 | 500,000 | 0.027 |
2023-10-18 | 250,000.00 | 17,137,900.00 | 68.552 | 68.70 | 68.35 | 250,000 | 0.014 |
2019-01-04 | 200,000.00 | 8,267,125.00 | 41.336 | 41.50 | 41.20 | 7,950,000 | 0.433 |
2019-01-03 | 400,000.00 | 16,415,625.00 | 41.039 | 41.50 | 40.45 | 7,750,000 | 0.423 |
2019-01-02 | 250,000.00 | 10,279,075.00 | 41.116 | 41.25 | 40.90 | 7,350,000 | 0.401 |
2018-12-21 | 500,000.00 | 20,780,650.00 | 41.561 | 41.80 | 41.25 | 7,100,000 | 0.387 |
2018-12-20 | 1,000,000.00 | 42,225,675.00 | 42.226 | 43.00 | 41.30 | 6,600,000 | 0.36 |
2018-11-22 | 500,000.00 | 20,408,825.00 | 40.818 | 41.10 | 40.55 | 5,600,000 | 0.305 |
2018-11-12 | 750,000.00 | 30,448,950.00 | 40.599 | 40.85 | 40.25 | 5,100,000 | 0.278 |
2018-11-09 | 250,000.00 | 10,307,150.00 | 41.229 | 41.40 | 41.05 | 4,350,000 | 0.237 |
2018-10-29 | 1,000,000.00 | 36,556,675.00 | 36.557 | 37.00 | 36.25 | 4,100,000 | 0.224 |
2018-10-26 | 600,000.00 | 22,974,500.00 | 38.291 | 39.10 | 37.80 | 3,100,000 | 0.169 |
2018-10-15 | 250,000.00 | 10,962,075.00 | 43.848 | 43.90 | 43.75 | 2,500,000 | 0.136 |
2018-09-10 | 200,000.00 | 9,435,600.00 | 47.178 | 47.25 | 47.00 | 2,250,000 | 0.123 |
2018-07-05 | 250,000.00 | 10,721,800.00 | 42.887 | 43.10 | 42.55 | 2,050,000 | 0.112 |
2018-07-04 | 250,000.00 | 10,839,000.00 | 43.356 | 43.50 | 43.15 | 1,800,000 | 0.098 |
2018-06-28 | 378,000.00 | 15,921,050.00 | 42.119 | 42.50 | 41.70 | 1,550,000 | 0.085 |
2018-06-27 | 250,000.00 | 10,823,050.00 | 43.292 | 43.50 | 43.00 | 1,172,000 | 0.064 |
2018-06-25 | 250,000.00 | 10,844,400.00 | 43.378 | 43.50 | 43.10 | 922,000 | 0.05 |
2018-06-21 | 172,000.00 | 7,560,750.00 | 43.958 | 44.00 | 43.85 | 672,000 | 0.037 |
2018-06-19 | 250,000.00 | 11,203,500.00 | 44.814 | 45.00 | 44.65 | 500,000 | 0.027 |
2018-05-30 | 250,000.00 | 11,818,975.00 | 47.276 | 47.55 | 47.05 | 250,000 | 0.014 |
2018-05-07 | 250,000.00 | 11,219,675.00 | 44.879 | 45.00 | 44.75 | 1,500,000 | 0.082 |
2018-05-04 | 250,000.00 | 11,294,825.00 | 45.179 | 45.35 | 45.05 | 1,250,000 | 0.068 |
2018-03-22 | 500,000.00 | 23,009,000.00 | 46.018 | 46.25 | 45.80 | 1,000,000 | 0.055 |
2018-03-16 | 500,000.00 | 22,768,175.00 | 45.536 | 46.00 | 45.00 | 500,000 | 0.027 |
2016-12-29 | 500,000.00 | 13,824,000.00 | 27.648 | 27.70 | 27.50 | 3,000,000 | 0.164 |
2016-12-28 | 500,000.00 | 13,832,975.00 | 27.666 | 27.70 | 27.65 | 2,500,000 | 0.136 |
2016-12-23 | 500,000.00 | 14,046,600.00 | 28.093 | 28.15 | 28.05 | 2,000,000 | 0.109 |
2016-12-13 | 500,000.00 | 14,178,575.00 | 28.357 | 28.60 | 28.00 | 1,500,000 | 0.082 |
2016-11-14 | 1,000,000.00 | 27,808,225.00 | 27.808 | 28.00 | 27.60 | 1,000,000 | 0.055 |
2014-12-03 | 100,000.00 | 2,361,675.00 | 23.617 | 23.65 | 23.60 | 865,000 | 0.047 |
2014-11-24 | 50,000.00 | 1,200,000.00 | 24.000 | 24.00 | - | 765,000 | 0.042 |
2014-11-14 | 100,000.00 | 2,410,925.00 | 24.109 | 24.15 | 24.00 | 715,000 | 0.039 |
2014-10-14 | 150,000.00 | 3,356,575.00 | 22.377 | 22.50 | 22.25 | 615,000 | 0.034 |
2014-09-30 | 285,000.00 | 6,028,425.00 | 21.152 | 21.80 | 20.80 | 285,000 | 0.016 |
2013-11-15 | 250,000.00 | 4,758,180.00 | 19.033 | 19.16 | 18.96 | 2,000,000 | 0.109 |
2013-09-04 | 250,000.00 | 4,741,720.00 | 18.967 | 19.02 | 18.82 | 1,750,000 | 0.096 |
2013-08-27 | 250,000.00 | 4,507,480.00 | 18.030 | 18.16 | 17.90 | 1,500,000 | 0.082 |
2013-08-26 | 500,000.00 | 9,111,780.00 | 18.224 | 18.34 | 18.08 | 1,250,000 | 0.068 |
2013-08-22 | 500,000.00 | 8,908,830.00 | 17.818 | 17.90 | 17.74 | 750,000 | 0.041 |
2013-07-03 | 250,000.00 | 4,563,990.00 | 18.256 | 18.38 | 18.16 | 250,000 | 0.014 |
2012-12-31 | 1,000,000.00 | 14,421,880.00 | 14.422 | 14.54 | 14.34 | 3,450,000 | 0.190 |
2012-12-28 | 300,000.00 | 4,382,980.00 | 14.610 | 14.68 | 14.58 | 2,450,000 | 0.135 |
2012-12-11 | 1,000,000.00 | 13,795,450.00 | 13.795 | 13.90 | 13.72 | 2,150,000 | 0.118 |
2012-06-14 | 200,000.00 | 1,803,120.00 | 9.016 | 9.07 | 8.96 | 1,150,000 | 0.063 |
2012-06-07 | 100,000.00 | 898,195.00 | 8.982 | 9.08 | 8.88 | 950,000 | 0.052 |
2012-06-04 | 450,000.00 | 4,012,100.00 | 8.916 | 9.02 | 8.75 | 850,000 | 0.047 |
2012-06-01 | 400,000.00 | 3,729,380.00 | 9.323 | 9.40 | 9.25 | 400,000 | 0.022 |
2012-05-14 | 1,000,000.00 | 8,642,610.00 | 8.643 | 8.70 | 8.59 | 7,696,500 | 0.479 |
2012-05-11 | 100,000.00 | 922,090.00 | 9.221 | 9.25 | 9.18 | 6,696,500 | 0.417 |
2012-05-10 | 150,000.00 | 1,368,705.00 | 9.125 | 9.14 | 9.12 | 6,596,500 | 0.411 |
2012-05-09 | 500,000.00 | 4,707,730.00 | 9.415 | 9.48 | 9.36 | 6,446,500 | 0.401 |
2012-05-08 | 230,000.00 | 2,256,530.00 | 9.811 | 9.85 | 9.75 | 5,946,500 | 0.370 |
2011-10-04 | 200,000.00 | 963,970.00 | 4.820 | 4.87 | 4.71 | 4,516,500 | 0.281 |
2011-10-03 | 891,000.00 | 4,283,150.00 | 4.807 | 4.93 | 4.62 | 4,316,500 | 0.269 |
2011-09-28 | 2,725,500.00 | 14,508,020.00 | 5.323 | 5.43 | 5.22 | 2,725,500 | 0.170 |
2011-09-28 | 2,725,500.00 | 14,508,020.00 | 5.323 | 5.43 | 5.22 | 2,725,500 | 0.170 |
2007-09-20 | 449,500.00 | 4,111,515.00 | 9.147 | 9.19 | 9.10 | 2,000,000 | 0.133 |
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 |
更新日期﹕2024-06-07
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比