00672 眾安集團
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-05 | 3,018,000.00 | 3,772,500.00 | 1.250 | 1.25 | - | 19,053,000 | 0.805 |
2014-12-04 | 2,050,000.00 | 2,568,450.00 | 1.253 | 1.26 | 1.24 | 16,035,000 | 0.677 |
2014-12-03 | 2,850,000.00 | 3,470,070.00 | 1.218 | 1.23 | 1.20 | 13,985,000 | 0.591 |
2014-12-02 | 2,555,000.00 | 3,134,130.00 | 1.227 | 1.23 | 1.22 | 11,135,000 | 0.47 |
2014-12-01 | 2,846,000.00 | 3,469,510.00 | 1.219 | 1.22 | 1.21 | 8,580,000 | 0.362 |
2014-11-28 | 1,894,000.00 | 2,270,920.00 | 1.199 | 1.22 | 1.18 | 5,734,000 | 0.242 |
2014-11-27 | 3,070,000.00 | 3,623,160.00 | 1.180 | 1.19 | 1.17 | 3,840,000 | 0.162 |
2014-09-01 | 380,000.00 | 489,190.00 | 1.287 | 1.30 | 1.27 | 770,000 | 0.033 |
2014-08-29 | 390,000.00 | 486,190.00 | 1.247 | 1.27 | 1.23 | 390,000 | 0.017 |
2014-08-29 | 190,000.00 | 238,200.00 | 1.254 | 1.27 | 1.24 | 190,000 | 0.008 |
2014-08-29 | 190,000.00 | 238,200.00 | 1.254 | 1.27 | 1.24 | 190,000 | 0.008 |
2012-09-21 | 1,620,000.00 | 1,247,810.00 | 0.770 | 0.80 | 0.75 | 2,204,000 | 0.093 |
2012-09-21 | 1,620,000.00 | 1,247,810.00 | 0.770 | 0.80 | 0.76 | 2,204,000 | 0.093 |
2012-09-06 | 584,000.00 | 475,870.00 | 0.815 | 0.82 | 0.77 | 584,000 | 0.025 |
2011-07-29 | 902,000.00 | 1,272,080.00 | 1.410 | 1.43 | 1.39 | 9,511,000 | 0.399 |
2011-07-28 | 811,000.00 | 1,172,620.00 | 1.446 | 1.47 | 1.40 | 8,609,000 | 0.362 |
2011-07-27 | 2,388,000.00 | 3,451,510.00 | 1.445 | 1.50 | 1.40 | 7,798,000 | 0.328 |
2011-07-26 | 2,073,000.00 | 3,008,320.00 | 1.451 | 1.47 | 1.42 | 5,410,000 | 0.227 |
2011-07-25 | 2,165,000.00 | 3,157,810.00 | 1.459 | 1.47 | 1.45 | 3,337,000 | 0.140 |
2011-07-22 | 1,172,000.00 | 1,693,090.00 | 1.445 | 1.46 | 1.40 | 1,172,000 | 0.049 |
2008-10-24 | 8,991,000.00 | 9,061,484.00 | 1.008 | 1.06 | 0.99 | 39,111,000 | 1.973 |
2008-10-23 | 3,008,000.00 | 3,103,334.00 | 1.032 | 1.11 | 1.01 | 30,120,000 | 1.519 |
2008-10-22 | 1,388,000.00 | 1,485,217.00 | 1.070 | 1.12 | 1.03 | 27,112,000 | 1.368 |
2008-10-21 | 5,518,000.00 | 5,968,883.00 | 1.082 | 1.21 | 1.01 | 25,724,000 | 1.298 |
2008-08-11 | 9,349,000.00 | 20,831,650.00 | 2.228 | 2.40 | 2.14 | 20,206,000 | 1.019 |
2008-08-08 | 634,000.00 | 1,511,840.00 | 2.385 | 2.43 | 2.35 | 10,857,000 | 0.548 |
2008-08-07 | 613,000.00 | 1,487,880.00 | 2.427 | 2.65 | 2.38 | 10,223,000 | 0.516 |
2008-08-05 | 517,000.00 | 1,300,530.00 | 2.516 | 2.58 | 2.45 | 9,610,000 | 0.485 |
2008-08-04 | 642,000.00 | 1,712,950.00 | 2.668 | 2.77 | 2.64 | 9,093,000 | 0.459 |
2008-08-01 | 253,000.00 | 692,260.00 | 2.736 | 2.83 | 2.69 | 8,451,000 | 0.426 |
2008-07-31 | 618,000.00 | 1,702,950.00 | 2.756 | 2.85 | 2.68 | 8,198,000 | 0.414 |
2008-07-30 | 337,000.00 | 946,170.00 | 2.808 | 2.85 | 2.77 | 7,580,000 | 0.382 |
2008-07-30 | 337,000.00 | 946,170.00 | 2.808 | 2.85 | 2.77 | 7,580,000 | 0.382 |
2008-07-29 | 207,000.00 | 580,450.00 | 2.804 | 2.84 | 2.78 | 7,243,000 | 0.365 |
2008-07-29 | 207,000.00 | 580,450.00 | 2.804 | 2.84 | 2.78 | 7,243,000 | 0.365 |
2008-07-29 | 207,000.00 | 580,450.00 | 2.804 | 2.84 | 2.78 | 7,243,000 | 0.365 |
2008-07-28 | 89,000.00 | 256,710.00 | 2.884 | 2.93 | 2.85 | 7,036,000 | 0.355 |
2008-07-25 | 65,000.00 | 188,750.00 | 2.904 | 2.95 | 2.88 | 6,947,000 | 0.350 |
2008-07-24 | 504,000.00 | 1,476,000.00 | 2.929 | 2.96 | 2.90 | 6,882,000 | 0.347 |
2008-07-23 | 413,000.00 | 1,214,290.00 | 2.940 | 2.95 | 2.91 | 6,378,000 | 0.322 |
2008-07-22 | 884,000.00 | 2,503,490.00 | 2.832 | 2.90 | 2.78 | 5,965,000 | 0.301 |
2008-07-21 | 1,330,000.00 | 3,609,230.00 | 2.714 | 2.80 | 2.63 | 5,081,000 | 0.256 |
2008-07-18 | 465,000.00 | 1,308,340.00 | 2.814 | 2.90 | 2.76 | 3,751,000 | 0.189 |
2008-07-17 | 751,000.00 | 2,143,340.00 | 2.854 | 2.94 | 2.79 | 3,286,000 | 0.166 |
2008-07-16 | 650,000.00 | 1,898,930.00 | 2.921 | 2.97 | 2.90 | 2,535,000 | 0.128 |
2008-07-15 | 349,000.00 | 1,040,520.00 | 2.981 | 2.99 | 2.98 | 1,885,000 | 0.095 |
2008-07-14 | 509,000.00 | 1,529,880.00 | 3.006 | 3.05 | 3.00 | 1,536,000 | 0.078 |
2008-06-27 | 98,000.00 | 294,110.00 | 3.001 | 3.05 | 2.96 | 1,027,000 | 0.052 |
2008-06-26 | 90,000.00 | 273,490.00 | 3.039 | 3.07 | 3.02 | 929,000 | 0.047 |
2008-06-25 | 37,000.00 | 113,050.00 | 3.055 | 3.10 | 3.02 | 839,000 | 0.042 |
2008-06-24 | 393,000.00 | 1,180,900.00 | 3.005 | 3.04 | 2.98 | 802,000 | 0.041 |
2008-06-23 | 312,000.00 | 948,520.00 | 3.040 | 3.06 | 3.03 | 409,000 | 0.021 |
2008-06-20 | 97,000.00 | 294,880.00 | 3.040 | 3.04 | - | 97,000 | 0.005 |
2008-05-02 | 75,000.00 | 274,620.00 | 3.662 | 3.69 | 3.63 | 18,217,000 | 0.911 |
2008-04-30 | 129,000.00 | 462,240.00 | 3.583 | 3.62 | 3.52 | 18,142,000 | 0.907 |
2008-04-29 | 99,000.00 | 353,030.00 | 3.566 | 3.59 | 3.54 | 18,013,000 | 0.901 |
2008-04-28 | 109,000.00 | 386,150.00 | 3.543 | 3.62 | 3.50 | 17,914,000 | 0.896 |
2008-04-25 | 77,000.00 | 277,110.00 | 3.599 | 3.67 | 3.56 | 17,805,000 | 0.890 |
2008-04-24 | 21,000.00 | 76,410.00 | 3.639 | 3.64 | 3.63 | 17,728,000 | 0.886 |
2008-04-23 | 274,000.00 | 969,450.00 | 3.538 | 3.59 | 3.49 | 17,707,000 | 0.885 |
2008-04-22 | 257,000.00 | 866,240.00 | 3.371 | 3.49 | 3.32 | 17,433,000 | 0.872 |
2008-04-21 | 334,000.00 | 1,128,610.00 | 3.379 | 3.48 | 3.29 | 17,176,000 | 0.859 |
2008-04-18 | 355,000.00 | 1,226,710.00 | 3.456 | 3.50 | 3.34 | 16,842,000 | 0.842 |
2008-04-17 | 3,180,000.00 | 11,314,720.00 | 3.558 | 3.61 | 3.46 | 16,487,000 | 0.824 |
2008-04-16 | 1,294,000.00 | 4,591,870.00 | 3.549 | 3.59 | 3.32 | 13,307,000 | 0.665 |
2008-04-15 | 4,564,000.00 | 16,311,810.00 | 3.574 | 3.73 | 3.18 | 12,013,000 | 0.601 |
2008-04-14 | 500,000.00 | 1,649,750.00 | 3.300 | 3.30 | 3.28 | 7,449,000 | 0.373 |
2008-04-03 | 4,464,000.00 | 17,641,728.00 | 3.952 | 3.96 | 3.93 | 6,949,000 | 0.348 |
2008-04-02 | 4,000.000 | 15,360.00 | 3.840 | 3.84 | - | 2,485,000 | 0.124 |
2008-04-01 | 2,481,000.00 | 9,169,279.80 | 3.696 | 3.70 | 3.68 | 2,481,000 | 0.124 |
更新日期﹕2014-12-05
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比