00709 佐丹奴國際
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-15 | 200,000.00 | 875,000.00 | 4.375 | 4.39 | 4.36 | 240,000 | 0.015 |
2018-08-14 | 40,000.00 | 176,400.00 | 4.410 | 4.41 | - | 40,000 | 0.003 |
2017-12-18 | 30,000.00 | 121,800.00 | 4.060 | 4.06 | - | 7,442,000 | 0.473 |
2017-12-15 | 38,000.00 | 154,280.00 | 4.060 | 4.06 | - | 7,412,000 | 0.471 |
2017-12-14 | 100,000.00 | 406,640.00 | 4.066 | 4.08 | 4.05 | 7,374,000 | 0.469 |
2017-12-01 | 100,000.00 | 414,900.00 | 4.149 | 4.16 | 4.14 | 7,274,000 | 0.463 |
2017-11-30 | 100,000.00 | 415,600.00 | 4.156 | 4.16 | 4.15 | 7,174,000 | 0.456 |
2017-11-28 | 8,000.000 | 33,280.00 | 4.160 | 4.16 | - | 7,074,000 | 0.45 |
2017-11-24 | 70,000.00 | 293,600.00 | 4.194 | 4.20 | 4.19 | 7,066,000 | 0.449 |
2017-11-20 | 100,000.00 | 414,900.00 | 4.149 | 4.16 | 4.14 | 6,996,000 | 0.445 |
2017-11-16 | 78,000.00 | 326,520.00 | 4.186 | 4.19 | 4.18 | 6,896,000 | 0.439 |
2017-11-13 | 96,000.00 | 411,340.00 | 4.285 | 4.30 | 4.27 | 6,818,000 | 0.434 |
2017-11-10 | 200,000.00 | 885,960.00 | 4.430 | 4.44 | 4.41 | 6,722,000 | 0.428 |
2017-09-26 | 100,000.00 | 452,520.00 | 4.525 | 4.54 | 4.51 | 6,522,000 | 0.415 |
2017-09-25 | 394,000.00 | 1,782,320.00 | 4.524 | 4.56 | 4.46 | 6,422,000 | 0.408 |
2017-09-08 | 200,000.00 | 913,940.00 | 4.570 | 4.60 | 4.54 | 6,028,000 | 0.383 |
2017-08-16 | 26,000.00 | 119,340.00 | 4.590 | 4.59 | - | 5,828,000 | 0.371 |
2017-08-15 | 40,000.00 | 184,760.00 | 4.619 | 4.63 | 4.61 | 5,802,000 | 0.369 |
2017-08-14 | 200,000.00 | 913,480.00 | 4.567 | 4.58 | 4.55 | 5,762,000 | 0.366 |
2017-08-11 | 150,000.00 | 658,000.00 | 4.387 | 4.42 | 4.36 | 5,562,000 | 0.354 |
2017-07-10 | 2,924,000.00 | 12,665,380.00 | 4.332 | 4.36 | 4.29 | 5,412,000 | 0.344 |
2017-07-07 | 320,000.00 | 1,405,960.00 | 4.394 | 4.40 | 4.37 | 2,488,000 | 0.158 |
2017-07-06 | 300,000.00 | 1,320,340.00 | 4.401 | 4.41 | 4.39 | 2,168,000 | 0.138 |
2017-07-05 | 250,000.00 | 1,099,120.00 | 4.396 | 4.40 | 4.39 | 1,868,000 | 0.119 |
2017-07-04 | 200,000.00 | 898,700.00 | 4.494 | 4.52 | 4.46 | 1,618,000 | 0.103 |
2017-07-03 | 100,000.00 | 450,000.00 | 4.500 | 4.50 | - | 1,418,000 | 0.09 |
2017-06-30 | 100,000.00 | 444,580.00 | 4.446 | 4.46 | 4.43 | 1,318,000 | 0.084 |
2017-06-29 | 126,000.00 | 557,920.00 | 4.428 | 4.43 | 4.42 | 1,218,000 | 0.077 |
2017-06-28 | 240,000.00 | 1,045,460.00 | 4.356 | 4.36 | 4.33 | 1,092,000 | 0.069 |
2017-06-27 | 200,000.00 | 866,000.00 | 4.330 | 4.33 | - | 852,000 | 0.054 |
2017-06-26 | 200,000.00 | 869,000.00 | 4.345 | 4.35 | 4.34 | 652,000 | 0.041 |
2017-06-23 | 200,000.00 | 850,000.00 | 4.250 | 4.25 | - | 452,000 | 0.029 |
2017-06-22 | 252,000.00 | 1,065,400.00 | 4.228 | 4.24 | 4.20 | 252,000 | 0.016 |
更新日期﹕2018-08-15
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比