即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00765 威發國際集團

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2013-01-18 1,000,000.00 908,000.00 0.908 0.91 0.90 1,790,000 0.684
2012-11-07 500,000.00 370,000.00 0.740 0.74 - 790,000 0.302
2012-10-19 290,000.00 205,900.00 0.710 0.71 - 290,000 0.111
2012-05-21 1,200,000.00 912,000.00 0.760 0.76 - 15,230,000 5.636
2012-05-16 600,000.00 462,000.00 0.770 0.77 - 14,030,000 5.192
2012-04-18 1,800,000.00 1,386,000.00 0.770 0.77 - 13,430,000 4.970
2011-09-15 250,000.00 177,500.00 0.710 0.71 - 4,650,000 1.721
2011-09-05 300,000.00 216,000.00 0.720 0.72 - 4,400,000 1.628
2011-06-14 1,100,000.00 845,000.00 0.768 0.77 0.76 4,100,000 1.517
2011-06-08 1,500,000.00 1,140,000.00 0.760 0.76 - 3,000,000 1.110
2011-05-30 1,500,000.00 1,140,000.00 0.760 0.76 - 1,500,000 0.555
2011-04-27 990,000.00 742,500.00 0.750 0.75 - 13,508,000 4.895
2011-04-18 700,000.00 511,000.00 0.730 0.73 - 12,518,000 4.536
2011-04-11 1,300,000.00 936,000.00 0.720 0.72 - 11,818,000 4.282
2011-04-01 1,980,000.00 1,415,800.00 0.715 0.72 0.71 10,518,000 3.811
2010-11-23 500,000.00 390,000.00 0.780 0.78 - 8,538,000 3.094
2010-11-18 500,000.00 385,000.00 0.770 0.77 - 8,038,000 2.913
2010-11-12 500,000.00 380,000.00 0.760 0.76 - 7,538,000 2.731
2010-11-10 630,000.00 466,200.00 0.740 0.74 - 7,038,000 2.550
2010-11-05 1,200,000.00 872,500.00 0.727 0.73 0.72 6,408,000 2.322
2010-09-13 500,000.00 365,000.00 0.730 0.73 - 5,208,000 1.887
2010-09-07 450,000.00 325,500.00 0.723 0.73 0.72 4,708,000 1.706
2010-07-28 470,000.00 352,500.00 0.750 0.75 - 4,258,000 1.543
2010-07-26 1,446,000.00 1,125,220.00 0.778 0.78 0.77 3,788,000 1.373
2010-07-21 390,000.00 288,600.00 0.740 0.74 - 2,342,000 0.849
2010-07-19 494,000.00 372,700.00 0.754 0.76 0.75 1,952,000 0.707
2010-07-09 418,000.00 304,560.00 0.729 0.74 0.71 1,458,000 0.528
2010-06-29 190,000.00 143,000.00 0.753 0.76 0.74 1,040,000 0.377
2010-06-22 392,000.00 300,220.00 0.766 0.77 0.76 852,000 0.308
2010-06-17 230,000.00 174,600.00 0.759 0.77 0.75 458,000 0.166
2010-06-10 228,000.00 177,360.00 0.778 0.79 0.77 228,000 0.083
2010-06-07 218,000.00 176,300.00 0.809 0.81 0.80 22,064,000 7.482
2010-06-03 512,000.00 436,080.00 0.852 0.86 0.84 21,846,000 7.408
2010-05-28 794,000.00 697,120.00 0.878 0.89 0.86 21,334,000 7.234
2010-05-28 794,000.00 697,220.00 0.878 0.89 0.87 21,334,000 7.234
2010-05-26 230,000.00 193,200.00 0.840 0.84 - 20,540,000 6.965
2010-05-20 260,000.00 223,780.00 0.861 0.87 0.86 20,310,000 6.887
2010-05-17 260,000.00 226,500.00 0.871 0.89 0.87 20,050,000 6.799
2010-05-12 100,000.00 89,000.00 0.890 0.89 - 19,790,000 6.711
2010-05-06 422,000.00 371,360.00 0.880 0.88 - 19,690,000 6.677
2010-04-30 250,000.00 237,500.00 0.950 0.95 - 19,268,000 6.534
2010-04-29 860,000.00 794,400.00 0.924 0.93 0.91 19,018,000 6.449
2010-04-28 1,240,000.00 1,140,460.00 0.920 0.93 0.90 18,158,000 6.157
2010-04-27 1,098,000.00 1,021,760.00 0.931 0.95 0.91 16,918,000 5.737
2010-04-26 1,342,000.00 1,245,140.00 0.928 0.93 0.92 15,820,000 5.364
2010-02-08 1,106,000.00 796,040.00 0.720 0.73 0.71 14,478,000 4.909
2010-02-02 1,174,000.00 829,080.00 0.706 0.72 0.70 13,372,000 4.534
2010-01-25 786,000.00 540,140.00 0.687 0.70 0.68 12,198,000 4.136
2010-01-20 2,390,000.00 1,733,820.00 0.725 0.74 0.70 11,412,000 3.870
2010-01-15 750,000.00 520,500.00 0.694 0.70 0.69 9,022,000 3.059
2009-12-22 318,000.00 222,600.00 0.700 0.70 - 8,272,000 2.805
2009-12-18 124,000.00 86,800.00 0.700 0.70 - 7,954,000 2.697
2009-12-17 830,000.00 581,420.00 0.701 0.71 0.70 7,830,000 2.655
2009-07-13 2,000,000.00 700,000.00 0.350 0.35 - 7,000,000 2.374
2009-07-08 2,000,000.00 698,750.00 0.349 0.35 0.34 5,000,000 1.695
2009-07-02 3,000,000.00 1,041,850.00 0.347 0.355 0.34 3,000,000 1.017
2009-05-27 600,000.00 210,000.00 0.350 0.35 - 11,284,000 3.735
2009-03-20 606,000.00 184,630.00 0.305 0.305 0.30 10,684,000 3.537
2009-03-17 500,000.00 151,200.00 0.302 0.305 0.295 10,078,000 3.336
2009-03-12 570,000.00 162,950.00 0.286 0.29 0.28 9,578,000 3.171
2009-03-03 600,000.00 183,000.00 0.305 0.305 - 9,008,000 2.982
2009-02-06 510,000.00 164,200.00 0.322 0.325 0.32 8,408,000 2.783
2009-01-07 530,000.00 159,000.00 0.300 0.30 - 7,898,000 2.614
2009-01-05 470,000.00 141,000.00 0.300 0.30 - 7,368,000 2.439
2008-12-18 778,000.00 271,760.00 0.349 0.355 0.34 6,898,000 2.283
2008-12-15 2,014,000.00 690,350.00 0.343 0.35 0.325 6,120,000 2.026
2008-11-10 1,152,000.00 385,720.00 0.335 0.34 0.33 4,106,000 1.359
2008-11-05 994,000.00 320,550.00 0.322 0.33 0.315 2,954,000 0.978
2008-10-20 490,000.00 168,950.00 0.345 0.35 0.34 1,960,000 0.649
2008-10-17 796,000.00 279,600.00 0.351 0.355 0.35 1,470,000 0.487
2008-10-15 674,000.00 247,110.00 0.367 0.385 0.335 674,000 0.223
2008-03-07 300,000.00 204,000.00 0.680 0.68 - 4,506,000 1.492
更新日期﹕2013-01-18
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂