即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00800 A8新媒體

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2021-07-20 2,324,000.00 478,164.00 0.206 0.208 0.20 4,082,000 0.151
2021-07-20 2,324,000.00 478,164.00 0.206 0.208 0.20 4,082,000 0.151
2021-07-19 300,000.00 60,820.00 0.203 0.203 0.202 1,758,000 0.065
2021-07-16 808,000.00 161,270.00 0.200 0.20 0.198 1,458,000 0.054
2021-07-15 650,000.00 129,294.00 0.199 0.199 0.194 650,000 0.024
2021-04-16 2,336,000.00 544,504.00 0.233 0.236 0.231 2,336,000 0.087
2018-07-16 902,000.00 382,700.00 0.424 0.43 0.42 7,026,000 0.26
2018-07-13 940,000.00 400,560.00 0.426 0.435 0.42 6,124,000 0.226
2018-07-11 680,000.00 279,770.00 0.411 0.415 0.41 5,184,000 0.191
2018-07-10 554,000.00 231,880.00 0.419 0.425 0.415 4,504,000 0.166
2018-07-09 690,000.00 291,900.00 0.423 0.425 0.42 3,950,000 0.146
2018-07-06 740,000.00 300,850.00 0.407 0.415 0.40 3,260,000 0.12
2018-07-05 300,000.00 120,500.00 0.402 0.405 0.40 2,520,000 0.093
2018-07-04 710,000.00 293,630.00 0.414 0.415 0.41 2,220,000 0.082
2018-07-03 1,510,000.00 602,500.00 0.399 0.405 0.395 1,510,000 0.056
2017-12-22 2,200,000.00 1,005,000.00 0.457 0.46 0.455 59,080,000 2.135
2017-12-21 4,880,000.00 2,212,000.00 0.453 0.455 0.45 56,880,000 2.056
2017-12-20 5,600,000.00 2,520,000.00 0.450 0.45 - 52,000,000 1.879
2017-12-08 2,252,000.00 1,075,450.00 0.478 0.48 0.46 46,400,000 1.677
2017-12-07 2,006,000.00 900,790.00 0.449 0.46 0.435 44,148,000 1.596
2017-12-06 1,918,000.00 855,860.00 0.446 0.455 0.44 42,142,000 1.523
2017-11-28 550,000.00 290,500.00 0.528 0.54 0.52 40,224,000 1.454
2017-11-27 320,000.00 172,800.00 0.540 0.54 - 39,674,000 1.434
2017-11-24 460,000.00 253,000.00 0.550 0.55 - 39,354,000 1.422
2017-11-22 2,090,000.00 1,053,000.00 0.504 0.51 0.50 38,074,000 1.376
2017-11-22 2,090,000.00 1,053,000.00 0.504 0.51 0.05 38,074,000 1.376
2017-11-01 1,900,000.00 1,045,000.00 0.550 0.55 - 35,984,000 1.301
2017-10-31 900,000.00 495,000.00 0.550 0.55 - 34,084,000 1.232
2017-10-30 1,700,000.00 935,000.00 0.550 0.55 - 33,184,000 1.199
2017-10-27 1,400,000.00 740,000.00 0.529 0.54 0.52 31,484,000 1.138
2017-10-26 1,276,000.00 677,520.00 0.531 0.54 0.52 30,084,000 1.087
2017-10-24 1,792,000.00 930,500.00 0.519 0.52 0.51 28,808,000 1.041
2017-10-23 1,304,000.00 647,460.00 0.497 0.50 0.49 27,016,000 0.976
2017-10-20 958,000.00 468,960.00 0.490 0.50 0.48 25,712,000 0.929
2017-10-17 298,000.00 134,590.00 0.452 0.455 0.45 24,754,000 0.895
2017-10-16 860,000.00 389,000.00 0.452 0.455 0.45 24,456,000 0.884
2017-10-13 500,000.00 227,500.00 0.455 0.455 - 23,596,000 0.853
2017-10-12 680,000.00 306,000.00 0.450 0.45 - 23,096,000 0.835
2017-10-11 1,472,000.00 661,960.00 0.450 0.45 0.445 22,416,000 0.81
2017-10-10 500,000.00 222,000.00 0.444 0.45 0.44 20,944,000 0.757
2017-10-09 900,000.00 397,500.00 0.442 0.445 0.44 20,444,000 0.739
2017-09-29 1,630,000.00 723,700.00 0.444 0.445 0.44 19,544,000 0.706
2017-09-28 966,000.00 429,950.00 0.445 0.45 0.44 17,914,000 0.647
2017-09-27 834,000.00 371,730.00 0.446 0.45 0.44 16,948,000 0.613
2017-09-26 1,028,000.00 459,540.00 0.447 0.45 0.44 16,114,000 0.582
2017-09-25 1,530,000.00 682,700.00 0.446 0.45 0.44 15,086,000 0.545
2017-09-22 4,132,000.00 1,823,050.00 0.441 0.45 0.435 13,556,000 0.49
2017-09-21 808,000.00 363,060.00 0.449 0.45 0.445 9,424,000 0.341
2017-09-20 630,000.00 282,500.00 0.448 0.45 0.445 8,616,000 0.311
2017-09-19 1,468,000.00 657,260.00 0.448 0.45 0.44 7,986,000 0.289
2017-09-18 2,450,000.00 1,086,000.00 0.443 0.45 0.435 6,518,000 0.236
2017-09-13 288,000.00 128,160.00 0.445 0.445 - 4,068,000 0.147
2017-09-12 1,600,000.00 704,000.00 0.440 0.44 - 3,780,000 0.137
2017-09-08 1,890,000.00 793,800.00 0.420 0.42 - 1,890,000 0.068
2017-09-07 290,000.00 120,350.00 0.415 0.415 - 290,000 0.011
更新日期﹕2021-07-20
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂