即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00929 國際精密

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2015-07-08 1,300,000.00 988,000.00 0.760 0.80 0.72 2,975,000 0.32
2015-07-07 1,675,000.00 1,441,000.00 0.860 0.88 0.84 1,675,000 0.18
2015-04-30 2,030,000.00 1,738,350.00 0.856 0.86 0.84 16,825,000 1.803
2015-04-29 200,000.00 164,000.00 0.820 0.82 - 14,795,000 1.585
2015-04-28 1,095,000.00 891,950.00 0.815 0.82 0.81 14,595,000 1.564
2014-12-23 1,200,000.00 816,000.00 0.680 0.68 - 13,500,000 1.447
2014-12-22 1,200,000.00 808,000.00 0.673 0.68 0.67 12,300,000 1.318
2014-12-19 2,000,000.00 136,000.00 0.068 0.68 - 11,100,000 1.189
2014-12-18 1,950,000.00 1,326,000.00 0.680 0.68 - 10,900,000 1.168
2014-12-17 1,050,000.00 713,700.00 0.680 0.68 0.67 8,950,000 0.959
2014-12-01 200,000.00 138,000.00 0.690 0.69 - 7,900,000 0.847
2014-11-28 330,000.00 231,000.00 0.700 0.70 - 7,700,000 0.825
2014-11-27 400,000.00 280,000.00 0.700 0.70 - 7,370,000 0.79
2014-11-25 50,000.00 35,000.00 0.700 0.70 - 6,970,000 0.747
2014-11-24 40,000.00 28,000.00 0.700 0.70 - 6,920,000 0.742
2014-11-20 300,000.00 210,000.00 0.700 0.70 - 6,880,000 0.737
2014-11-19 520,000.00 364,000.00 0.700 0.70 - 6,580,000 0.705
2014-11-18 285,000.00 199,500.00 0.700 0.70 - 6,060,000 0.649
2014-11-17 45,000.00 31,500.00 0.700 0.70 - 5,775,000 0.619
2014-11-13 400,000.00 280,000.00 0.700 0.70 - 5,730,000 0.614
2014-11-11 900,000.00 626,000.00 0.696 0.70 0.69 5,330,000 0.571
2014-10-30 3,200,000.00 2,137,000.00 0.668 0.68 0.65 4,430,000 0.475
2014-10-29 600,000.00 414,000.00 0.690 0.69 - 1,230,000 0.132
2014-10-27 180,000.00 127,800.00 0.710 0.71 - 180,000 0.019
2014-01-10 300,000.00 165,000.00 0.550 0.55 - 25,020,000 2.686
2014-01-09 345,000.00 189,750.00 0.550 0.55 - 24,720,000 2.654
2014-01-08 80,000.00 44,000.00 0.550 0.55 - 24,375,000 2.617
2014-01-07 170,000.00 93,500.00 0.550 0.55 - 24,295,000 2.608
2014-01-06 105,000.00 57,750.00 0.550 0.55 - 24,125,000 2.59
2014-01-03 220,000.00 123,200.00 0.560 0.56 - 24,020,000 2.579
2014-01-02 455,000.00 254,800.00 0.560 0.56 - 23,800,000 2.555
2013-12-27 65,000.00 35,750.00 0.550 0.55 - 23,345,000 2.506
2013-12-23 285,000.00 156,750.00 0.550 0.55 - 23,280,000 2.499
2013-12-20 250,000.00 137,500.00 0.550 0.55 - 22,995,000 2.469
2013-12-06 170,000.00 95,200.00 0.560 0.56 - 22,745,000 2.442
2013-12-05 145,000.00 81,200.00 0.560 0.56 - 22,575,000 2.424
2013-12-04 110,000.00 61,600.00 0.560 0.56 - 22,430,000 2.408
2013-12-03 170,000.00 95,200.00 0.560 0.56 - 22,320,000 2.396
2013-11-28 330,000.00 174,900.00 0.530 0.53 - 22,150,000 2.378
2013-11-27 60,000.00 31,200.00 0.520 0.52 - 21,820,000 2.343
2013-11-25 900,000.00 468,000.00 0.520 0.52 - 21,760,000 2.336
2013-11-22 350,000.00 182,000.00 0.520 0.52 - 20,860,000 2.24
2013-11-15 240,000.00 127,200.00 0.530 0.53 - 20,510,000 2.202
2013-11-14 3,180,000.00 1,717,200.00 0.540 0.54 - 20,270,000 2.176
2013-11-13 40,000.00 20,800.00 0.520 0.52 - 17,090,000 1.835
2013-11-12 700,000.00 364,000.00 0.520 0.52 - 17,050,000 1.831
2013-11-11 565,000.00 293,800.00 0.520 0.52 - 16,350,000 1.755
2013-10-29 800,000.00 432,000.00 0.540 0.54 - 15,785,000 1.695
2013-10-28 1,315,000.00 710,100.00 0.540 0.54 - 14,985,000 1.609
2013-10-25 165,000.00 89,100.00 0.540 0.54 - 13,670,000 1.468
2013-10-24 1,200,000.00 648,000.00 0.540 0.54 - 13,505,000 1.45
2013-10-23 50,000.00 27,000.00 0.540 0.54 - 12,305,000 1.321
2013-10-22 440,000.00 237,600.00 0.540 0.54 - 12,255,000 1.316
2013-10-21 1,030,000.00 556,200.00 0.540 0.54 - 11,815,000 1.268
2013-10-18 1,155,000.00 623,700.00 0.540 0.54 - 10,785,000 1.158
2013-10-17 200,000.00 108,000.00 0.540 0.54 - 9,630,000 1.034
2013-10-16 340,000.00 183,600.00 0.540 0.54 - 9,430,000 1.012
2013-10-15 630,000.00 340,200.00 0.540 0.54 - 9,090,000 0.976
2013-10-04 455,000.00 245,700.00 0.540 0.54 - 8,460,000 0.908
2013-09-18 690,000.00 358,800.00 0.520 0.52 - 8,005,000 0.859
2013-09-17 525,000.00 273,000.00 0.520 0.52 - 7,315,000 0.785
2013-09-16 530,000.00 275,600.00 0.520 0.52 - 6,790,000 0.729
2013-09-13 65,000.00 33,150.00 0.510 0.51 - 6,260,000 0.672
2013-09-12 605,000.00 308,550.00 0.510 0.51 - 6,195,000 0.665
2013-09-11 660,000.00 336,400.00 0.510 0.51 0.50 5,590,000 0.600
2013-09-10 555,000.00 282,850.00 0.510 0.51 0.50 4,930,000 0.529
2013-09-09 900,000.00 450,000.00 0.500 0.50 - 4,375,000 0.470
2013-09-06 860,000.00 429,000.00 0.499 0.50 0.49 3,475,000 0.373
2013-09-05 475,000.00 228,750.00 0.482 0.49 0.48 2,615,000 0.281
2013-09-04 950,000.00 456,000.00 0.480 0.48 - 2,140,000 0.230
2013-09-03 240,000.00 115,650.00 0.482 0.485 0.48 1,190,000 0.128
2013-09-02 105,000.00 50,400.00 0.480 0.48 - 950,000 0.102
2013-08-30 285,000.00 130,850.00 0.459 0.46 0.455 845,000 0.091
2013-08-29 200,000.00 90,500.00 0.453 0.455 0.45 560,000 0.060
2013-08-28 360,000.00 162,650.00 0.452 0.455 0.45 360,000 0.039
2012-12-11 50,000.00 26,500.00 0.530 0.53 - 3,105,000 0.335
2012-12-07 25,000.00 13,250.00 0.530 0.53 - 3,055,000 0.330
2012-12-06 170,000.00 90,100.00 0.530 0.53 - 3,030,000 0.327
2012-06-15 430,000.00 263,600.00 0.613 0.62 0.60 2,860,000 0.309
2012-06-14 100,000.00 61,000.00 0.610 0.61 - 2,430,000 0.262
2012-06-13 300,000.00 182,000.00 0.607 0.61 0.60 2,330,000 0.251
2012-06-11 65,000.00 38,350.00 0.590 0.59 - 2,030,000 0.219
2012-06-08 100,000.00 60,000.00 0.600 0.60 - 1,965,000 0.212
2012-06-07 510,000.00 307,000.00 0.602 0.61 0.60 1,865,000 0.201
2012-06-01 150,000.00 91,500.00 0.610 0.61 - 1,355,000 0.146
2012-05-31 400,000.00 241,000.00 0.603 0.61 0.60 1,205,000 0.130
2012-05-30 200,000.00 121,000.00 0.605 0.61 0.60 805,000 0.087
2012-05-29 195,000.00 118,000.00 0.605 0.61 0.60 605,000 0.065
2012-05-25 10,000.00 5,900.00 0.590 0.59 - 410,000 0.044
2012-05-24 25,000.00 14,750.00 0.590 0.59 - 400,000 0.043
2012-05-23 140,000.00 82,200.00 0.587 0.59 0.58 375,000 0.040
2012-05-22 235,000.00 135,450.00 0.576 0.58 0.57 235,000 0.025
2012-04-12 30,000.00 18,300.00 0.610 0.61 - 5,805,000 0.623
2012-04-11 5,000.000 3,050.00 0.610 0.61 - 5,775,000 0.620
2011-10-11 100,000.00 56,000.00 0.560 0.56 - 2,780,000 0.298
2011-10-07 145,000.00 80,600.00 0.556 0.56 0.55 2,680,000 0.288
2011-10-06 5,000.000 2,550.00 0.510 0.51 - 2,535,000 0.272
2011-10-04 185,000.00 92,500.00 0.500 0.50 - 2,530,000 0.272
2011-10-03 220,000.00 117,600.00 0.535 0.54 0.52 2,345,000 0.252
2011-09-30 10,000.00 5,600.00 0.560 0.56 - 2,125,000 0.228
2011-09-28 150,000.00 84,000.00 0.560 0.56 - 2,115,000 0.227
2011-09-27 50,000.00 27,500.00 0.550 0.55 - 1,965,000 0.211
2011-09-26 450,000.00 245,500.00 0.546 0.56 0.53 1,915,000 0.206
2011-09-23 290,000.00 165,300.00 0.570 0.57 - 1,465,000 0.157
2011-09-22 490,000.00 289,900.00 0.592 0.60 0.56 1,175,000 0.126
2011-09-21 290,000.00 182,700.00 0.630 0.63 - 685,000 0.074
2011-09-20 395,000.00 252,800.00 0.640 0.64 - 395,000 0.042
2008-10-31 100,000.00 32,650.00 0.327 0.33 0.32 19,990,000 2.824
2008-10-28 55,000.00 17,025.00 0.310 0.34 0.30 19,890,000 2.810
2008-10-24 175,000.00 59,425.00 0.340 0.35 0.325 19,835,000 2.802
2008-10-22 50,000.00 19,500.00 0.390 0.39 - 19,660,000 2.777
2008-10-21 275,000.00 121,600.00 0.442 0.495 0.425 19,610,000 2.770
2008-10-20 270,000.00 137,050.00 0.508 0.57 0.48 19,335,000 2.731
2008-10-17 135,000.00 76,750.00 0.569 0.60 0.55 19,065,000 2.693
2008-10-16 285,000.00 172,050.00 0.604 0.67 0.58 18,930,000 2.674
2008-10-15 160,000.00 113,400.00 0.709 0.73 0.70 18,645,000 2.634
2008-10-14 125,000.00 104,350.00 0.835 0.84 0.79 18,485,000 2.611
2008-10-13 190,000.00 148,800.00 0.783 0.81 0.77 18,360,000 2.593
2008-10-10 1,160,000.00 1,007,950.00 0.869 0.88 0.77 18,170,000 2.567
2008-10-09 1,530,000.00 1,359,350.00 0.888 0.89 0.86 17,010,000 2.403
2008-10-08 60,000.00 50,950.00 0.849 0.86 0.81 15,480,000 2.187
2008-10-06 575,000.00 516,500.00 0.898 0.90 0.88 15,420,000 2.178
2008-10-02 535,000.00 498,850.00 0.932 0.94 0.90 14,845,000 2.097
2008-09-26 795,000.00 739,550.00 0.930 0.94 0.91 14,310,000 2.021
2008-09-25 695,000.00 646,050.00 0.930 0.94 0.89 13,515,000 1.909
2008-09-24 535,000.00 490,700.00 0.917 0.93 0.90 12,820,000 1.811
2008-09-22 980,000.00 888,800.00 0.907 0.92 0.88 12,285,000 1.735
2008-09-19 1,490,000.00 1,350,450.00 0.906 0.94 0.89 11,305,000 1.597
2008-09-18 65,000.00 58,600.00 0.902 0.93 0.88 9,815,000 1.386
2008-09-17 165,000.00 160,100.00 0.970 1.01 0.93 9,750,000 1.377
2008-09-16 135,000.00 119,800.00 0.887 0.93 0.88 9,585,000 1.354
2008-09-12 285,000.00 266,900.00 0.936 0.97 0.92 9,450,000 1.335
2008-09-11 255,000.00 238,250.00 0.934 0.95 0.92 9,165,000 1.295
2008-09-10 345,000.00 349,650.00 1.013 1.03 0.98 8,910,000 1.259
2008-09-09 810,000.00 802,100.00 0.990 1.03 0.96 8,565,000 1.210
2008-09-08 280,000.00 275,700.00 0.985 1.00 0.98 7,755,000 1.095
2008-09-05 550,000.00 565,100.00 1.027 1.04 1.00 7,475,000 1.056
2008-09-04 610,000.00 628,650.00 1.031 1.04 1.03 6,925,000 0.978
2008-09-03 500,000.00 512,400.00 1.025 1.03 1.02 6,315,000 0.892
2008-09-02 125,000.00 124,850.00 0.999 1.00 0.99 5,815,000 0.821
2008-09-01 120,000.00 118,700.00 0.989 0.99 0.98 5,690,000 0.804
2008-08-29 90,000.00 87,250.00 0.969 0.97 0.96 5,570,000 0.787
2008-08-28 120,000.00 114,700.00 0.956 0.96 0.95 5,480,000 0.774
2008-08-27 345,000.00 323,500.00 0.938 0.94 0.93 5,360,000 0.757
2008-07-25 730,000.00 756,000.00 1.036 1.04 1.02 5,015,000 0.708
2008-07-22 280,000.00 291,550.00 1.041 1.05 1.03 4,285,000 0.605
2008-07-18 550,000.00 570,700.00 1.038 1.05 1.03 4,005,000 0.566
2008-07-17 340,000.00 348,800.00 1.026 1.04 1.02 3,455,000 0.488
2008-07-09 50,000.00 50,500.00 1.010 1.01 - 3,115,000 0.440
2008-07-08 175,000.00 175,800.00 1.005 1.02 1.00 3,065,000 0.433
2008-01-30 80,000.00 76,050.00 0.951 0.96 0.94 7,950,000 1.100
更新日期﹕2015-07-08
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂