即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01098 路勁基建

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2014-09-18 256,000.00 1,778,540.00 6.947 6.95 6.90 4,309,000 0.587
2014-09-12 102,000.00 714,080.00 7.001 7.02 7.00 4,053,000 0.552
2014-09-11 86,000.00 601,230.00 6.991 7.00 6.92 3,951,000 0.538
2014-09-05 238,000.00 1,668,010.00 7.008 7.02 6.99 3,865,000 0.527
2014-09-04 155,000.00 1,085,850.00 7.005 7.02 7.00 3,627,000 0.494
2014-08-21 182,000.00 1,298,380.00 7.134 7.15 7.12 3,472,000 0.473
2014-08-20 230,000.00 1,634,900.00 7.108 7.15 7.09 3,290,000 0.448
2014-08-19 890,000.00 6,270,600.00 7.046 7.10 6.99 3,060,000 0.417
2014-08-18 671,000.00 4,720,070.00 7.034 7.10 6.91 2,170,000 0.296
2014-07-07 32,000.00 231,050.00 7.220 7.23 7.20 1,499,000 0.204
2014-07-04 78,000.00 556,360.00 7.133 7.18 7.12 1,467,000 0.2
2014-07-02 114,000.00 802,840.00 7.042 7.07 7.00 1,389,000 0.189
2014-06-30 177,000.00 1,239,980.00 7.006 7.04 6.97 1,275,000 0.174
2014-06-26 103,000.00 725,510.00 7.044 7.05 7.02 1,098,000 0.15
2014-06-25 72,000.00 503,250.00 6.990 7.00 6.95 995,000 0.136
2014-06-24 201,000.00 1,402,470.00 6.977 7.00 6.95 923,000 0.126
2014-06-20 151,000.00 1,054,360.00 6.983 7.00 6.94 722,000 0.098
2014-06-19 201,000.00 1,401,840.00 6.974 7.00 6.95 571,000 0.08
2014-06-18 200,000.00 1,386,930.00 6.935 7.00 6.86 370,000 0.05
2014-06-16 170,000.00 1,171,800.00 6.893 6.90 6.88 170,000 0.023
2013-12-24 230,000.00 1,700,570.00 7.394 7.40 7.36 8,715,000 1.17
2013-12-16 67,000.00 497,940.00 7.432 7.46 7.40 8,485,000 1.14
2013-12-12 148,000.00 1,110,480.00 7.503 7.53 7.47 8,418,000 1.13
2013-12-10 55,000.00 415,350.00 7.552 7.57 7.55 8,270,000 1.11
2013-12-09 25,000.00 189,950.00 7.598 7.60 7.59 8,215,000 1.11
2013-12-06 64,000.00 486,050.00 7.595 7.60 7.59 8,190,000 1.1
2013-12-05 40,000.00 303,900.00 7.598 7.60 7.58 8,126,000 1.1
2013-12-04 20,000.00 151,380.00 7.569 7.58 7.56 8,086,000 1.09
2013-12-02 35,000.00 263,530.00 7.529 7.55 7.52 8,066,000 1.09
2013-11-29 284,000.00 2,125,690.00 7.485 7.50 7.48 8,031,000 1.08
2013-11-28 115,000.00 856,910.00 7.451 7.47 7.44 7,747,000 1.04
2013-11-27 128,000.00 950,470.00 7.426 7.49 7.37 7,632,000 1.03
2013-11-22 100,000.00 742,250.00 7.423 7.45 7.38 7,504,000 1.01
2013-09-19 413,000.00 3,341,560.00 8.091 8.10 8.05 7,404,000 0.998
2013-09-18 60,000.00 476,500.00 7.942 7.95 7.91 6,991,000 0.94
2013-09-17 103,000.00 813,590.00 7.899 7.90 7.89 6,931,000 0.93
2013-09-16 289,000.00 2,293,400.00 7.936 7.95 7.90 6,828,000 0.92
2013-09-13 73,000.00 574,170.00 7.865 7.90 7.80 6,539,000 0.88
2013-09-12 263,000.00 2,069,100.00 7.867 7.90 7.80 6,466,000 0.870
2013-09-10 608,000.00 4,707,910.00 7.743 7.82 7.69 6,203,000 0.840
2013-09-09 131,000.00 1,010,140.00 7.711 7.75 7.70 5,595,000 0.750
2013-09-06 50,000.00 386,920.00 7.738 7.75 7.71 5,464,000 0.740
2013-09-05 165,000.00 1,262,880.00 7.654 7.74 7.62 5,414,000 0.730
2013-09-03 324,000.00 2,477,710.00 7.647 7.65 7.62 5,249,000 0.710
2013-09-02 294,000.00 2,216,550.00 7.539 7.55 7.48 4,925,000 0.660
2013-08-30 79,000.00 590,960.00 7.481 7.50 7.44 4,631,000 0.620
2013-08-29 96,000.00 714,890.00 7.447 7.45 7.40 4,552,000 0.610
2013-08-19 75,000.00 574,990.00 7.667 7.70 7.62 4,456,000 0.600
2013-08-16 330,000.00 2,521,190.00 7.640 7.70 7.54 4,381,000 0.590
2013-07-12 489,000.00 3,660,760.00 7.486 7.56 7.43 4,051,000 0.550
2013-07-11 297,000.00 2,181,470.00 7.345 7.41 7.21 3,562,000 0.480
2013-07-10 111,000.00 807,850.00 7.278 7.32 7.24 3,265,000 0.440
2013-07-09 137,000.00 992,180.00 7.242 7.28 7.20 3,154,000 0.430
2013-07-08 140,000.00 1,007,090.00 7.194 7.20 7.16 3,017,000 0.410
2013-07-05 58,000.00 418,690.00 7.219 7.23 7.17 2,877,000 0.390
2013-07-04 120,000.00 864,320.00 7.203 7.24 7.15 2,819,000 0.380
2013-07-03 54,000.00 386,320.00 7.154 7.20 7.14 2,699,000 0.360
2013-07-02 57,000.00 407,800.00 7.154 7.20 7.08 2,645,000 0.360
2013-06-28 242,000.00 1,731,770.00 7.156 7.18 7.13 2,588,000 0.350
2013-06-27 71,000.00 509,210.00 7.172 7.25 7.09 2,346,000 0.320
2013-06-26 338,000.00 2,355,830.00 6.970 7.05 6.94 2,275,000 0.310
2013-06-25 647,000.00 4,446,330.00 6.872 6.95 6.77 1,937,000 0.260
2013-06-24 221,000.00 1,514,820.00 6.854 6.88 6.81 1,290,000 0.170
2013-06-21 442,000.00 3,054,350.00 6.910 7.00 6.85 1,069,000 0.140
2013-06-20 627,000.00 4,333,190.00 6.911 7.00 6.81 627,000 0.080
2008-11-19 523,000.00 1,081,100.00 2.067 2.20 1.96 13,760,000 1.830
2008-11-18 303,000.00 680,200.00 2.245 2.35 2.13 13,237,000 1.760
2008-11-17 547,000.00 1,304,180.00 2.384 2.50 2.30 12,934,000 1.720
2008-11-13 242,000.00 610,410.00 2.522 2.60 2.46 12,387,000 1.650
2008-11-07 65,000.00 155,320.00 2.390 2.43 2.28 12,145,000 1.610
2008-11-06 138,000.00 320,150.00 2.320 2.35 2.28 12,080,000 1.600
2008-10-30 62,000.00 125,230.00 2.020 2.04 2.00 11,942,000 1.590
2008-10-29 136,000.00 272,100.00 2.001 2.03 1.95 11,880,000 1.580
2008-10-28 336,000.00 594,050.00 1.768 1.85 1.65 11,744,000 1.560
2008-10-27 560,000.00 1,028,900.00 1.837 2.00 1.67 11,408,000 1.520
2008-10-24 203,000.00 402,970.00 1.985 2.09 1.95 10,848,000 1.440
2008-10-23 46,000.00 93,590.00 2.035 2.14 2.00 10,645,000 1.410
2008-10-22 125,000.00 263,460.00 2.108 2.20 2.05 10,599,000 1.410
2008-10-21 221,000.00 489,810.00 2.216 2.28 2.19 10,474,000 1.390
2008-10-16 1,899,000.00 3,678,490.00 1.937 2.18 1.83 10,253,000 1.360
2008-10-15 362,000.00 874,760.00 2.416 2.65 2.28 8,354,000 1.110
2008-10-14 1,926,000.00 5,192,990.00 2.696 2.80 2.65 7,992,000 1.060
2008-10-13 1,464,000.00 3,686,970.00 2.518 2.70 2.43 6,066,000 0.810
2008-10-10 297,000.00 764,320.00 2.573 2.65 2.55 4,602,000 0.610
2008-10-09 184,000.00 541,160.00 2.941 3.20 2.88 4,305,000 0.570
2008-10-08 228,000.00 680,640.00 2.985 3.00 2.91 4,121,000 0.550
2008-10-06 36,000.00 126,550.00 3.515 3.60 3.42 3,893,000 0.520
2008-10-03 86,000.00 329,610.00 3.833 3.89 3.81 3,857,000 0.510
2008-10-02 283,000.00 1,164,450.00 4.115 4.30 4.05 3,771,000 0.500
2008-09-30 108,000.00 478,880.00 4.434 4.53 4.26 3,488,000 0.460
2008-09-29 73,000.00 349,550.00 4.788 4.80 4.77 3,380,000 0.450
2008-09-26 166,000.00 807,170.00 4.862 4.94 4.78 3,307,000 0.440
2008-09-25 23,000.00 113,980.00 4.956 5.05 4.90 3,141,000 0.420
2008-09-24 194,000.00 956,910.00 4.933 5.00 4.85 3,118,000 0.410
2008-09-23 161,000.00 790,450.00 4.910 5.19 4.73 2,924,000 0.390
2008-09-22 26,000.00 135,930.00 5.228 5.30 5.19 2,763,000 0.370
2008-09-19 607,000.00 3,152,400.00 5.193 5.49 4.95 2,737,000 0.360
2008-09-18 117,000.00 587,680.00 5.023 5.44 4.90 2,130,000 0.280
2008-09-17 137,000.00 739,130.00 5.395 5.75 5.30 2,013,000 0.270
2008-09-16 143,000.00 788,160.00 5.512 5.62 5.40 1,876,000 0.250
2008-09-12 101,000.00 601,410.00 5.955 6.00 5.88 1,733,000 0.230
2008-09-11 110,000.00 642,250.00 5.839 5.96 5.68 1,632,000 0.220
2008-09-10 191,000.00 1,112,730.00 5.826 5.95 5.79 1,522,000 0.200
2008-09-09 74,000.00 446,960.00 6.040 6.10 5.98 1,331,000 0.180
2008-09-08 137,000.00 833,620.00 6.085 6.10 6.00 1,257,000 0.170
2008-09-05 120,000.00 720,380.00 6.003 6.11 5.96 1,120,000 0.150
2008-09-04 77,000.00 479,210.00 6.224 6.28 6.17 1,000,000 0.130
2008-09-03 142,000.00 869,870.00 6.126 6.20 6.08 923,000 0.120
2008-09-02 135,000.00 821,380.00 6.084 6.20 6.04 781,000 0.100
2008-09-01 20,000.00 121,800.00 6.090 6.09 - 646,000 0.090
2008-08-29 109,000.00 664,870.00 6.100 6.16 6.02 626,000 0.080
2008-08-28 63,000.00 376,080.00 5.970 6.00 5.94 517,000 0.070
2008-08-27 154,000.00 916,450.00 5.951 6.00 5.85 454,000 0.060
2008-08-26 300,000.00 1,788,030.00 5.960 6.00 5.89 300,000 0.040
更新日期﹕2014-09-18
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂