即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01177 中國生物製藥

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2023-06-30 2,000,000.00 6,820,000.00 3.410 3.41 - 8,000,000 0.043
2023-06-29 2,000,000.00 6,700,000.00 3.350 3.35 - 6,000,000 0.032
2023-06-23 4,000,000.00 13,320,000.00 3.330 3.33 - 4,000,000 0.021
2023-02-28 1,650,000.00 6,682,500.00 4.050 4.05 - 5,977,000 0.032
2023-02-24 1,500,000.00 6,180,000.00 4.120 4.12 - 4,327,000 0.023
2023-02-20 1,500,000.00 6,330,000.00 4.220 4.22 - 2,827,000 0.015
2022-09-16 900,000.00 3,531,000.00 3.923 3.93 3.92 1,327,000 0.007
2022-09-16 900,000.00 3,531,000.00 3.923 3.93 3.92 1,327,000 0.007
2022-09-07 427,000.00 1,652,490.00 3.870 3.87 - 427,000 0.002
2022-09-07 427,000.00 1,652,490.00 3.870 3.87 - 427,000 0.002
2022-05-04 4,900,000.00 19,109,020.00 3.900 3.90 3.88 46,305,000 0.246
2022-04-11 5,000,000.00 20,753,000.00 4.151 4.16 4.14 41,405,000 0.22
2022-04-07 6,000,000.00 25,860,000.00 4.310 4.31 - 36,405,000 0.193
2022-02-24 5,500,000.00 28,655,000.00 5.210 5.21 - 30,405,000 0.161
2021-12-29 3,000,000.00 15,960,000.00 5.320 5.32 - 24,905,000 0.132
2021-10-26 1,500,000.00 8,685,000.00 5.790 5.80 5.78 21,905,000 0.116
2021-10-21 1,700,000.00 10,102,760.00 5.943 5.96 5.91 20,405,000 0.108
2021-10-12 3,300,000.00 19,400,040.00 5.879 5.90 5.87 18,705,000 0.099
2021-10-08 3,300,000.00 19,489,140.00 5.906 5.92 5.89 15,405,000 0.082
2021-07-30 7,600,000.00 49,833,960.00 6.557 6.60 6.47 12,105,000 0.064
2021-07-27 4,505,000.00 28,531,967.00 6.333 6.41 6.27 4,505,000 0.024
2020-10-23 9,500,000.00 75,262,800.00 7.922 7.94 7.83 11,128,000 0.088
2019-01-03 8,125,000.00 37,504,188.00 4.616 4.63 4.57 49,487,000 0.59
2018-12-27 5,476,000.00 27,350,430.00 4.995 5.00 4.99 41,362,000 0.49
2018-12-20 4,895,000.00 24,661,010.00 5.038 5.04 5.03 35,886,000 0.43
2018-12-07 30,991,000.00 167,193,346.00 5.395 5.45 5.25 30,991,000 0.37
2011-09-14 3,108,000.00 6,344,880.00 2.041 2.10 2.00 15,184,000 0.306
2011-08-31 12,076,000.00 26,567,200.00 2.200 2.20 - 12,076,000 0.244
2010-04-12 2,620,000.00 7,860,000.00 3.000 3.00 - 11,292,000 0.499
2010-04-09 1,852,000.00 5,606,496.00 3.027 3.05 3.00 8,672,000 0.383
2010-04-01 6,820,000.00 20,620,840.00 3.024 3.10 2.95 6,820,000 0.301
更新日期﹕2023-06-30
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂