即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01991 大洋集團

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2010-08-17 120,000.00 153,480.00 1.279 1.29 1.27 24,200,000 3.030
2010-08-16 40,000.00 51,200.00 1.280 1.28 - 24,080,000 3.010
2010-08-13 88,000.00 110,640.00 1.257 1.27 1.24 24,040,000 3.000
2010-08-12 182,000.00 225,980.00 1.242 1.25 1.23 23,952,000 2.990
2010-08-11 128,000.00 158,040.00 1.235 1.24 1.23 23,770,000 2.970
2010-08-10 120,000.00 147,600.00 1.230 1.23 - 23,642,000 2.960
2010-08-09 60,000.00 74,400.00 1.240 1.24 - 23,522,000 2.940
2010-08-06 98,000.00 119,060.00 1.215 1.22 1.21 23,462,000 2.930
2010-08-04 142,000.00 170,380.00 1.200 1.20 1.19 23,364,000 2.920
2010-08-03 126,000.00 152,480.00 1.210 1.22 1.20 23,222,000 2.900
2010-07-29 74,000.00 83,720.00 1.131 1.15 1.12 23,096,000 2.890
2010-07-28 60,000.00 68,000.00 1.133 1.15 1.13 23,022,000 2.880
2010-07-27 370,000.00 418,200.00 1.130 1.14 1.13 22,962,000 2.870
2010-07-26 162,000.00 183,580.00 1.133 1.14 1.12 22,592,000 2.824
2010-07-23 156,000.00 174,720.00 1.120 1.12 - 22,430,000 2.800
2010-07-21 90,000.00 100,400.00 1.116 1.12 1.11 22,274,000 2.780
2010-07-19 20,000.00 22,800.00 1.140 1.14 - 22,184,000 2.770
2010-07-15 100,000.00 112,900.00 1.129 1.16 1.11 22,164,000 2.770
2010-07-13 46,000.00 50,600.00 1.100 1.10 - 22,064,000 2.760
2010-07-12 4,000.000 4,400.00 1.100 1.10 - 22,018,000 2.750
2010-07-05 48,000.00 48,960.00 1.020 1.02 - 22,014,000 2.750
2010-07-02 20,000.00 20,400.00 1.020 1.02 - 21,966,000 2.750
2010-06-29 100,000.00 101,500.00 1.015 1.02 1.01 21,946,000 2.740
2010-06-28 60,000.00 60,000.00 1.000 1.00 - 21,846,000 2.730
2010-05-20 314,000.00 357,520.00 1.139 1.18 1.07 21,786,000 2.720
2010-05-18 190,000.00 227,700.00 1.198 1.20 1.18 21,472,000 2.680
2010-05-17 1,018,000.00 1,221,200.00 1.200 1.20 1.19 21,282,000 2.660
2010-05-14 378,000.00 447,740.00 1.184 1.20 1.15 20,264,000 2.533
2010-05-03 1,364,000.00 1,858,380.00 1.362 1.40 1.33 19,886,000 2.486
2010-04-30 172,000.00 228,020.00 1.326 1.33 1.31 18,522,000 2.315
2010-04-28 20,000.00 26,600.00 1.330 1.33 - 18,350,000 2.294
2010-04-27 20,000.00 26,800.00 1.340 1.34 - 18,330,000 2.291
2010-04-26 672,000.00 900,340.00 1.340 1.35 1.33 18,310,000 2.289
2010-04-23 90,000.00 122,400.00 1.360 1.36 - 17,638,000 2.205
2010-04-22 10,000.00 13,600.00 1.360 1.36 - 17,548,000 2.194
2010-04-21 684,000.00 939,540.00 1.374 1.40 1.34 17,538,000 2.192
2010-03-15 20,000.00 27,200.00 1.360 1.36 - 16,854,000 2.107
2010-03-09 976,000.00 1,395,380.00 1.430 1.44 1.41 16,834,000 2.104
2010-03-08 1,108,000.00 1,507,160.00 1.360 1.37 1.35 15,858,000 1.982
2010-03-04 190,000.00 258,500.00 1.361 1.37 1.35 14,750,000 1.844
2010-02-26 334,000.00 459,320.00 1.375 1.39 1.36 14,560,000 1.820
2010-02-25 402,000.00 540,000.00 1.343 1.37 1.33 14,226,000 1.778
2010-02-24 440,000.00 590,940.00 1.343 1.38 1.31 13,824,000 1.728
2010-02-22 962,000.00 1,298,700.00 1.350 1.35 - 13,384,000 1.673
2010-02-11 50,000.00 67,500.00 1.350 1.35 - 12,422,000 1.550
2010-02-10 1,118,000.00 1,467,580.00 1.313 1.34 1.27 12,372,000 1.550
2010-02-09 506,000.00 633,640.00 1.252 1.29 1.19 11,254,000 1.410
2010-02-05 160,000.00 200,100.00 1.251 1.27 1.24 10,748,000 1.340
2010-02-04 188,000.00 236,360.00 1.257 1.27 1.25 10,588,000 1.320
2010-02-03 400,000.00 509,860.00 1.275 1.29 1.26 10,400,000 1.300
2010-01-28 318,000.00 435,040.00 1.368 1.38 1.35 10,000,000 1.250
2010-01-26 4,352,000.00 6,004,580.00 1.380 1.39 1.35 9,682,000 1.210
2010-01-22 1,430,000.00 1,929,460.00 1.349 1.39 1.33 5,330,000 0.666
2010-01-21 836,000.00 1,144,720.00 1.369 1.37 1.36 3,900,000 0.488
2010-01-19 836,000.00 1,131,580.00 1.354 1.36 1.34 3,064,000 0.383
2010-01-13 628,000.00 799,440.00 1.273 1.28 1.24 2,228,000 0.279
2010-01-12 1,600,000.00 1,969,400.00 1.231 1.25 1.20 1,600,000 0.200
更新日期﹕2010-08-17
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂