即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03368 百盛集團

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2016-12-30 2,726,000.00 2,267,370.00 0.832 0.84 0.8288 14,708,500 0.56
2016-12-29 715,000.00 572,000.00 0.800 0.80 - 11,982,500 0.45
2016-12-21 1,267,500.00 1,014,000.00 0.800 0.80 - 11,267,500 0.43
2016-12-20 3,000,000.00 2,400,000.00 0.800 0.80 - 10,000,000 0.38
2016-12-15 2,000,000.00 1,600,000.00 0.800 0.80 - 7,000,000 0.26
2016-12-01 5,000,000.00 4,050,000.00 0.810 0.81 - 5,000,000 0.19
2016-03-04 1,474,000.00 1,412,995.56 0.959 0.9586 - 58,088,000 2.13
2016-03-03 3,000,000.00 2,789,601.00 0.930 0.9299 - 56,614,000 2.07
2016-03-01 2,000,000.00 1,834,880.00 0.917 0.9174 - 53,614,000 1.96
2016-02-25 2,000,000.00 1,863,346.00 0.932 0.9317 - 51,614,000 1.89
2016-01-20 1,000,000.00 899,635.00 0.900 0.8996 - 49,614,000 1.82
2016-01-19 61,000.00 56,120.00 0.920 0.92 - 48,614,000 1.78
2016-01-18 1,500,000.00 1,340,140.50 0.893 0.8934 - 48,553,000 1.78
2016-01-15 1,000,000.00 891,695.00 0.892 0.8917 - 47,053,000 1.72
2016-01-14 2,000,000.00 1,785,760.00 0.893 0.8929 - 46,053,000 1.69
2016-01-12 1,000,000.00 901,755.00 0.902 0.9018 - 44,053,000 1.61
2016-01-08 2,000,000.00 1,816,736.00 0.908 0.9173 0.8995 43,053,000 1.58
2016-01-06 2,000,000.00 1,903,756.00 0.952 0.9519 - 41,053,000 1.5
2016-01-05 2,000,000.00 1,928,890.00 0.964 0.9644 - 39,053,000 1.43
2016-01-04 2,000,000.00 1,961,476.00 0.981 0.9807 - 37,053,000 1.36
2015-12-22 1,000,000.00 993,940.00 0.994 0.9939 - 35,053,000 1.28
2015-12-18 748,000.00 737,670.12 0.986 0.9862 - 34,053,000 1.25
2015-12-17 2,000,000.00 1,958,630.00 0.979 0.9793 - 33,305,000 1.22
2015-12-15 2,000,000.00 1,923,436.00 0.962 0.9617 - 31,305,000 1.15
2015-12-11 2,000,000.00 1,928,796.00 0.964 0.9644 - 29,305,000 1.07
2015-12-10 3,000,000.00 2,884,884.00 0.962 0.9616 - 27,305,000 1
2015-12-08 1,000,000.00 1,000,705.00 1.001 1.00 - 24,305,000 0.89
2015-12-04 2,000,000.00 2,009,336.00 1.005 1.0047 - 23,305,000 0.85
2015-12-03 1,000,000.00 995,055.00 0.995 0.9951 - 21,305,000 0.78
2015-12-01 1,500,000.00 1,524,955.50 1.017 1.0299 1.01 20,305,000 0.74
2015-10-06 1,500,000.00 1,584,574.50 1.056 1.072 1.0486 18,805,000 0.69
2015-09-29 3,000,000.00 3,117,381.00 1.039 1.0449 1.0363 17,305,000 0.63
2015-09-25 2,000,000.00 2,117,906.00 1.059 1.062 1.0559 14,305,000 0.52
2015-09-24 4,500,000.00 4,696,930.00 1.044 1.0634 1.0281 12,305,000 0.45
2015-09-23 1,000,000.00 1,108,140.00 1.108 1.1081 - 7,805,000 0.29
2015-09-21 2,000,000.00 2,161,650.00 1.081 1.0808 - 6,805,000 0.25
2015-08-26 2,000,000.00 2,218,596.00 1.109 1.1093 - 4,805,000 0.18
2015-08-25 2,000,000.00 2,196,636.00 1.098 1.0983 - 2,805,000 0.1
2015-08-24 805,000.00 858,880.26 1.067 1.0669 - 805,000 0.03
2015-04-01 3,000,000.00 4,975,950.00 1.659 1.6587 - 72,204,000 2.6
2015-03-24 1,016,000.00 1,678,974.54 1.653 1.6525 - 69,204,000 2.49
2015-03-20 2,000,000.00 3,232,596.00 1.616 1.65 1.57 68,188,000 2.45
2015-03-17 1,716,000.00 2,729,670.37 1.591 1.5907 - 66,188,000 2.38
2015-03-16 4,000,000.00 6,382,502.00 1.596 1.5975 1.5938 64,472,000 2.32
2015-03-12 5,000,000.00 7,927,025.00 1.585 1.5854 - 60,472,000 2.18
2015-03-11 5,000,000.00 7,771,310.00 1.554 1.5543 - 55,472,000 2
2015-01-09 3,000,000.00 6,079,644.00 2.027 2.05 1.99 50,472,000 1.82
2015-01-02 2,000,000.00 3,969,190.00 1.985 2.00 1.95 47,472,000 1.71
2014-12-23 2,000,000.00 4,076,870.00 2.038 2.05 2.00 45,472,000 1.64
2014-12-22 416,000.00 837,725.00 2.014 2.02 2.01 43,472,000 1.56
2014-12-19 2,000,000.00 4,070,976.00 2.035 2.05 1.98 43,056,000 1.55
2014-12-17 7,000,000.00 13,899,065.00 1.986 2.08 1.92 41,056,000 1.48
2014-12-15 2,000,000.00 4,103,886.00 2.052 2.08 2.03 34,056,000 1.23
2014-12-11 2,000,000.00 4,281,130.00 2.141 2.15 2.12 32,056,000 1.15
2014-12-10 1,619,500.00 3,465,164.79 2.140 2.15 2.09 30,056,000 1.08
2014-12-09 3,000,000.00 6,548,376.00 2.183 2.20 2.12 28,436,500 1.02
2014-12-05 4,000,000.00 8,689,486.00 2.172 2.20 2.15 25,436,500 0.92
2014-12-04 3,000,000.00 6,437,421.00 2.146 2.15 2.11 21,436,500 0.77
2014-12-03 2,000,000.00 4,255,286.00 2.128 2.15 2.11 18,436,500 0.66
2014-11-28 4,000,000.00 8,546,656.00 2.137 2.15 2.10 16,436,500 0.59
2014-11-26 3,000,000.00 6,505,629.00 2.169 2.20 2.13 12,436,500 0.45
2014-11-25 3,000,000.00 6,444,021.00 2.148 2.15 2.12 9,436,500 0.34
2014-11-18 3,000,000.00 6,540,321.00 2.180 2.20 2.11 6,436,500 0.23
2014-11-17 586,500.00 1,290,300.00 2.200 2.20 - 3,436,500 0.12
2014-11-11 2,850,000.00 5,846,376.05 2.051 2.09 2.01 2,850,000 0.1
2014-01-16 2,517,500.00 6,322,824.61 2.512 2.55 2.45 30,967,500 1.1
2014-01-10 3,000,000.00 7,440,360.00 2.480 2.50 2.44 28,450,000 1.01
2014-01-03 2,000,000.00 4,883,930.00 2.442 2.45 2.41 25,450,000 0.91
2014-01-02 3,000,000.00 7,215,150.00 2.405 2.45 2.34 23,450,000 0.83
2013-12-30 3,000,000.00 7,127,361.81 2.376 2.40 2.32 20,450,000 0.73
2013-12-17 5,000,000.00 11,938,695.16 2.388 2.44 2.34 17,450,000 0.62
2013-12-16 2,000,000.00 4,920,200.00 2.460 2.47 2.44 12,450,000 0.44
2013-12-11 5,000,000.00 12,451,890.00 2.490 2.51 2.43 10,450,000 0.37
2013-12-03 2,000,000.00 4,565,735.00 2.283 2.30 2.26 5,450,000 0.19
2013-08-20 1,500,000.00 4,241,560.50 2.828 2.88 2.80 3,450,000 0.120
2013-07-12 300,000.00 928,230.00 3.094 3.10 3.07 1,950,000 0.070
2013-07-11 200,000.00 597,180.00 2.986 3.00 2.97 1,650,000 0.060
2013-07-10 500,000.00 1,501,194.90 3.002 3.02 2.96 1,450,000 0.050
2013-07-05 350,000.00 1,053,379.95 3.010 3.03 2.97 950,000 0.030
2013-07-04 300,000.00 898,299.90 2.994 3.00 2.97 600,000 0.020
2013-06-11 300,000.00 999,635.00 3.332 3.34 3.32 300,000 0.010
更新日期﹕2016-12-30
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂