00070 金粵控股
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
0.082 2.560M |
0.085 0.900M |
0.086 0.220M |
0.085 0.330M |
0.083 0.150M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.086 0.020M |
- 0M |
0.086 0.160M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
15:30 | 0.086 | 0.160 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 0.014 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:00 | 0.086 | 0.020 | 0.002 | 0.020 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
12:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:45 | 0.083 | 0.150 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 0.085 | 0.330 | 0.028 | 0.310 | 0.026 | 0.020 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:15 | 0.086 | 0.220 | 0.019 | 0.100 | 0.009 | 0.120 | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 0.085 | 0.950 | 0.081 | 0.870 | 0.074 | 0.030 | 0.002 | 0.050 | 0.004 |
|
|||
09:45 | 0.082 | 2.570 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | 2.560 | 0.209 | 0.010 | 0.001 |
|
|||
09:25 | - | 0.020 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.002 | 無主動成交 | |||
總數: | 4.420 | 0.368 | 1.300 | 0.111 | 3.040 | 0.250 | 0.080 | 0.007 |
|
最後更新時間: 2021-02-26 15:30:00