00078 富豪酒店國際
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
3.001 0.030M |
3.000 0.006M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
2.970 0.022M |
2.966 0.030M |
2.947 0.088M |
2.945 0.004M |
2.956 0.010M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
14:45 | 2.956 | 0.010 | 0.030 | 0.010 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:30 | 2.945 | 0.004 | 0.012 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:15 | 2.947 | 0.092 | 0.271 | 0.004 | 0.012 | 0.084 | 0.248 | 0.004 | 0.012 |
|
|||
14:00 | 2.966 | 0.030 | 0.089 | 0.004 | 0.012 | 0.026 | 0.077 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 2.970 | 0.022 | 0.066 | 0.004 | 0.012 | 0.018 | 0.053 | 0.000 | 0.001 |
|
|||
13:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
12:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:00 | 3.000 | 0.006 | 0.018 | 0.006 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 3.001 | 0.030 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.090 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.194 | 0.576 | 0.030 | 0.089 | 0.160 | 0.474 | 0.004 | 0.013 |
|
最後更新時間: 2021-03-05 14:45:08