00135 昆侖能源
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
6.915 0.922M |
6.893 1.624M |
6.907 0.482M |
6.899 1.284M |
6.908 1.064M |
6.920 0.248M |
6.906 0.274M |
6.904 0.180M |
6.901 0.120M |
6.902 0.972M |
6.900 0.494M |
6.903 0.114M |
6.899 0.492M |
6.900 0.488M |
6.896 0.218M |
6.891 0.128M |
6.866 0.912M |
6.876 0.072M |
6.875 0.212M |
6.855 0.846M |
6.852 0.414M |
6.841 0.892M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 6.841 | 1.094 | 7.485 | 0.186 | 1.273 | 0.706 | 4.829 | 0.202 | 1.382 |
|
|||
15:45 | 6.852 | 0.480 | 3.289 | 0.100 | 0.686 | 0.314 | 2.151 | 0.066 | 0.452 |
|
|||
15:30 | 6.855 | 0.962 | 6.595 | 0.474 | 3.247 | 0.372 | 2.552 | 0.116 | 0.796 |
|
|||
15:15 | 6.875 | 0.288 | 1.980 | 0.116 | 0.798 | 0.096 | 0.660 | 0.076 | 0.523 |
|
|||
15:00 | 6.876 | 0.176 | 1.211 | 0.040 | 0.275 | 0.032 | 0.220 | 0.104 | 0.715 |
|
|||
14:45 | 6.866 | 0.954 | 6.549 | 0.510 | 3.497 | 0.402 | 2.765 | 0.042 | 0.288 |
|
|||
14:30 | 6.891 | 0.180 | 1.240 | 0.008 | 0.055 | 0.120 | 0.827 | 0.052 | 0.358 |
|
|||
14:15 | 6.896 | 0.246 | 1.696 | 0.128 | 0.883 | 0.090 | 0.620 | 0.028 | 0.193 |
|
|||
14:00 | 6.900 | 0.526 | 3.629 | 0.248 | 1.711 | 0.240 | 1.656 | 0.038 | 0.262 |
|
|||
13:45 | 6.899 | 0.504 | 3.477 | 0.364 | 2.512 | 0.128 | 0.883 | 0.012 | 0.083 |
|
|||
13:30 | 6.903 | 0.116 | 0.801 | 0.034 | 0.235 | 0.080 | 0.552 | 0.002 | 0.014 |
|
|||
13:15 | 6.900 | 0.494 | 3.409 | 0.378 | 2.608 | 0.116 | 0.800 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | 6.902 | 1.014 | 6.998 | 0.552 | 3.810 | 0.420 | 2.898 | 0.042 | 0.290 |
|
|||
11:45 | 6.901 | 0.130 | 0.897 | 0.010 | 0.069 | 0.110 | 0.759 | 0.010 | 0.069 |
|
|||
11:30 | 6.904 | 0.214 | 1.477 | 0.070 | 0.484 | 0.110 | 0.759 | 0.034 | 0.235 |
|
|||
11:15 | 6.906 | 0.290 | 2.003 | 0.000 | 0.000 | 0.274 | 1.892 | 0.016 | 0.110 |
|
|||
11:00 | 6.920 | 0.270 | 1.869 | 0.040 | 0.277 | 0.208 | 1.439 | 0.022 | 0.152 |
|
|||
10:45 | 6.908 | 1.226 | 8.469 | 0.672 | 4.645 | 0.392 | 2.705 | 0.162 | 1.119 |
|
|||
10:30 | 6.899 | 1.298 | 8.955 | 0.204 | 1.408 | 1.080 | 7.451 | 0.014 | 0.097 |
|
|||
10:15 | 6.907 | 0.498 | 3.440 | 0.266 | 1.838 | 0.216 | 1.491 | 0.016 | 0.110 |
|
|||
10:00 | 6.893 | 1.682 | 11.595 | 1.020 | 7.034 | 0.604 | 4.161 | 0.058 | 0.400 |
|
|||
09:45 | 6.915 | 0.992 | 6.859 | 0.372 | 2.576 | 0.550 | 3.800 | 0.070 | 0.484 |
|
|||
09:25 | - | 0.066 | 0.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 0.458 | 無主動成交 | |||
總數: | 13.700 | 94.381 | 5.792 | 39.921 | 6.660 | 45.868 | 1.248 | 8.591 |
|
最後更新時間: 2019-12-09 16:00:00