00179 德昌電機控股
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
21.886 0.132M |
22.071 0.076M |
22.109 0.024M |
22.285 0.027M |
22.309 0.009M |
22.448 0.014M |
22.569 0.031M |
22.493 0.011M |
22.537 0.010M |
22.513 0.015M |
22.628 0.022M |
22.457 0.004M |
22.559 0.015M |
22.824 0.027M |
22.817 0.031M |
22.757 0.004M |
22.787 0.028M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
14:45 | 22.787 | 0.031 | 0.718 | 0.011 | 0.262 | 0.017 | 0.376 | 0.004 | 0.080 |
|
|||
14:30 | 22.757 | 0.004 | 0.091 | 0.001 | 0.011 | 0.003 | 0.068 | 0.001 | 0.011 |
|
|||
14:15 | 22.817 | 0.031 | 0.707 | 0.005 | 0.103 | 0.026 | 0.593 | 0.001 | 0.011 |
|
|||
14:00 | 22.824 | 0.029 | 0.651 | 0.020 | 0.456 | 0.007 | 0.160 | 0.002 | 0.034 |
|
|||
13:45 | 22.559 | 0.016 | 0.350 | 0.011 | 0.237 | 0.004 | 0.079 | 0.002 | 0.034 |
|
|||
13:30 | 22.457 | 0.004 | 0.090 | 0.001 | 0.011 | 0.003 | 0.067 | 0.001 | 0.011 |
|
|||
13:15 | 22.628 | 0.023 | 0.509 | 0.005 | 0.125 | 0.017 | 0.384 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | 22.513 | 0.016 | 0.349 | 0.007 | 0.158 | 0.008 | 0.180 | 0.001 | 0.011 |
|
|||
11:45 | 22.537 | 0.011 | 0.242 | 0.005 | 0.101 | 0.005 | 0.124 | 0.001 | 0.017 |
|
|||
11:30 | 22.493 | 0.011 | 0.259 | 0.002 | 0.045 | 0.009 | 0.191 | 0.001 | 0.022 |
|
|||
11:15 | 22.569 | 0.038 | 0.858 | 0.023 | 0.508 | 0.008 | 0.181 | 0.008 | 0.170 |
|
|||
11:00 | 22.448 | 0.015 | 0.325 | 0.009 | 0.191 | 0.005 | 0.112 | 0.001 | 0.022 |
|
|||
10:45 | 22.309 | 0.010 | 0.212 | 0.007 | 0.145 | 0.002 | 0.033 | 0.002 | 0.034 |
|
|||
10:30 | 22.285 | 0.031 | 0.691 | 0.012 | 0.267 | 0.015 | 0.334 | 0.004 | 0.089 |
|
|||
10:15 | 22.109 | 0.028 | 0.619 | 0.014 | 0.310 | 0.010 | 0.221 | 0.004 | 0.088 |
|
|||
10:00 | 22.071 | 0.087 | 1.910 | 0.016 | 0.356 | 0.060 | 1.332 | 0.010 | 0.221 |
|
|||
09:45 | 21.886 | 0.141 | 3.084 | 0.052 | 1.131 | 0.080 | 1.747 | 0.010 | 0.206 |
|
|||
09:25 | - | 0.003 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.055 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.526 | 11.719 | 0.198 | 4.417 | 0.278 | 6.184 | 0.050 | 1.118 |
|
最後更新時間: 2021-03-05 14:45:08