00607 豐盛控股
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
0.177 0.080M |
0.175 0.445M |
0.176 0.246M |
0.176 0.018M |
0.178 0.315M |
0.178 0.281M |
0.178 0.570M |
0.178 0.010M |
0.179 0.178M |
0.178 0.025M |
0.178 1.016M |
0.177 0.528M |
0.178 0.740M |
0.177 0.013M |
0.177 1.362M |
0.177 0.480M |
0.176 0.288M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
14:45 | 0.176 | 0.288 | 0.051 | 0.125 | 0.022 | 0.163 | 0.029 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:30 | 0.177 | 0.480 | 0.085 | 0.380 | 0.067 | 0.100 | 0.018 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:15 | 0.177 | 1.540 | 0.272 | 0.302 | 0.054 | 1.060 | 0.187 | 0.177 | 0.031 |
|
|||
14:00 | 0.177 | 0.013 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 0.178 | 0.740 | 0.131 | 0.385 | 0.069 | 0.355 | 0.063 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:30 | 0.177 | 0.527 | 0.094 | 0.185 | 0.033 | 0.343 | 0.061 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 0.178 | 1.075 | 0.191 | 1.008 | 0.179 | 0.008 | 0.001 | 0.060 | 0.011 |
|
|||
12:00 | 0.178 | 0.025 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 0.179 | 0.177 | 0.032 | 0.155 | 0.028 | 0.023 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 0.178 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 0.178 | 0.570 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.570 | 0.101 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 0.178 | 0.280 | 0.050 | 0.083 | 0.015 | 0.198 | 0.035 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 0.178 | 0.325 | 0.058 | 0.150 | 0.027 | 0.165 | 0.029 | 0.010 | 0.002 |
|
|||
10:30 | 0.176 | 0.018 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:15 | 0.176 | 0.245 | 0.043 | 0.213 | 0.037 | 0.033 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 0.175 | 0.445 | 0.078 | 0.003 | 0.000 | 0.442 | 0.077 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 0.177 | 0.080 | 0.014 | 0.080 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 6.838 | 1.212 | 3.087 | 0.548 | 3.502 | 0.619 | 0.248 | 0.044 |
|
最後更新時間: 2021-03-05 14:45:08