00698 通達集團
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
0.576 0.880M |
0.579 2.050M |
0.580 0.470M |
0.579 0.170M |
0.573 0.130M |
0.580 1.290M |
0.583 0.100M |
0.580 0.510M |
0.590 1.220M |
0.586 0.050M |
0.588 0.160M |
0.588 0.060M |
0.587 0.030M |
0.590 0.280M |
0.589 0.510M |
0.590 0.140M |
0.589 0.540M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
14:45 | 0.589 | 0.640 | 0.377 | 0.090 | 0.053 | 0.450 | 0.265 | 0.100 | 0.059 |
|
|||
14:30 | 0.590 | 0.220 | 0.130 | 0.020 | 0.012 | 0.120 | 0.071 | 0.080 | 0.047 |
|
|||
14:15 | 0.589 | 0.510 | 0.300 | 0.260 | 0.154 | 0.250 | 0.146 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:00 | 0.590 | 0.280 | 0.165 | 0.270 | 0.159 | 0.010 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 0.587 | 0.030 | 0.018 | 0.020 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:30 | 0.588 | 0.060 | 0.035 | 0.050 | 0.029 | 0.010 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 0.588 | 0.160 | 0.094 | 0.130 | 0.077 | 0.030 | 0.017 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | 0.586 | 0.050 | 0.029 | 0.030 | 0.018 | 0.020 | 0.012 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 0.590 | 1.220 | 0.720 | 1.200 | 0.708 | 0.020 | 0.012 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 0.580 | 0.510 | 0.296 | 0.250 | 0.145 | 0.260 | 0.151 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 0.583 | 0.100 | 0.058 | 0.030 | 0.018 | 0.070 | 0.041 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 0.580 | 1.290 | 0.748 | 1.180 | 0.684 | 0.110 | 0.063 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 0.573 | 0.130 | 0.075 | 0.040 | 0.023 | 0.090 | 0.051 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 0.579 | 0.200 | 0.116 | 0.150 | 0.087 | 0.020 | 0.011 | 0.030 | 0.017 |
|
|||
10:15 | 0.580 | 0.470 | 0.273 | 0.460 | 0.267 | 0.010 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 0.579 | 2.050 | 1.188 | 1.730 | 1.003 | 0.320 | 0.184 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 0.576 | 0.880 | 0.507 | 0.000 | 0.000 | 0.880 | 0.507 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:25 | - | 0.090 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.052 | 無主動成交 | |||
總數: | 8.890 | 5.179 | 5.910 | 3.449 | 2.680 | 1.554 | 0.300 | 0.176 |
|
最後更新時間: 2021-03-05 14:45:08