00713 世界(集團)
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
0.979 0.054M |
- 0M |
0.982 0.020M |
0.999 0.122M |
- 0M |
0.980 0.050M |
0.980 0.030M |
- 0M |
- 0M |
0.966 0.040M |
- 0M |
0.970 0.036M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
14:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:30 | 0.970 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
12:00 | 0.966 | 0.040 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.039 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | - | 0.030 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.029 | 無主動成交 | |||
11:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:15 | 0.980 | 0.044 | 0.043 | 0.030 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 |
|
|||
11:00 | 0.980 | 0.090 | 0.088 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.040 | 0.039 |
|
|||
10:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:30 | 0.999 | 0.122 | 0.122 | 0.114 | 0.114 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:15 | 0.982 | 0.020 | 0.020 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:45 | 0.979 | 0.054 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.053 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.436 | 0.429 | 0.216 | 0.214 | 0.136 | 0.133 | 0.084 | 0.082 |
|
最後更新時間: 2021-03-05 14:45:08