00832 建業地產
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
3.579 0.307M |
3.583 0.178M |
3.581 0.055M |
3.603 0.276M |
3.610 0.203M |
3.622 0.077M |
3.640 0.077M |
3.633 0.214M |
3.630 0.022M |
3.644 0.103M |
3.667 0.562M |
3.672 0.136M |
3.665 0.460M |
3.682 0.440M |
3.708 0.352M |
3.728 0.208M |
3.717 0.213M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
14:45 | 3.717 | 0.223 | 0.829 | 0.088 | 0.327 | 0.125 | 0.465 | 0.010 | 0.037 |
|
|||
14:30 | 3.728 | 0.208 | 0.775 | 0.123 | 0.458 | 0.085 | 0.317 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:15 | 3.708 | 0.450 | 1.669 | 0.162 | 0.601 | 0.190 | 0.704 | 0.098 | 0.364 |
|
|||
14:00 | 3.682 | 0.445 | 1.639 | 0.401 | 1.477 | 0.039 | 0.143 | 0.005 | 0.018 |
|
|||
13:45 | 3.665 | 0.462 | 1.693 | 0.069 | 0.253 | 0.391 | 1.433 | 0.002 | 0.007 |
|
|||
13:30 | 3.672 | 0.137 | 0.503 | 0.130 | 0.477 | 0.006 | 0.022 | 0.001 | 0.004 |
|
|||
13:15 | 3.667 | 0.659 | 2.416 | 0.375 | 1.375 | 0.187 | 0.686 | 0.097 | 0.355 |
|
|||
12:00 | 3.644 | 0.103 | 0.375 | 0.101 | 0.368 | 0.002 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 3.630 | 0.022 | 0.080 | 0.017 | 0.062 | 0.005 | 0.018 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 3.633 | 0.214 | 0.777 | 0.084 | 0.305 | 0.130 | 0.472 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 3.640 | 0.077 | 0.280 | 0.029 | 0.106 | 0.048 | 0.175 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 3.622 | 0.079 | 0.286 | 0.060 | 0.217 | 0.017 | 0.061 | 0.002 | 0.007 |
|
|||
10:45 | 3.610 | 0.213 | 0.769 | 0.083 | 0.300 | 0.120 | 0.433 | 0.010 | 0.036 |
|
|||
10:30 | 3.603 | 0.277 | 0.998 | 0.190 | 0.685 | 0.086 | 0.310 | 0.001 | 0.004 |
|
|||
10:15 | 3.581 | 0.061 | 0.218 | 0.031 | 0.111 | 0.024 | 0.086 | 0.006 | 0.021 |
|
|||
10:00 | 3.583 | 0.184 | 0.659 | 0.045 | 0.162 | 0.133 | 0.476 | 0.006 | 0.022 |
|
|||
09:45 | 3.579 | 0.358 | 1.282 | 0.185 | 0.662 | 0.122 | 0.437 | 0.051 | 0.183 |
|
|||
09:25 | - | 0.573 | 2.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.573 | 2.086 | 無主動成交 | |||
總數: | 4.745 | 17.335 | 2.173 | 7.945 | 1.710 | 6.246 | 0.862 | 3.144 |
|
最後更新時間: 2021-03-05 14:45:08