00857 中國石油股份 [H股]
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
5.811 9.032M |
5.814 6.178M |
5.803 3.908M |
5.806 4.240M |
5.820 3.240M |
5.807 3.902M |
5.814 2.144M |
5.829 5.544M |
5.816 1.458M |
5.806 0.974M |
5.806 2.640M |
5.804 1.226M |
5.816 1.130M |
5.809 1.790M |
5.809 2.788M |
5.812 1.984M |
5.809 2.138M |
5.810 2.890M |
5.812 4.558M |
5.812 6.828M |
5.804 3.348M |
5.802 3.840M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 5.802 | 4.076 | 23.650 | 1.654 | 9.604 | 2.186 | 12.676 | 0.236 | 1.370 |
|
|||
15:45 | 5.804 | 3.486 | 20.232 | 1.650 | 9.583 | 1.698 | 9.848 | 0.138 | 0.801 |
|
|||
15:30 | 5.812 | 8.320 | 48.363 | 3.844 | 22.359 | 2.984 | 17.329 | 1.492 | 8.675 |
|
|||
15:15 | 5.812 | 6.520 | 37.895 | 2.626 | 15.271 | 1.932 | 11.217 | 1.962 | 11.406 |
|
|||
15:00 | 5.810 | 3.812 | 22.146 | 1.992 | 11.580 | 0.898 | 5.209 | 0.922 | 5.357 |
|
|||
14:45 | 5.809 | 2.418 | 14.047 | 0.652 | 3.792 | 1.486 | 8.628 | 0.280 | 1.627 |
|
|||
14:30 | 5.812 | 2.080 | 12.089 | 0.710 | 4.130 | 1.274 | 7.401 | 0.096 | 0.558 |
|
|||
14:15 | 5.809 | 2.980 | 17.312 | 0.536 | 3.116 | 2.252 | 13.081 | 0.192 | 1.115 |
|
|||
14:00 | 5.809 | 1.968 | 11.433 | 0.696 | 4.046 | 1.094 | 6.353 | 0.178 | 1.034 |
|
|||
13:45 | 5.816 | 1.308 | 7.607 | 0.882 | 5.131 | 0.248 | 1.440 | 0.178 | 1.035 |
|
|||
13:30 | 5.804 | 1.327 | 7.701 | 0.554 | 3.219 | 0.672 | 3.898 | 0.101 | 0.585 |
|
|||
13:15 | 5.806 | 2.896 | 16.813 | 1.772 | 10.293 | 0.868 | 5.034 | 0.256 | 1.486 |
|
|||
12:00 | 5.806 | 1.052 | 6.108 | 0.564 | 3.277 | 0.410 | 2.378 | 0.078 | 0.453 |
|
|||
11:45 | 5.816 | 1.582 | 9.202 | 0.134 | 0.780 | 1.324 | 7.700 | 0.124 | 0.722 |
|
|||
11:30 | 5.829 | 5.794 | 33.771 | 2.060 | 12.011 | 3.484 | 20.306 | 0.250 | 1.455 |
|
|||
11:15 | 5.814 | 2.398 | 13.942 | 1.108 | 6.445 | 1.036 | 6.020 | 0.254 | 1.477 |
|
|||
11:00 | 5.807 | 4.002 | 23.241 | 1.892 | 10.988 | 2.010 | 11.673 | 0.100 | 0.581 |
|
|||
10:45 | 5.820 | 3.302 | 19.216 | 2.550 | 14.848 | 0.690 | 4.008 | 0.062 | 0.360 |
|
|||
10:30 | 5.806 | 4.299 | 24.958 | 2.564 | 14.885 | 1.676 | 9.733 | 0.059 | 0.340 |
|
|||
10:15 | 5.803 | 4.016 | 23.305 | 2.958 | 17.167 | 0.950 | 5.511 | 0.108 | 0.627 |
|
|||
10:00 | 5.814 | 6.329 | 36.792 | 3.606 | 20.970 | 2.572 | 14.946 | 0.150 | 0.876 |
|
|||
09:45 | 5.811 | 9.411 | 54.687 | 5.440 | 31.630 | 3.592 | 20.856 | 0.379 | 2.202 |
|
|||
09:25 | - | 36.934 | 213.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.934 | 213.104 | 無主動成交 | |||
總數: | 120.309 | 697.613 | 40.444 | 235.122 | 35.336 | 205.246 | 44.529 | 257.245 |
|
最後更新時間: 2024-12-06 16:00:00