01024 快手-W
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
47.089 2.023M |
46.909 1.863M |
46.800 1.368M |
46.733 1.325M |
46.928 0.787M |
46.937 0.547M |
46.874 0.786M |
46.997 0.344M |
47.018 0.237M |
47.011 0.291M |
47.120 1.006M |
46.959 0.734M |
46.989 0.451M |
47.080 0.621M |
47.063 0.663M |
46.993 0.504M |
46.763 1.726M |
46.684 0.793M |
46.626 1.097M |
46.620 1.372M |
46.499 2.330M |
46.343 2.865M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 46.343 | 3.027 | 140.289 | 1.485 | 68.831 | 1.380 | 63.928 | 0.163 | 7.530 |
|
|||
15:45 | 46.499 | 2.583 | 120.079 | 0.956 | 44.446 | 1.374 | 63.895 | 0.253 | 11.737 |
|
|||
15:30 | 46.620 | 1.490 | 69.469 | 0.518 | 24.176 | 0.854 | 39.820 | 0.117 | 5.474 |
|
|||
15:15 | 46.626 | 1.230 | 57.358 | 0.421 | 19.631 | 0.676 | 31.504 | 0.133 | 6.223 |
|
|||
15:00 | 46.684 | 0.847 | 39.554 | 0.350 | 16.349 | 0.443 | 20.690 | 0.054 | 2.516 |
|
|||
14:45 | 46.763 | 1.798 | 84.071 | 0.608 | 28.427 | 1.118 | 52.271 | 0.072 | 3.373 |
|
|||
14:30 | 46.993 | 0.511 | 24.033 | 0.078 | 3.670 | 0.426 | 20.024 | 0.007 | 0.339 |
|
|||
14:15 | 47.063 | 0.681 | 32.069 | 0.335 | 15.743 | 0.328 | 15.450 | 0.019 | 0.875 |
|
|||
14:00 | 47.080 | 0.633 | 29.825 | 0.291 | 13.724 | 0.330 | 15.536 | 0.012 | 0.565 |
|
|||
13:45 | 46.989 | 0.459 | 21.556 | 0.215 | 10.100 | 0.236 | 11.111 | 0.007 | 0.345 |
|
|||
13:30 | 46.959 | 0.751 | 35.284 | 0.160 | 7.528 | 0.574 | 26.940 | 0.017 | 0.816 |
|
|||
13:15 | 47.120 | 1.015 | 47.847 | 0.434 | 20.463 | 0.572 | 26.935 | 0.010 | 0.450 |
|
|||
12:00 | 47.011 | 0.292 | 13.708 | 0.102 | 4.808 | 0.189 | 8.896 | 0.000 | 0.005 |
|
|||
11:45 | 47.018 | 0.253 | 11.910 | 0.095 | 4.478 | 0.142 | 6.666 | 0.016 | 0.767 |
|
|||
11:30 | 46.997 | 0.355 | 16.689 | 0.184 | 8.646 | 0.160 | 7.502 | 0.012 | 0.541 |
|
|||
11:15 | 46.874 | 0.789 | 36.988 | 0.297 | 13.945 | 0.489 | 22.898 | 0.003 | 0.145 |
|
|||
11:00 | 46.937 | 0.560 | 26.289 | 0.238 | 11.158 | 0.309 | 14.508 | 0.013 | 0.624 |
|
|||
10:45 | 46.928 | 0.812 | 38.107 | 0.352 | 16.515 | 0.435 | 20.417 | 0.025 | 1.174 |
|
|||
10:30 | 46.733 | 1.394 | 65.154 | 0.782 | 36.573 | 0.543 | 25.363 | 0.069 | 3.219 |
|
|||
10:15 | 46.800 | 1.442 | 67.464 | 0.500 | 23.409 | 0.868 | 40.585 | 0.074 | 3.470 |
|
|||
10:00 | 46.909 | 2.017 | 94.623 | 0.629 | 29.548 | 1.234 | 57.886 | 0.153 | 7.190 |
|
|||
09:45 | 47.089 | 2.153 | 101.369 | 0.655 | 30.871 | 1.368 | 64.385 | 0.130 | 6.113 |
|
|||
09:25 | - | 0.069 | 3.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.069 | 3.237 | 無主動成交 | |||
總數: | 25.162 | 1176.972 | 9.686 | 453.037 | 14.049 | 657.209 | 1.428 | 66.725 |
|
最後更新時間: 2024-12-13 16:00:00