01801 信達生物-B
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
26.786 0.060M |
26.805 0.069M |
26.749 0.202M |
26.515 0.089M |
26.475 0.057M |
26.457 0.068M |
26.261 0.227M |
26.208 0.181M |
26.282 0.037M |
26.373 0.039M |
26.398 0.036M |
26.399 0.034M |
26.399 0.088M |
26.438 0.161M |
26.509 0.083M |
26.544 0.072M |
26.435 0.068M |
26.461 0.043M |
26.442 0.045M |
26.469 0.061M |
26.428 0.072M |
26.407 0.177M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 26.407 | 0.211 | 5.586 | 0.056 | 1.480 | 0.121 | 3.193 | 0.035 | 0.912 |
|
|||
15:45 | 26.428 | 0.081 | 2.141 | 0.030 | 0.807 | 0.042 | 1.109 | 0.009 | 0.225 |
|
|||
15:30 | 26.469 | 0.070 | 1.839 | 0.041 | 1.086 | 0.020 | 0.516 | 0.009 | 0.238 |
|
|||
15:15 | 26.442 | 0.050 | 1.322 | 0.020 | 0.516 | 0.025 | 0.648 | 0.006 | 0.159 |
|
|||
15:00 | 26.461 | 0.050 | 1.323 | 0.040 | 1.045 | 0.003 | 0.079 | 0.008 | 0.198 |
|
|||
14:45 | 26.435 | 0.070 | 1.837 | 0.020 | 0.516 | 0.048 | 1.282 | 0.002 | 0.040 |
|
|||
14:30 | 26.544 | 0.073 | 1.938 | 0.054 | 1.421 | 0.018 | 0.477 | 0.002 | 0.040 |
|
|||
14:15 | 26.509 | 0.086 | 2.280 | 0.071 | 1.882 | 0.012 | 0.318 | 0.003 | 0.079 |
|
|||
14:00 | 26.438 | 0.168 | 4.428 | 0.114 | 3.002 | 0.047 | 1.241 | 0.007 | 0.185 |
|
|||
13:45 | 26.399 | 0.090 | 2.376 | 0.065 | 1.703 | 0.023 | 0.620 | 0.002 | 0.053 |
|
|||
13:30 | 26.399 | 0.035 | 0.937 | 0.011 | 0.304 | 0.023 | 0.594 | 0.002 | 0.040 |
|
|||
13:15 | 26.398 | 0.162 | 4.354 | 0.022 | 0.581 | 0.014 | 0.369 | 0.126 | 3.404 |
|
|||
12:00 | 26.373 | 0.040 | 1.055 | 0.036 | 0.963 | 0.003 | 0.066 | 0.001 | 0.026 |
|
|||
11:45 | 26.282 | 0.039 | 1.012 | 0.023 | 0.605 | 0.014 | 0.368 | 0.002 | 0.039 |
|
|||
11:30 | 26.208 | 0.185 | 4.849 | 0.058 | 1.524 | 0.123 | 3.206 | 0.005 | 0.118 |
|
|||
11:15 | 26.261 | 0.231 | 6.079 | 0.057 | 1.496 | 0.170 | 4.465 | 0.005 | 0.118 |
|
|||
11:00 | 26.457 | 0.068 | 1.799 | 0.025 | 0.662 | 0.043 | 1.137 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 26.475 | 0.057 | 1.496 | 0.016 | 0.411 | 0.041 | 1.085 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 26.515 | 0.090 | 2.386 | 0.048 | 1.272 | 0.041 | 1.074 | 0.002 | 0.040 |
|
|||
10:15 | 26.749 | 0.204 | 5.470 | 0.081 | 2.169 | 0.121 | 3.248 | 0.002 | 0.053 |
|
|||
10:00 | 26.805 | 0.080 | 2.131 | 0.041 | 1.099 | 0.028 | 0.737 | 0.011 | 0.295 |
|
|||
09:45 | 26.786 | 0.061 | 1.640 | 0.025 | 0.684 | 0.035 | 0.950 | 0.000 | 0.006 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 無主動成交 | |||
總數: | 2.200 | 58.285 | 0.953 | 25.228 | 1.014 | 26.783 | 0.234 | 6.275 |
|
最後更新時間: 2019-12-11 16:00:00