01896 貓眼娛樂
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
11.853 0.040M |
11.763 0.020M |
11.654 0.057M |
11.791 0.051M |
11.917 0.055M |
11.877 0.083M |
11.992 0.286M |
11.991 0.080M |
12.075 0.140M |
12.046 0.027M |
12.051 0.070M |
12.157 0.130M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
13:30 | 12.157 | 0.135 | 1.646 | 0.108 | 1.318 | 0.022 | 0.262 | 0.005 | 0.066 |
|
|||
13:15 | 12.051 | 0.101 | 1.213 | 0.053 | 0.636 | 0.017 | 0.203 | 0.031 | 0.374 |
|
|||
12:00 | 12.046 | 0.029 | 0.345 | 0.011 | 0.130 | 0.016 | 0.197 | 0.001 | 0.017 |
|
|||
11:45 | 12.075 | 0.164 | 1.974 | 0.086 | 1.043 | 0.054 | 0.652 | 0.023 | 0.279 |
|
|||
11:30 | 11.991 | 0.104 | 1.242 | 0.055 | 0.665 | 0.025 | 0.297 | 0.023 | 0.281 |
|
|||
11:15 | 11.992 | 0.386 | 4.634 | 0.168 | 2.018 | 0.118 | 1.417 | 0.100 | 1.200 |
|
|||
11:00 | 11.877 | 0.085 | 1.010 | 0.077 | 0.919 | 0.006 | 0.069 | 0.002 | 0.021 |
|
|||
10:45 | 11.917 | 0.258 | 3.073 | 0.035 | 0.412 | 0.020 | 0.241 | 0.203 | 2.420 |
|
|||
10:30 | 11.791 | 0.056 | 0.665 | 0.040 | 0.469 | 0.011 | 0.134 | 0.005 | 0.062 |
|
|||
10:15 | 11.654 | 0.057 | 0.667 | 0.013 | 0.149 | 0.044 | 0.511 | 0.001 | 0.007 |
|
|||
10:00 | 11.763 | 0.020 | 0.233 | 0.007 | 0.085 | 0.013 | 0.148 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 11.853 | 0.041 | 0.491 | 0.026 | 0.313 | 0.014 | 0.165 | 0.001 | 0.012 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 1.436 | 17.194 | 0.680 | 8.158 | 0.360 | 4.296 | 0.396 | 4.739 |
|
最後更新時間: 2019-12-10 13:30:00