02331 李寧
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
17.437 2.237M |
17.194 1.520M |
17.141 0.749M |
17.107 0.973M |
17.124 0.757M |
17.128 0.718M |
17.076 0.388M |
17.064 0.202M |
17.061 0.278M |
17.058 0.147M |
17.022 0.593M |
16.990 0.402M |
17.043 0.332M |
17.083 0.391M |
17.094 0.347M |
17.090 0.338M |
17.073 0.423M |
17.083 0.455M |
17.077 0.512M |
17.088 0.594M |
17.077 1.448M |
17.035 1.351M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 17.035 | 1.443 | 24.581 | 0.683 | 11.636 | 0.668 | 11.379 | 0.092 | 1.567 |
|
|||
15:45 | 17.077 | 1.541 | 26.316 | 0.716 | 12.233 | 0.732 | 12.486 | 0.093 | 1.597 |
|
|||
15:30 | 17.088 | 0.635 | 10.859 | 0.394 | 6.728 | 0.200 | 3.406 | 0.043 | 0.726 |
|
|||
15:15 | 17.077 | 0.525 | 8.974 | 0.354 | 6.048 | 0.158 | 2.687 | 0.014 | 0.239 |
|
|||
15:00 | 17.083 | 0.478 | 8.174 | 0.356 | 6.083 | 0.099 | 1.681 | 0.024 | 0.410 |
|
|||
14:45 | 17.073 | 0.464 | 7.918 | 0.249 | 4.253 | 0.174 | 2.977 | 0.040 | 0.687 |
|
|||
14:30 | 17.090 | 0.354 | 6.050 | 0.215 | 3.675 | 0.123 | 2.101 | 0.016 | 0.273 |
|
|||
14:15 | 17.094 | 0.403 | 6.889 | 0.282 | 4.821 | 0.065 | 1.102 | 0.057 | 0.966 |
|
|||
14:00 | 17.083 | 0.410 | 6.999 | 0.277 | 4.723 | 0.114 | 1.948 | 0.019 | 0.328 |
|
|||
13:45 | 17.043 | 0.335 | 5.701 | 0.205 | 3.502 | 0.127 | 2.157 | 0.003 | 0.043 |
|
|||
13:30 | 16.990 | 0.418 | 7.097 | 0.186 | 3.161 | 0.216 | 3.677 | 0.015 | 0.258 |
|
|||
13:15 | 17.022 | 0.598 | 10.184 | 0.213 | 3.630 | 0.380 | 6.464 | 0.005 | 0.090 |
|
|||
12:00 | 17.058 | 0.160 | 2.720 | 0.072 | 1.229 | 0.075 | 1.278 | 0.013 | 0.213 |
|
|||
11:45 | 17.061 | 0.282 | 4.819 | 0.084 | 1.425 | 0.194 | 3.301 | 0.005 | 0.094 |
|
|||
11:30 | 17.064 | 0.206 | 3.524 | 0.128 | 2.176 | 0.074 | 1.262 | 0.005 | 0.085 |
|
|||
11:15 | 17.076 | 0.408 | 6.967 | 0.152 | 2.597 | 0.236 | 4.028 | 0.020 | 0.341 |
|
|||
11:00 | 17.128 | 0.756 | 12.950 | 0.221 | 3.782 | 0.497 | 8.508 | 0.038 | 0.661 |
|
|||
10:45 | 17.124 | 0.822 | 14.067 | 0.340 | 5.818 | 0.417 | 7.145 | 0.065 | 1.104 |
|
|||
10:30 | 17.107 | 1.041 | 17.809 | 0.383 | 6.543 | 0.590 | 10.094 | 0.069 | 1.172 |
|
|||
10:15 | 17.141 | 0.786 | 13.481 | 0.411 | 7.048 | 0.338 | 5.791 | 0.037 | 0.643 |
|
|||
10:00 | 17.194 | 1.567 | 26.952 | 0.586 | 10.078 | 0.934 | 16.049 | 0.048 | 0.825 |
|
|||
09:45 | 17.437 | 2.392 | 41.699 | 0.797 | 13.951 | 1.440 | 25.046 | 0.155 | 2.701 |
|
|||
09:25 | - | 0.168 | 2.903 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 2.903 | 無主動成交 | |||
總數: | 16.193 | 277.632 | 7.301 | 125.139 | 7.848 | 134.567 | 1.044 | 17.927 |
|
最後更新時間: 2024-12-13 16:00:00