02388 中銀香港
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
24.351 0.675M |
24.439 0.184M |
24.393 0.220M |
24.399 0.184M |
24.474 0.402M |
24.468 0.275M |
24.497 0.140M |
24.505 0.275M |
24.500 0.162M |
24.459 0.174M |
24.448 0.149M |
24.483 0.034M |
24.502 0.387M |
24.584 1.269M |
24.630 0.471M |
24.618 0.170M |
24.628 0.126M |
24.622 0.135M |
24.605 0.264M |
24.608 0.121M |
24.612 0.332M |
24.593 0.513M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 24.593 | 0.579 | 14.247 | 0.246 | 6.064 | 0.267 | 6.564 | 0.066 | 1.619 |
|
|||
15:45 | 24.612 | 0.384 | 9.457 | 0.123 | 3.031 | 0.209 | 5.152 | 0.052 | 1.274 |
|
|||
15:30 | 24.608 | 0.175 | 4.319 | 0.048 | 1.182 | 0.073 | 1.808 | 0.054 | 1.330 |
|
|||
15:15 | 24.605 | 0.336 | 8.268 | 0.042 | 1.022 | 0.222 | 5.449 | 0.073 | 1.797 |
|
|||
15:00 | 24.622 | 0.199 | 4.896 | 0.058 | 1.430 | 0.077 | 1.907 | 0.063 | 1.560 |
|
|||
14:45 | 24.628 | 0.159 | 3.903 | 0.070 | 1.713 | 0.056 | 1.365 | 0.034 | 0.825 |
|
|||
14:30 | 24.618 | 1.126 | 27.589 | 0.130 | 3.202 | 0.040 | 0.971 | 0.957 | 23.416 |
|
|||
14:15 | 24.630 | 0.486 | 11.982 | 0.401 | 9.868 | 0.070 | 1.720 | 0.016 | 0.393 |
|
|||
14:00 | 24.584 | 1.321 | 32.481 | 1.019 | 25.061 | 0.250 | 6.136 | 0.052 | 1.284 |
|
|||
13:45 | 24.502 | 0.412 | 10.095 | 0.255 | 6.236 | 0.132 | 3.221 | 0.026 | 0.637 |
|
|||
13:30 | 24.483 | 0.059 | 1.456 | 0.023 | 0.563 | 0.011 | 0.257 | 0.026 | 0.636 |
|
|||
13:15 | 24.448 | 0.173 | 4.242 | 0.084 | 2.054 | 0.065 | 1.589 | 0.025 | 0.599 |
|
|||
12:00 | 24.459 | 0.189 | 4.611 | 0.102 | 2.495 | 0.072 | 1.773 | 0.014 | 0.343 |
|
|||
11:45 | 24.500 | 0.174 | 4.275 | 0.048 | 1.178 | 0.114 | 2.779 | 0.013 | 0.318 |
|
|||
11:30 | 24.505 | 0.318 | 7.796 | 0.081 | 1.974 | 0.194 | 4.741 | 0.044 | 1.081 |
|
|||
11:15 | 24.497 | 0.149 | 3.651 | 0.050 | 1.225 | 0.090 | 2.205 | 0.009 | 0.222 |
|
|||
11:00 | 24.468 | 0.299 | 7.317 | 0.117 | 2.863 | 0.158 | 3.866 | 0.024 | 0.588 |
|
|||
10:45 | 24.474 | 0.452 | 11.048 | 0.256 | 6.255 | 0.146 | 3.584 | 0.050 | 1.210 |
|
|||
10:30 | 24.399 | 0.292 | 7.123 | 0.138 | 3.356 | 0.046 | 1.133 | 0.108 | 2.634 |
|
|||
10:15 | 24.393 | 0.262 | 6.391 | 0.017 | 0.403 | 0.203 | 4.964 | 0.042 | 1.025 |
|
|||
10:00 | 24.439 | 0.200 | 4.888 | 0.104 | 2.555 | 0.080 | 1.954 | 0.015 | 0.379 |
|
|||
09:45 | 24.351 | 0.792 | 19.295 | 0.476 | 11.612 | 0.199 | 4.826 | 0.117 | 2.858 |
|
|||
09:25 | - | 1.617 | 39.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.617 | 39.320 | 無主動成交 | |||
總數: | 10.155 | 248.653 | 3.885 | 95.342 | 2.773 | 67.962 | 3.496 | 85.348 |
|
最後更新時間: 2024-12-06 16:00:00